Уплотнительное кольцо SAE с торцевым уплотнением
Порт с уплотнительным кольцом SAE
Прямой, Локоть, Локоть 45 градусов, Тройник, Беговая футболка, Филиал Тройник
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
Введение Фитинги SAE ORB Stud ORFS
SAE (Общество автомобильных инженеров) Шпильки ORB (уплотнительное кольцо) разработаны с торцевым уплотнительным кольцом на конце трубы, отвечают строгим требованиям стандартов SAE J1453 и ISO 8434-3, шпилька SAE с уплотнительным кольцом соответствует SAE J1926. и стандарт ISO 11926.Это порты и концы шпилек с резьбой ISO 725 и кольцевым уплотнением в усеченном корпусе.Типы шпилек SAE ORB: нерегулируемые и регулируемые концы, соответствующие порту SAE J1926-1.
Обзор Типы Из ORFS Каталог фитингов SAE ORB
Соединитель ORFS-SAE ORB изготавливается из следующих форм: от шестигранного стержня или кованого корпуса, он взаимозаменяем с каталогом трубных фитингов с торцевым уплотнением с кольцевым уплотнением Parker, как указано ниже.
Прямой соединитель с наружной резьбой SAE 520120
Прямой удлиненный штыревой соединитель SAE 521720
Прямой поворотный шпилька с наружной резьбой SAE 520181
Угловой поворотный шпилька с наружной резьбой SAE 520281
Колено с наружной резьбой SAE 520220
Удлиненный коленчатый стержень с наружной резьбой SAE 521520
E45 Угловой штифт с наружной резьбой SAE 520320
Тройник с наружной резьбой SAE 520429
Тройник с наружной резьбой SAE 520428
1FO F5OLO прямой | 1FO-L FF5OLO Удлиненный прямой | 1FO4-OG V5OLO E45 Колено |
1FO9-OG C5OLO Колено | 1FO9-LOG CC5OLO Колено удлиненное | Тройник AFOF-OG S5OLO |
Тройник AFFO-OG R5OLO | 2OF F65OL Поворотный прямой | 2OF9 F65OL Поворотный отвод |
Размеры ORFS Фитинги для шпилек SAE ORB от ИСО 11926 САЕ Дж1926
Нить | Контргайка | Сверлить | Минимум | Длина шпильки | ||
РАЗМЕР | T | С4 | Д Реф. | L4 Мин. | X | Z Макс. |
ЛЕГКАЯ РАБОТА | ||||||
2 | 16-24 мая | 7/16 | 0.063 | 0.39 | 0.297 | 0.36 |
3 | 8/3-24 | 1/2 | 0.126 | 0.39 | 0.297 | 0.33 |
4 | 16/7-20 | 16 сентября | 0.177 | 0.454 | 0.36 | 0.39 |
5 | 1/2-20 | 5/8 | 0.236 | 0.454 | 0.36 | 0.43 |
6 | 16-18 сентября | 16/11 | 0.295 | 0.5 | 0.391 | 0.43 |
8 | 3/4-16 | 7/8 | 0.394 | 0.562 | 0.438 | 0.49 |
10 | 7/8-14 | 1 | 0.492 | 0.656 | 0.5 | 0.56 |
12 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 0.61 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
14 | 1 3/16-12 | 1 3/8 | 0.709 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
16 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 0.846 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
20 | 1 5/8-12 | 1 7/8 | 1.083 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
24 | 1 7/8-12 | 2 1/8 | 1.319 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
32 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 1.772 | 0.75 | 0.594 | 0.59 |
СВЕРХМОЩНЫЙ | ||||||
2 | 16-24 мая | 1/2 | 0.063 | 0.39 | 0.374 | 0.38 |
3 | 8/3-24 | 16 сентября | 0.118 | 0.39 | 0.374 | 0.39 |
4 | 16/7-20 | 5/8 | 0.177 | 0.454 | 0.433 | 0.43 |
5 | 1/2-20 | 16/11 | 0.236 | 0.454 | 0.433 | 0.44 |
6 | 16-18 сентября | 3/4 | 0.264 | 0.5 | 0.472 | 0.47 |
8 | 3/4-16 | 15/16 | 0.378 | 0.562 | 0.551 | 0.54 |
10 | 7/8-14 | 1 1/16 | 0.484 | 0.656 | 0.63 | 0.63 |
12 | 1 1/16-12 | 1 3/8 | 0.61 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
14 | 1 3/16-12 | 1 1/2 | 0.709 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
16 | 1 5/16-12 | 1 5/8 | 0.811 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
20 | 1 5/8-12 | 1 7/8 | 1.024 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
24 | 1 7/8-12 | 2 1/8 | 1.26 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
32 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 1.575 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
Введение Фитинги SAE ORB Stud ORFS
SAE (Общество автомобильных инженеров) Шпильки ORB (уплотнительное кольцо) разработаны с торцевым уплотнительным кольцом на конце трубы, отвечают строгим требованиям стандартов SAE J1453 и ISO 8434-3, шпилька SAE с уплотнительным кольцом соответствует SAE J1926. и стандарт ISO 11926.Это порты и концы шпилек с резьбой ISO 725 и кольцевым уплотнением в усеченном корпусе.Типы шпилек SAE ORB: нерегулируемые и регулируемые концы, соответствующие порту SAE J1926-1.
Обзор Типы Из ORFS Каталог фитингов SAE ORB
Соединитель ORFS-SAE ORB изготавливается из следующих форм: от шестигранного стержня или кованого корпуса, он взаимозаменяем с каталогом трубных фитингов с торцевым уплотнением с кольцевым уплотнением Parker, как указано ниже.
Прямой соединитель с наружной резьбой SAE 520120
Прямой удлиненный штыревой соединитель SAE 521720
Прямой поворотный шпилька с наружной резьбой SAE 520181
Угловой поворотный шпилька с наружной резьбой SAE 520281
Колено с наружной резьбой SAE 520220
Удлиненный коленчатый стержень с наружной резьбой SAE 521520
E45 Угловой штифт с наружной резьбой SAE 520320
Тройник с наружной резьбой SAE 520429
Тройник с наружной резьбой SAE 520428
1FO F5OLO прямой | 1FO-L FF5OLO Удлиненный прямой | 1FO4-OG V5OLO E45 Колено |
1FO9-OG C5OLO Колено | 1FO9-LOG CC5OLO Колено удлиненное | Тройник AFOF-OG S5OLO |
Тройник AFFO-OG R5OLO | 2OF F65OL Поворотный прямой | 2OF9 F65OL Поворотный отвод |
Размеры ORFS Фитинги для шпилек SAE ORB от ИСО 11926 САЕ Дж1926
Нить | Контргайка | Сверлить | Минимум | Длина шпильки | ||
РАЗМЕР | T | С4 | Д Реф. | L4 Мин. | X | Z Макс. |
ЛЕГКАЯ РАБОТА | ||||||
2 | 16-24 мая | 7/16 | 0.063 | 0.39 | 0.297 | 0.36 |
3 | 8/3-24 | 1/2 | 0.126 | 0.39 | 0.297 | 0.33 |
4 | 16/7-20 | 16 сентября | 0.177 | 0.454 | 0.36 | 0.39 |
5 | 1/2-20 | 5/8 | 0.236 | 0.454 | 0.36 | 0.43 |
6 | 16-18 сентября | 16/11 | 0.295 | 0.5 | 0.391 | 0.43 |
8 | 3/4-16 | 7/8 | 0.394 | 0.562 | 0.438 | 0.49 |
10 | 7/8-14 | 1 | 0.492 | 0.656 | 0.5 | 0.56 |
12 | 1 1/16-12 | 1 1/4 | 0.61 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
14 | 1 3/16-12 | 1 3/8 | 0.709 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
16 | 1 5/16-12 | 1 1/2 | 0.846 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
20 | 1 5/8-12 | 1 7/8 | 1.083 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
24 | 1 7/8-12 | 2 1/8 | 1.319 | 0.75 | 0.594 | 0.65 |
32 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 1.772 | 0.75 | 0.594 | 0.59 |
СВЕРХМОЩНЫЙ | ||||||
2 | 16-24 мая | 1/2 | 0.063 | 0.39 | 0.374 | 0.38 |
3 | 8/3-24 | 16 сентября | 0.118 | 0.39 | 0.374 | 0.39 |
4 | 16/7-20 | 5/8 | 0.177 | 0.454 | 0.433 | 0.43 |
5 | 1/2-20 | 16/11 | 0.236 | 0.454 | 0.433 | 0.44 |
6 | 16-18 сентября | 3/4 | 0.264 | 0.5 | 0.472 | 0.47 |
8 | 3/4-16 | 15/16 | 0.378 | 0.562 | 0.551 | 0.54 |
10 | 7/8-14 | 1 1/16 | 0.484 | 0.656 | 0.63 | 0.63 |
12 | 1 1/16-12 | 1 3/8 | 0.61 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
14 | 1 3/16-12 | 1 1/2 | 0.709 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
16 | 1 5/16-12 | 1 5/8 | 0.811 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
20 | 1 5/8-12 | 1 7/8 | 1.024 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
24 | 1 7/8-12 | 2 1/8 | 1.26 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
32 | 2 1/2-12 | 2 3/4 | 1.575 | 0.75 | 0.728 | 0.73 |
1FO F5OLO Прямых фитингов ORFS SAE ORB
ISO 8434-3/SAE J1453 от SAE 520120 до SAE J1926/ISO 11926
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | F | A | B | L | S1 | |
1ФО-04З | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | О011 | О904 | 10 | 11 | 28.7 | 17 |
1ФО-04-05З | 9/16'Х18 | 1/2'Х20 | О011 | О905 | 10 | 11 | 28.7 | 17 |
1ФО-04-06З | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О011 | О906 | 10 | 12 | 29.5 | 17 |
1ФО-04-08З | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | О011 | О908 | 9.8 | 14 | 33.5 | 22 |
1ФО-06-04З | 11/16'Х16 | 7/16'Х20 | О012 | О904 | 11.2 | 11 | 33.5 | 19 |
1ФО-06-05З | 11/16'Х16 | 1/2'Х20 | О012 | О905 | 11.2 | 11 | 30.9 | 19 |
1ФО-06З | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | О906 | 11.2 | 12 | 31.9 | 19 |
1ФО-06-08З | 11/16'Х16 | 3/4'Х16 | О012 | О908 | 11.2 | 14 | 35 | 22 |
1ФО-06-10З | 11/16'Х16 | 7/8'Х14 | О012 | О910 | 11.2 | 16 | 38.5 | 27 |
1ФО-08-06З | 13/16'Х16 | 9/16'Х18 | О014 | О906 | 13 | 12 | 35 | 22 |
1ФО-08З | 13/16'Х16 | 3/4'Х16 | О014 | О908 | 13 | 14 | 36.6 | 22 |
1ФО-08-10З | 13/16'Х16 | 7/8'Х14 | О014 | О910 | 13 | 16 | 40.5 | 27 |
1ФО-08-12З | 13/16'Х16 | 1.1/16'Х12 | О014 | O912 | 13 | 18.5 | 44.5 | 32 |
1ФО-10З | 1'X14 | 7/8'Х14 | О016 | О910 | 15.5 | 16 | 43.1 | 27 |
1ФО-10-08З | 1'X14 | 3/4'Х16 | О016 | О908 | 15.5 | 14 | 44 | 27 |
1ФО-10-12З | 1'X14 | 1.1/16'Х12 | О016 | O912 | 15.5 | 18.5 | 47 | 32 |
1ФО-12-10З | 1.3/16'Х12 | 7/8'Х14 | О018 | О910 | 17 | 16 | 49 | 32 |
1ФО-12З | 1.3/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О018 | O912 | 17 | 18.5 | 48.6 | 32 |
1ФО-12-16З | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О018 | О916 | 17 | 18.5 | 49.8 | 38 |
1ФО-16-12З | 1,7/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О021 | O912 | 17.5 | 18.5 | 53 | 38 |
1ФО-16З | 1,7/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О021 | О916 | 17.5 | 18.5 | 50.3 | 38 |
1ФО-16-20З | 1,7/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | О021 | О920 | 17.5 | 18.5 | 52 | 50 |
1ФО-20-16З | 1.11/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О025 | О916 | 17.5 | 18.5 | 54 | 46 |
1ФО-20З | 1.11/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | О025 | О920 | 17.5 | 18.5 | 52.3 | 50 |
1ФО-24-20З | 2'Х12 | 1.5/8'Х12 | О029 | О920 | 17.5 | 18.5 | 58 | 55 |
1ФО-24З | 2'Х12 | 1.7/8'Х12 | О029 | O924 | 17.5 | 18.5 | 54.1 | 55 |
1FO9 C5OLO Колено ORFS SAE ORB Фитинги
ISO 8434-3/SAE J1453 от SAE 520220 до SAE J1926/ISO 11926
ЧАСТЬ НЕТ. | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | F | A | B | S1 | S2 | |
1ФО9-04ОГЗ | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | О011 | О904 | 23 | 30.3 | 14 | 17 |
1ФО9-04-06ОГЗ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О011 | О906 | 23 | 32 | 14 | 19 |
1ФО9-06-04ОГЗ | 11/16'Х16 | 7/16'Х20 | О012 | О904 | 27.5 | 33.5 | 19 | 17 |
1ФО9-06ОГЗ | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | О906 | 27.5 | 34.5 | 19 | 19 |
1ФО9-06-08ОГЗ | 11/16'Х16 | 3/4'Х16 | О012 | О908 | 27.5 | 38 | 19 | 24 |
1ФО9-06-10ОГЗ | 11/16'Х16 | 7/8'Х14 | О012 | О910 | 29 | 45.3 | 22 | 27 |
1ФО9-08-06ОГЗ | 13/16'Х16 | 9/16'Х18 | О014 | О906 | 31 | 37 | 22 | 19 |
1ФО9-08ОГЗ | 13/16'Х16 | 3/4'Х16 | О014 | О908 | 31 | 40.5 | 22 | 24 |
1ФО9-08-10ОГЗ | 13/16'Х16 | 7/8'Х14 | О014 | О910 | 31 | 45.3 | 22 | 27 |
1ФО9-08-12ОГЗ | 13/16'Х16 | 1.1/16'Х12 | О014 | O912 | 34.5 | 52 | 27 | 32 |
1ФО9-10-08ОГЗ | 1'X14 | 3/4'Х16 | О016 | О908 | 36.5 | 45 | 27 | 24 |
1ФО9-10ОГЗ | 1'X14 | 7/8'Х14 | О016 | О910 | 36.5 | 50.8 | 27 | 27 |
1ФО9-10-12ОГЗ | 1'X14 | 1.1/16'Х12 | О016 | O912 | 36.5 | 52 | 27 | 32 |
1ФО9-12-10ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 7/8'Х14 | О018 | О910 | 41 | 52.8 | 30 | 27 |
1ФО9-12ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О018 | O912 | 41 | 54 | 30 | 32 |
1ФО9-12-16ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О018 | О916 | 43 | 55.5 | 33 | 41 |
1ФО9-16-12ОГЗ | 1,7/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О021 | O912 | 44.5 | 59 | 36 | 32 |
1ФО9-16ОГЗ | 1,7/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О021 | О916 | 44.5 | 59 | 36 | 41 |
1ФО9-20ОГЗ | 1.11/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | О025 | О920 | 47.5 | 60.5 | 41 | 50 |
1ФО9-20-24ОГЗ | 1.11/16'Х12 | 1.7/8'Х12 | О025 | O924 | 51.5 | 66.5 | 48 | 55 |
1ФО9-24-20ОГЗ | 2'Х12 | 1.5/8'Х12 | О029 | О920 | 53.5 | 67.5 | 50 | 50 |
1ФО9-24ОГЗ | 2'Х12 | 1.7/8'Х12 | О029 | O924 | 52 | 66.5 | 48 | 55 |
1FO9-ОГЛ C5OLO ORFS Удлиненные коленчатые фитинги SAE ORB
ISO 8434-3/SAE J1453 от SAE 521220 до SAE J1926/ISO 11926
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | F | A | B | S1 | S2 | |
1ФО9-04ОГЛЗ | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | О011 | О904 | 23 | 44 | 14 | 17 |
1ФО9-04-08ОГЛЗ | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | О011 | О908 | 25.5 | 63.5 | 19 | 24 |
1ФО9-06ОГЛЗ | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | О906 | 27.5 | 52.8 | 19 | 19 |
1ФО9-06-08ОГЛЗ | 11/16'Х16 | 3/4'Х16 | О012 | О908 | 27.5 | 63.5 | 19 | 24 |
1ФО9-08ОГЛЛЗ | 13/16'Х16 | 3/4'Х16 | О014 | О908 | 31 | 63.5 | 22 | 24 |
1ФО9-08-10ОГЛЗ | 13/16'Х16 | 7/8'Х14 | О014 | О910 | 31 | 73.4 | 22 | 27 |
1ФО9-10ОГЛЗ | 1'X14 | 7/8'Х14 | О016 | О910 | 36.5 | 73.4 | 27 | 27 |
1ФО9-12ОГЛЗ | 1.3/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О018 | O912 | 41 | 84.8 | 30 | 32 |
1ФО9-12-16ОГЛЗ | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О018 | О916 | 43 | 94.5 | 33 | 41 |
1ФО9-16ОГЛЗ | 1,7/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О021 | О916 | 44.5 | 94.5 | 36 | 41 |
АФФО-ОГ Р5ОМЛО Тройниковых фитингов ORFS SAE ORB Run
ISO 8434-3/SAE J1453 от SAE 520428 до SAE J1926/ISO 11926
НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||||||
ЧАСТЬ № | E | F | G | E | F | G | A | B | C | S1 | S2 |
АФФО-04ОГЗ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | О011 | О011 | О904 | 23 | 23 | 30 | 14 | 17 |
АФФО-04-04-06ОГЗ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О011 | О011 | О906 | 23 | 23 | 32 | 14 | 22 |
АФФО-06ОГЗ | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | О012 | О906 | 27.5 | 27.5 | 35.5 | 19 | 22 |
АФФО-06-06-08ОГЗ | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | 3/4'Х16 | О012 | О012 | О908 | 27.5 | 27.5 | 38 | 19 | 24 |
АФФО-08-08-06ОГЗ | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | 9/16'Х18 | О014 | О014 | О906 | 31 | 31 | 37.5 | 22 | 22 |
АФФО-08ОГЗ | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | 3/4'Х16 | О014 | О014 | О908 | 31 | 31 | 40.5 | 22 | 24 |
АФФО-08-08-10ОГЗ | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | 7/8'Х14 | О014 | О014 | О910 | 31 | 31 | 45.3 | 22 | 30 |
АФФО-08-08-12ОГЗ | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | 1.1/16'Х12 | О014 | О014 | O912 | 34.5 | 34.5 | 52 | 27 | 36 |
АФФО-10ОГЗ | 1'X14 | 1'X14 | 7/8'Х14 | О016 | О016 | О910 | 36.5 | 36.5 | 50.8 | 27 | 30 |
АФФО-10-10-12ОГЗ | 1'X14 | 1'X14 | 1.1/16'Х12 | О016 | О016 | O912 | 36.5 | 36.5 | 52 | 27 | 36 |
АФФО-12ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О018 | О018 | O912 | 40.3 | 40.3 | 55.3 | 30 | 36 |
АФФО-16-16-12ОГЗ | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О021 | О021 | O912 | 44.5 | 44.5 | 59.5 | 36 | 36 |
АФФО-16ОГЗ | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О021 | О021 | О916 | 44.5 | 44.5 | 59.3 | 36 | 41 |
АФФО-20ОГЗ | 1.11/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | О025 | О025 | О920 | 47.5 | 47.5 | 60.5 | 41 | 50 |
АФФО-24ОГЗ | 2'Х12 | 2'Х12 | 1.7/8'Х12 | О029 | О029 | O924 | 53.5 | 53.5 | 68.5 | 50 | 55 |
1FO F5OLO Прямых фитингов ORFS SAE ORB
ISO 8434-3/SAE J1453 от SAE 520120 до SAE J1926/ISO 11926
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | F | A | B | L | S1 | |
1ФО-04З | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | О011 | О904 | 10 | 11 | 28.7 | 17 |
1ФО-04-05З | 9/16'Х18 | 1/2'Х20 | О011 | О905 | 10 | 11 | 28.7 | 17 |
1ФО-04-06З | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О011 | О906 | 10 | 12 | 29.5 | 17 |
1ФО-04-08З | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | О011 | О908 | 9.8 | 14 | 33.5 | 22 |
1ФО-06-04З | 11/16'Х16 | 7/16'Х20 | О012 | О904 | 11.2 | 11 | 33.5 | 19 |
1ФО-06-05З | 11/16'Х16 | 1/2'Х20 | О012 | О905 | 11.2 | 11 | 30.9 | 19 |
1ФО-06З | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | О906 | 11.2 | 12 | 31.9 | 19 |
1ФО-06-08З | 11/16'Х16 | 3/4'Х16 | О012 | О908 | 11.2 | 14 | 35 | 22 |
1ФО-06-10З | 11/16'Х16 | 7/8'Х14 | О012 | О910 | 11.2 | 16 | 38.5 | 27 |
1ФО-08-06З | 13/16'Х16 | 9/16'Х18 | О014 | О906 | 13 | 12 | 35 | 22 |
1ФО-08З | 13/16'Х16 | 3/4'Х16 | О014 | О908 | 13 | 14 | 36.6 | 22 |
1ФО-08-10З | 13/16'Х16 | 7/8'Х14 | О014 | О910 | 13 | 16 | 40.5 | 27 |
1ФО-08-12З | 13/16'Х16 | 1.1/16'Х12 | О014 | O912 | 13 | 18.5 | 44.5 | 32 |
1ФО-10З | 1'X14 | 7/8'Х14 | О016 | О910 | 15.5 | 16 | 43.1 | 27 |
1ФО-10-08З | 1'X14 | 3/4'Х16 | О016 | О908 | 15.5 | 14 | 44 | 27 |
1ФО-10-12З | 1'X14 | 1.1/16'Х12 | О016 | O912 | 15.5 | 18.5 | 47 | 32 |
1ФО-12-10З | 1.3/16'Х12 | 7/8'Х14 | О018 | О910 | 17 | 16 | 49 | 32 |
1ФО-12З | 1.3/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О018 | O912 | 17 | 18.5 | 48.6 | 32 |
1ФО-12-16З | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О018 | О916 | 17 | 18.5 | 49.8 | 38 |
1ФО-16-12З | 1,7/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О021 | O912 | 17.5 | 18.5 | 53 | 38 |
1ФО-16З | 1,7/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О021 | О916 | 17.5 | 18.5 | 50.3 | 38 |
1ФО-16-20З | 1,7/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | О021 | О920 | 17.5 | 18.5 | 52 | 50 |
1ФО-20-16З | 1.11/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О025 | О916 | 17.5 | 18.5 | 54 | 46 |
1ФО-20З | 1.11/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | О025 | О920 | 17.5 | 18.5 | 52.3 | 50 |
1ФО-24-20З | 2'Х12 | 1.5/8'Х12 | О029 | О920 | 17.5 | 18.5 | 58 | 55 |
1ФО-24З | 2'Х12 | 1.7/8'Х12 | О029 | O924 | 17.5 | 18.5 | 54.1 | 55 |
1FO9 C5OLO Колено ORFS SAE ORB Фитинги
ISO 8434-3/SAE J1453 от SAE 520220 до SAE J1926/ISO 11926
ЧАСТЬ НЕТ. | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | F | A | B | S1 | S2 | |
1ФО9-04ОГЗ | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | О011 | О904 | 23 | 30.3 | 14 | 17 |
1ФО9-04-06ОГЗ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О011 | О906 | 23 | 32 | 14 | 19 |
1ФО9-06-04ОГЗ | 11/16'Х16 | 7/16'Х20 | О012 | О904 | 27.5 | 33.5 | 19 | 17 |
1ФО9-06ОГЗ | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | О906 | 27.5 | 34.5 | 19 | 19 |
1ФО9-06-08ОГЗ | 11/16'Х16 | 3/4'Х16 | О012 | О908 | 27.5 | 38 | 19 | 24 |
1ФО9-06-10ОГЗ | 11/16'Х16 | 7/8'Х14 | О012 | О910 | 29 | 45.3 | 22 | 27 |
1ФО9-08-06ОГЗ | 13/16'Х16 | 9/16'Х18 | О014 | О906 | 31 | 37 | 22 | 19 |
1ФО9-08ОГЗ | 13/16'Х16 | 3/4'Х16 | О014 | О908 | 31 | 40.5 | 22 | 24 |
1ФО9-08-10ОГЗ | 13/16'Х16 | 7/8'Х14 | О014 | О910 | 31 | 45.3 | 22 | 27 |
1ФО9-08-12ОГЗ | 13/16'Х16 | 1.1/16'Х12 | О014 | O912 | 34.5 | 52 | 27 | 32 |
1ФО9-10-08ОГЗ | 1'X14 | 3/4'Х16 | О016 | О908 | 36.5 | 45 | 27 | 24 |
1ФО9-10ОГЗ | 1'X14 | 7/8'Х14 | О016 | О910 | 36.5 | 50.8 | 27 | 27 |
1ФО9-10-12ОГЗ | 1'X14 | 1.1/16'Х12 | О016 | O912 | 36.5 | 52 | 27 | 32 |
1ФО9-12-10ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 7/8'Х14 | О018 | О910 | 41 | 52.8 | 30 | 27 |
1ФО9-12ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О018 | O912 | 41 | 54 | 30 | 32 |
1ФО9-12-16ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О018 | О916 | 43 | 55.5 | 33 | 41 |
1ФО9-16-12ОГЗ | 1,7/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О021 | O912 | 44.5 | 59 | 36 | 32 |
1ФО9-16ОГЗ | 1,7/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О021 | О916 | 44.5 | 59 | 36 | 41 |
1ФО9-20ОГЗ | 1.11/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | О025 | О920 | 47.5 | 60.5 | 41 | 50 |
1ФО9-20-24ОГЗ | 1.11/16'Х12 | 1.7/8'Х12 | О025 | O924 | 51.5 | 66.5 | 48 | 55 |
1ФО9-24-20ОГЗ | 2'Х12 | 1.5/8'Х12 | О029 | О920 | 53.5 | 67.5 | 50 | 50 |
1ФО9-24ОГЗ | 2'Х12 | 1.7/8'Х12 | О029 | O924 | 52 | 66.5 | 48 | 55 |
1FO9-ОГЛ C5OLO ORFS Удлиненные коленчатые фитинги SAE ORB
ISO 8434-3/SAE J1453 от SAE 521220 до SAE J1926/ISO 11926
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | F | A | B | S1 | S2 | |
1ФО9-04ОГЛЗ | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | О011 | О904 | 23 | 44 | 14 | 17 |
1ФО9-04-08ОГЛЗ | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | О011 | О908 | 25.5 | 63.5 | 19 | 24 |
1ФО9-06ОГЛЗ | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | О906 | 27.5 | 52.8 | 19 | 19 |
1ФО9-06-08ОГЛЗ | 11/16'Х16 | 3/4'Х16 | О012 | О908 | 27.5 | 63.5 | 19 | 24 |
1ФО9-08ОГЛЛЗ | 13/16'Х16 | 3/4'Х16 | О014 | О908 | 31 | 63.5 | 22 | 24 |
1ФО9-08-10ОГЛЗ | 13/16'Х16 | 7/8'Х14 | О014 | О910 | 31 | 73.4 | 22 | 27 |
1ФО9-10ОГЛЗ | 1'X14 | 7/8'Х14 | О016 | О910 | 36.5 | 73.4 | 27 | 27 |
1ФО9-12ОГЛЗ | 1.3/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | О018 | O912 | 41 | 84.8 | 30 | 32 |
1ФО9-12-16ОГЛЗ | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О018 | О916 | 43 | 94.5 | 33 | 41 |
1ФО9-16ОГЛЗ | 1,7/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О021 | О916 | 44.5 | 94.5 | 36 | 41 |
АФФО-ОГ Р5ОМЛО Тройниковых фитингов ORFS SAE ORB Run
ISO 8434-3/SAE J1453 от SAE 520428 до SAE J1926/ISO 11926
НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||||||
ЧАСТЬ № | E | F | G | E | F | G | A | B | C | S1 | S2 |
