Уплотнительное кольцо SAE с торцевым уплотнением
Метрический порт с уплотнительным кольцом, Порт с уплотнительным кольцом SAE, Плоский порт БСПП, Метрический порт с плоским торцом, Коническая резьба NPTF
Прямой, Локоть, Локоть 45 градусов, Тройник, Беговая футболка, Филиал Тройник
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
Введение поворотных фитингов ORFS
Поворотный соединитель ORFS разработан со вставным концом ORFS и накидной гайкой с внутренней резьбой, способ крепления накидной гайки по выбору производителя, например, гофрированный и упорный.Он соответствует строгим требованиям стандартов SAE J1453 и ISO 8434-3.Поворотные фитинги ORFS с внутренней резьбой часто используются для соединения прямого фитинга с наружной резьбой с узлом гидравлического шланга или трубопровода, функция двух частей такая же, как у регулируемых фитингов с угловой контргайкой.Сборка поворотных фитингов ORFS (обозначения: 1 поворотное колено 2 трубная гайка 3 прямая труба 4 втулка 5 уплотнительное кольцо 6 накидная гайка 7 прямая шпилька 8 порт ISO 6149 9 уплотнительное кольцо 10 дополнительное обозначение метрического порта 11 обозначение конца метрической шпильки).
Обзор Типы Из Каталог поворотных фитингов ORFS
Накидная гайка с внутренней резьбой ORFS для трубного или штифтового соединителя изготавливается из следующих форм, из шестигранного стержня или поковки следующим образом:
Прямая муфта ORFS с внутренней резьбой ORFS, шарнирная муфта ORFS с внутренней резьбой
Колено SAE 052M0221 ISO 8434-3 SWE
Колено ORFS с внутренней резьбой 45 градусов
Тройник с отводом ORFS с внутренней резьбой SA52M0433 ISO 8434-3 SWBT
Тройник с внутренней резьбой ORFS SAE 52M0432 ISO 8434-3 SWRT
Прямая метрическая шпилька ISO 6149 / шпилька ISO 11926 UNF / шпилька ISO 1179 BSPP ED / метрическая шпилька ISO 9974 ED для поворотного соединения с внутренней резьбой ORFS
2F LOHL6 прямой | 2F9 C6MLO Колено | 2F4 V6LO 45 Колено |
Тройник CF R6LO Run | Тройник BF S6LO | 3F HL6 Прямое соединение |
ШАР F65OL SAE | 2БФ Ф642ЭДМЛ БСПП-ЭД | F687OML Метрическая система ISO 6149 |
F6L 2НФ | F682EDML Метрическая шпилька ED | AOEL6 SAE-ORB |
Размеры Поворотные фитинги ORFS от ИСО 8434-3 САЕ Дж1453
Размер | Наружный диаметр трубы | Т ООН/УНФ | Ø D5 | SW мм | Ø D2 мм | |
дюйм | мм | |||||
4 | 1/4 | 6 | 16-18 сентября | 12.5 | 17 | 4 |
6 | 5/16, 3/8 | 8, 10 | 16-16 ноября | 16 | 22 | 6.5 |
8 | 1/2 | 12 | 13/16-16 | 19 | 24 | 9 |
10 | 5/8 | 14, 15, 16 | 1-14 | 23 | 30 | 11.5 |
12 | 3/4 | 18, 20 | 1 3/16-12 | 28 | 36 | 14 |
16 | 7/8, 1 | 22, 25 | 1 7/16-12 | 34 | 41 | 20 |
20 | 1 1/4 | 28, 30, 32 | 1 16/11-12 | 40.5 | 50 | 26 |
24 | 1 1/2 | 35, 38 | 2-12 | 48 | 60 | 32 |
Введение поворотных фитингов ORFS
Поворотный соединитель ORFS разработан со вставным концом ORFS и накидной гайкой с внутренней резьбой, способ крепления накидной гайки по выбору производителя, например, гофрированный и упорный.Он соответствует строгим требованиям стандартов SAE J1453 и ISO 8434-3.Поворотные фитинги ORFS с внутренней резьбой часто используются для соединения прямого фитинга с наружной резьбой с узлом гидравлического шланга или трубопровода, функция двух частей такая же, как у регулируемых фитингов с угловой контргайкой.Сборка поворотных фитингов ORFS (обозначения: 1 поворотное колено 2 трубная гайка 3 прямая труба 4 втулка 5 уплотнительное кольцо 6 накидная гайка 7 прямая шпилька 8 порт ISO 6149 9 уплотнительное кольцо 10 дополнительное обозначение метрического порта 11 обозначение конца метрической шпильки).
Обзор Типы Из Каталог поворотных фитингов ORFS
Накидная гайка с внутренней резьбой ORFS для трубного или штифтового соединителя изготавливается из следующих форм, из шестигранного стержня или поковки следующим образом:
Прямая муфта ORFS с внутренней резьбой ORFS, шарнирная муфта ORFS с внутренней резьбой
Колено SAE 052M0221 ISO 8434-3 SWE
Колено ORFS с внутренней резьбой 45 градусов
Тройник с отводом ORFS с внутренней резьбой SA52M0433 ISO 8434-3 SWBT
Тройник с внутренней резьбой ORFS SAE 52M0432 ISO 8434-3 SWRT
Прямая метрическая шпилька ISO 6149 / шпилька ISO 11926 UNF / шпилька ISO 1179 BSPP ED / метрическая шпилька ISO 9974 ED для поворотного соединения с внутренней резьбой ORFS
2F LOHL6 прямой | 2F9 C6MLO Колено | 2F4 V6LO 45 Колено |
Тройник CF R6LO Run | Тройник BF S6LO | 3F HL6 Прямое соединение |
ШАР F65OL SAE | 2БФ Ф642ЭДМЛ БСПП-ЭД | F687OML Метрическая система ISO 6149 |
F6L 2НФ | F682EDML Метрическая шпилька ED | AOEL6 SAE-ORB |
Размеры Поворотные фитинги ORFS от ИСО 8434-3 САЕ Дж1453
Размер | Наружный диаметр трубы | Т ООН/УНФ | Ø D5 | SW мм | Ø D2 мм | |
дюйм | мм | |||||
4 | 1/4 | 6 | 16-18 сентября | 12.5 | 17 | 4 |
6 | 5/16, 3/8 | 8, 10 | 16-16 ноября | 16 | 22 | 6.5 |
8 | 1/2 | 12 | 13/16-16 | 19 | 24 | 9 |
10 | 5/8 | 14, 15, 16 | 1-14 | 23 | 30 | 11.5 |
12 | 3/4 | 18, 20 | 1 3/16-12 | 28 | 36 | 14 |
16 | 7/8, 1 | 22, 25 | 1 7/16-12 | 34 | 41 | 20 |
20 | 1 1/4 | 28, 30, 32 | 1 16/11-12 | 40.5 | 50 | 26 |
24 | 1 1/2 | 35, 38 | 2-12 | 48 | 60 | 32 |
2F LOHL6 ORFS Поворотные фитинги с внутренней резьбой, прямые
ORFS Поворотные прямые разъемы с внутренней резьбой REF: ISO 8434-3 / SAE J1453
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | A | B | L | S1 | S2 | |
2Ф-04 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О011 | 10 | 8.5 | 33 | 17 | 17 |
2Ф-04-06 | 9/16'Х18 | 11/16'Х16 | О011 | 10 | 10 | 34.5 | 17 | 22 |
2Ф-04-08 | 9/16'Х18 | 13/16'Х16 | О011 | 10 | 11 | 36.5 | 19 | 27 |
2Ф-06-04 | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | 11.2 | 8.5 | 35.5 | 19 | 17 |
2Ф-06 | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | О012 | 11.2 | 10 | 38.5 | 19 | 22 |
2Ф-06-08 | 11/16'Х16 | 13/16'Х16 | О012 | 11.2 | 11 | 37.7 | 19 | 27 |
2Ф-06-10 | 11/16'Х16 | 1'X14 | О012 | 11.2 | 13 | 43.7 | 24 | 30 |
2Ф-08-06 | 13/16'Х16 | 11/16'Х16 | О014 | 13 | 10 | 41 | 22 | 22 |
2Ф-08 | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | О014 | 13 | 11 | 43 | 22 | 27 |
2Ф-08-10 | 13/16'Х16 | 1'X14 | О014 | 13 | 13 | 45.5 | 24 | 30 |
2Ф-08-12 | 13/16'Х16 | 1.3/16'Х12 | О014 | 13 | 15 | 49 | 30 | 36 |
2Ф-10-08 | 1'X14 | 13/16'Х16 | О016 | 15.5 | 11 | 47.5 | 27 | 27 |
2Ф-10 | 1'X14 | 1'X14 | О016 | 15.5 | 13.5 | 51.5 | 27 | 30 |
2Ф-10-12 | 1'X14 | 1.3/16'Х12 | О016 | 15.5 | 15 | 51.5 | 30 | 36 |
2Ф-10-16 | 1'X14 | 1,7/16'Х12 | О016 | 15.5 | 15 | 56 | 36 | 41 |
2Ф-12-08 | 1.3/16'Х12 | 13/16'Х16 | О018 | 17 | 11 | 50.5 | 32 | 27 |
2Ф-12-10 | 1.3/16'Х12 | 1'X14 | О018 | 17 | 13.5 | 54.5 | 32 | 30 |
2Ф-12 | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О018 | 17 | 15 | 56 | 32 | 36 |
2Ф-12-16 | 1.3/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О018 | 17 | 15 | 58 | 36 | 41 |
2Ф-16-12 | 1,7/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 58 | 38 | 36 |
2Ф-16 | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 60 | 38 | 41 |
2Ф-16-20 | 1,7/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 58 | 41 | 50 |
2Ф-20-16 | 1.11/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 58.5 | 46 | 41 |
2Ф-20 | 1.11/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 62 | 46 | 50 |
2Ф-20-24 | 1.11/16'Х12 | 2'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 65.5 | 50 | 60 |
2Ф-24-20 | 2'Х12 | 1.11/16'Х12 | О029 | 17.5 | 15 | 64 | 55 | 50 |
2Ф-24 | 2'Х12 | 2'Х12 | О029 | 17.5 | 15 | 64 | 55 | 60 |
2F9 C6MLO ORFS Поворотные фитинги с внутренней резьбой Колено
ORFS Поворотные коленчатые соединители с внутренней резьбой REF: ISO 8434-3 SWE/ SAE J1453 SAE 52M0221
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | E | A | B | S1 | S2 | |
2Ф9-04 | 9/16X18 | 9/16X18 | О011 | 23 | 8.5 | 14 | 17 |
2Ф9-04-06 | 9/16X18 | 11/16'Х16 | О011 | 23 | 10 | 14 | 22 |
2Ф9-06-04 | 11/16'Х16 | 9/16X18 | О012 | 27.5 | 8.5 | 19 | 17 |
2Ф9-06 | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | О012 | 27.5 | 10 | 19 | 22 |
2Ф9-06-08 | 11/16'Х16 | 13/16'Х16 | О012 | 27 | 11 | 19 | 27 |
2Ф9-08-06 | 13/16'Х16 | 11/16'Х16 | О014 | 31.5 | 10 | 22 | 22 |
2Ф9-08 | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | О014 | 31 | 11 | 22 | 27 |
2Ф9-10-08 | 1'X14 | 13/16'Х16 | О016 | 36.5 | 11 | 27 | 27 |
2Ф9-10 | 1'X14 | 1'X14 | О016 | 36.5 | 13 | 27 | 30 |
2Ф9-10-12 | 1'X14 | 1.3/16'Х12 | О016 | 36 | 15 | 27 | 36 |
2Ф9-12 | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О018 | 41 | 15 | 30 | 36 |
2Ф9-12-16 | 1.3/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О018 | 42.5 | 15 | 33 | 41 |
2Ф9-16-12 | 1,7/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О021 | 44.5 | 15 | 36 | 36 |
2Ф9-16 | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О021 | 44.5 | 15 | 36 | 41 |
2Ф9-20 | 1.11/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | О025 | 44.5 | 15 | 41 | 50 |
2Ф9-24 | 2'Х12 | 2'Х12 | О029 | 53.5 | 15 | 50 | 60 |
2NF F6L ORFS Поворотные фитинги с внутренней резьбой NPTF Прямая шпилька
ORFS Поворотные прямые разъемы NPTF с внутренней резьбой REF: ISO 8434-3 / SAE J1453
ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | A | B | L | S1 | S2 | |
2НФ-02-04 | 1/8'Х27 | 9/16'Х18 | 10.5 | 8.5 | 32 | 14 | 17 |
2НФ-04 | 1/4'Х18 | 9/16'Х18 | 15 | 8.5 | 36.5 | 17 | 17 |
2НФ-04-06 | 1/4'Х18 | 11/16'Х16 | 15 | 10 | 40.3 | 17 | 22 |
2НФ-06 | 3/8'Х18 | 11/16'Х16 | 16 | 10 | 40.5 | 19 | 22 |
2НФ-06-08 | 3/8'Х18 | 13/16'Х16 | 16 | 11 | 42.5 | 19 | 27 |
2НФ-08 | 1/2'Х14 | 13/16'Х16 | 19.5 | 11 | 48 | 22 | 27 |
2НФ-08-10 | 1/2'Х14 | 1'X14 | 19.5 | 13 | 52 | 24 | 30 |
2НФ-12 | 3/4'Х14 | 1.3/16'Х12 | 19.5 | 15 | 55.5 | 30 | 36 |
2НФ-12-16 | 3/4'Х14 | 1,7/16'Х12 | 19.5 | 15 | 58.5 | 36 | 41 |
2НФ-16 | 1'Х11,5 | 1,7/16'Х12 | 25.5 | 15 | 64.5 | 36 | 41 |
2НФ-16-20 | 1'Х11,5 | 1.11/16'Х12 | 25.5 | 15 | 70 | 41 | 50 |
2НФ-20 | 1.1/4'X11.5 | 1.11/16'Х12 | 26.5 | 15 | 70 | 46 | 50 |
2НФ-24 | 1,1/2 'X11,5 | 2'Х12 | 27.5 | 15 | 74 | 50 | 60 |
2OF F65OL ORFS Поворотные фитинги с внутренней резьбой SAE ORB Прямая шпилька
ORFS Женские шарнирные прямые разъемы SAE ORB REF: ISO 8434-3 / SAE J1453 SAE 520181
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | A | B | L | S1 | S2 | |
2ОФ-04 | 7/16'Х20 | 9/16'Х18 | О904 | 11 | 8.5 | 32.5 | 17 | 17 |
2ОФ-04-06 | 7/16'Х20 | 11/16'Х16 | О904 | 11 | 10 | 35.5 | 17 | 22 |
2ОФ-06-04 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О906 | 12 | 8.5 | 33.5 | 17 | 17 |
2ОФ-06 | 9/16'Х18 | 11/16'Х16 | О906 | 12 | 10 | 36.5 | 19 | 22 |
2ОФ-06-08 | 9/16'Х18 | 13/16'Х16 | О906 | 12 | 11 | 38.5 | 19 | 27 |
2ОФ-08-06 | 3/4'Х16 | 11/16'Х16 | О908 | 14 | 10 | 40.5 | 22 | 22 |
2ОФ-08 | 3/4'Х16 | 13/16'Х16 | О908 | 14 | 11 | 42.5 | 22 | 27 |
2ОФ-10-08 | 7/8'Х14 | 13/16'Х16 | О910 | 16 | 11 | 46.5 | 27 | 27 |
2ОФ-10 | 7/8'Х14 | 1'X14 | О910 | 16 | 13 | 50.5 | 27 | 30 |
2ОФ-12-10 | 1.1/16'Х12 | 1'X14 | O912 | 18.5 | 13 | 54 | 32 | 30 |
2ОФ-12 | 1.1/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | O912 | 18.5 | 15 | 56 | 32 | 36 |
2ОФ-16-12 | 1,5/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О916 | 18.5 | 15 | 55.5 | 38 | 36 |
2ОФ-16 | 1,5/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О916 | 18.5 | 15 | 57.5 | 38 | 41 |
2ОФ-20-16 | 1.5/8'Х12 | 1,7/16'Х12 | О920 | 18.5 | 15 | 61.5 | 50 | 41 |
2ОФ-20 | 1.5/8'Х12 | 1.11/16'Х12 | О920 | 18.5 | 15 | 65 | 50 | 50 |
2ОФ-24 | 2'Х12 | 1.7/8'Х12 | O924 | 18.5 | 16 | 65 | 55 | 60 |
5F TRMLO ORFS Поворотные фитинги с внутренней резьбой, прямые
ORFS Женский Поворотный переходник с прямой трубкой Соединители REF: ISO 8434-3 / SAE J1453 SAE 520123/A
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | E | A | C | L | S1 | |
5Ф-04С | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О011 | 10 | 8.5 | 18.5 | 17 |
5Ф-04-06С | 9/16'Х18 | 11/16'Х16 | О011 | 10 | 10 | 19.6 | 22 |
5Ф-04-08С | 9/16'Х18 | 13/16'Х16 | О011 | 10 | 11 | 21.5 | 24 |
5Ф-04-10С | 9/16'Х18 | 1'X14 | О011 | 10 | 13 | 23 | 30 |
5Ф-04-12С | 9/16'Х18 | 1.3/16'Х12 | О011 | 10 | 15 | 24 | 41 |
5Ф-04-16С | 9/16'Х18 | 1,7/16'Х12 | О011 | 10 | 15 | 25 | 36 |
5Ф-04-20С | 9/16'Х18 | 1.11/16'Х12 | О011 | 10 | 15 | 25 | 50 |
5Ф-06С | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | О012 | 11.2 | 10 | 22.2 | 22 |
5Ф-06-04С | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | 11.2 | 8.5 | 20 | 17 |
5Ф-06-08С | 11/16'Х16 | 13/16'Х16 | О012 | 11.2 | 11 | 22.4 | 27 |
5Ф-06-10С | 11/16'Х16 | 1'X14 | О012 | 11 | 13 | 24.5 | 30 |
5Ф-06-12С | 11/16'Х16 | 1.3/16'Х12 | О012 | 11.2 | 15 | 25 | 36 |
5Ф-06-16С | 11/16'Х16 | 1,7/16'Х12 | О012 | 11 | 15 | 27 | 41 |
5Ф-06-20С | 11/16'Х16 | 1.11/16'Х12 | О012 | 11.2 | 15 | 26.5 | 50 |
5Ф-08С | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | О014 | 13 | 11 | 24 | 27 |
5Ф-08-04С | 13/16'Х16 | 9/16'Х18 | О014 | 13 | 8.5 | 22 | 17 |
5Ф-08-06С | 13/16'Х16 | 11/16'Х16 | О014 | 13 | 10 | 24 | 22 |
5Ф-08-10С | 13/16'Х16 | 1'X14 | О014 | 13 | 13 | 25.7 | 30 |
5Ф-08-12С | 13/16'Х16 | 1.3/16'Х12 | О014 | 13 | 15 | 27.7 | 36 |
5Ф-08-16С | 13/16'Х16 | 1,7/16'Х12 | О014 | 13 | 15 | 29.2 | 41 |
5Ф-08-20С | 13/16'Х16 | 1.11/16'Х12 | О014 | 12.8 | 15 | 29.2 | 50 |
5Ф-10С | 1'X14 | 1'X14 | О016 | 15.5 | 13 | 28 | 30 |
5Ф-10-06С | 1'X14 | 11/16'Х16 | О016 | 15.5 | 10 | 26.5 | 22 |
5Ф-10-08С | 1'X14 | 13/16'Х16 | О016 | 15.5 | 11 | 26.5 | 27 |
5Ф-10-12С | 1'X14 | 1.3/16'Х12 | О016 | 15.5 | 15 | 29.5 | 36 |
5Ф-10-16С | 1'X14 | 1,7/16'Х12 | О016 | 15.5 | 15 | 30.5 | 41 |
5Ф-10-20С | 1'X14 | 1.11/16'Х12 | О016 | 15.5 | 15 | 31 | 50 |
5Ф-12С | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О018 | 17 | 15 | 30 | 36 |
5Ф-12-06С | 1.3/16'Х12 | 11/16'Х16 | О018 | 17 | 10 | 28 | 22 |
5Ф-12-08С | 1.3/16'Х12 | 13/16'Х16 | О018 | 17 | 11 | 28 | 27 |
5Ф-12-10С | 1.3/16'Х12 | 1'X14 | О018 | 17 | 13 | 29.5 | 30 |
5Ф-12-16С | 1.3/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О018 | 17 | 15 | 31 | 41 |
5Ф-12-20С | 1.3/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | О018 | 17 | 15 | 32.5 | 50 |
5Ф-12-24С | 1.3/16'Х12 | 2'Х12 | О018 | 17 | 15 | 33.5 | 60 |
5Ф-16С | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 31.5 | 41 |
5Ф-16-04С | 1,7/16'Х12 | 9/16'Х18 | О021 | 17.5 | 8.5 | 27 | 17 |
5Ф-16-06С | 1,7/16'Х12 | 11/16'Х16 | О021 | 17.5 | 10 | 28.5 | 22 |
5Ф-16-08С | 1,7/16'Х12 | 13/16'Х16 | О021 | 17.5 | 11 | 28.5 | 27 |
5Ф-16-10С | 1,7/16'Х12 | 1'X14 | О021 | 17.5 | 13 | 30 | 30 |
5Ф-16-12С | 1,7/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 30.5 | 36 |
5Ф-16-20С | 1,7/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 34.5 | 50 |
5Ф-16-24С | 1,7/16'Х12 | 2'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 34 | 60 |
5Ф-20С | 1.11/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 35 | 50 |
5Ф-20-12С | 1.11/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 30.5 | 36 |
5Ф-20-16С | 1.11/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 31.5 | 41 |
5Ф-20-24С | 1.11/16'Х12 | 2'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 34 | 60 |
5Ф-24С | 2'Х12 | 1.11/16'Х12 | О029 | 17.5 | 15 | 36.5 | 60 |
5Ф-24-20С | 2'Х12 | 1.11/16'Х12 | О029 | 17.5 | 15 | 36 | 50 |
BF S6MLO ORFS Тройник с внутренней резьбой и поворотным фитингом
Соединители-тройники с внутренней резьбой ORFS REF: ISO 8434-3 SWBT / SAE J1453 SAE 52M0433
ЧАСТЬ № | НИТЬ | G | E | G | A | B | C | S1 | S2 | |
E | F | |||||||||
БФ-04З | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 7,65X1,78 | 7,65X1,78 | 23 | 8.5 | 23 | 14 | 17 |
БФ-06З | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | 9,25X1,78 | 9,25X1,78 | 27.5 | 10 | 27 | 19 | 22 |
БФ-08З | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | 12,42X1,78 | 12,42X1,78 | 31 | 11 | 31 | 22 | 27 |
БФ-10З | 1'X14 | 1'X14 | 1'X14 | 15,6X1,78 | 15,6X1,78 | 36.5 | 13.5 | 36.5 | 27 | 30 |
БФ-12З | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 18,77X1,78 | 18,77X1,78 | 42 | 15 | 42 | 33 | 36 |
БФ-16З | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | 23,52X1,78 | 23,52X1,78 | 41.5 | 15 | 41.5 | 36 | 41 |
БФ-20З | 1.11/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | 29,87X1,78 | 29,87X1,78 | 47.5 | 15 | 47.5 | 41 | 50 |
БФ-24З | 2'Х12 | 2'Х12 | 2'Х12 | 37,82X1,78 | 37,82X1,78 | 53.5 | 15 | 53.5 | 50 | 60 |
CF R6MLO ORFS Тройник с внутренней резьбой
Соединители ORFS с внутренней резьбой и поворотным тройником REF: ISO 8434-3 SWRT/ SAE J1453 SAE 52M0432
ЧАСТЬ НЕТ. | E | F | G | A | B | C | S1 | S2 |
CF-04 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 23 | 23 | 8.2 | 14 | 17 |
CF-06 | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | 27.9 | 27.9 | 9 | 19 | 22 |
CF-08 | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | 31 | 31 | 11 | 22 | 27 |
CF-10 | 1'X14 | 1'X14 | 1'X14 | 36.5 | 36.5 | 13.5 | 27 | 30 |
CF-12 | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 37.5 | 37.5 | 15 | 30 | 36 |
CF-16 | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | 41.5 | 41.5 | 15 | 36 | 41 |
CF-20 | 1.11/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | 47.5 | 47.5 | 15 | 41 | 50 |
CF-24 | 2'Х12 | 2'Х12 | 2'Х12 | 53.5 | 53.5 | 15 | 50 | 60 |
2F LOHL6 ORFS Поворотные фитинги с внутренней резьбой, прямые
ORFS Поворотные прямые разъемы с внутренней резьбой REF: ISO 8434-3 / SAE J1453
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | A | B | L | S1 | S2 | |
2Ф-04 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О011 | 10 | 8.5 | 33 | 17 | 17 |
2Ф-04-06 | 9/16'Х18 | 11/16'Х16 | О011 | 10 | 10 | 34.5 | 17 | 22 |
2Ф-04-08 | 9/16'Х18 | 13/16'Х16 | О011 | 10 | 11 | 36.5 | 19 | 27 |
2Ф-06-04 | 11/16'Х16 | 9/16'Х18 | О012 | 11.2 | 8.5 | 35.5 | 19 | 17 |
2Ф-06 | 11/16'Х16 | 11/16'Х16 | О012 | 11.2 | 10 | 38.5 | 19 | 22 |
2Ф-06-08 | 11/16'Х16 | 13/16'Х16 | О012 | 11.2 | 11 | 37.7 | 19 | 27 |
2Ф-06-10 | 11/16'Х16 | 1'X14 | О012 | 11.2 | 13 | 43.7 | 24 | 30 |
2Ф-08-06 | 13/16'Х16 | 11/16'Х16 | О014 | 13 | 10 | 41 | 22 | 22 |
2Ф-08 | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | О014 | 13 | 11 | 43 | 22 | 27 |
2Ф-08-10 | 13/16'Х16 | 1'X14 | О014 | 13 | 13 | 45.5 | 24 | 30 |
2Ф-08-12 | 13/16'Х16 | 1.3/16'Х12 | О014 | 13 | 15 | 49 | 30 | 36 |
2Ф-10-08 | 1'X14 | 13/16'Х16 | О016 | 15.5 | 11 | 47.5 | 27 | 27 |
2Ф-10 | 1'X14 | 1'X14 | О016 | 15.5 | 13.5 | 51.5 | 27 | 30 |
2Ф-10-12 | 1'X14 | 1.3/16'Х12 | О016 | 15.5 | 15 | 51.5 | 30 | 36 |
2Ф-10-16 | 1'X14 | 1,7/16'Х12 | О016 | 15.5 | 15 | 56 | 36 | 41 |
2Ф-12-08 | 1.3/16'Х12 | 13/16'Х16 | О018 | 17 | 11 | 50.5 | 32 | 27 |
2Ф-12-10 | 1.3/16'Х12 | 1'X14 | О018 | 17 | 13.5 | 54.5 | 32 | 30 |
2Ф-12 | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О018 | 17 | 15 | 56 | 32 | 36 |
2Ф-12-16 | 1.3/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О018 | 17 | 15 | 58 | 36 | 41 |
2Ф-16-12 | 1,7/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 58 | 38 | 36 |
2Ф-16 | 1,7/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 60 | 38 | 41 |
2Ф-16-20 | 1,7/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | О021 | 17.5 | 15 | 58 | 41 | 50 |
2Ф-20-16 | 1.11/16'Х12 | 1,7/16'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 58.5 | 46 | 41 |
2Ф-20 | 1.11/16'Х12 | 1.11/16'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 62 | 46 | 50 |
2Ф-20-24 | 1.11/16'Х12 | 2'Х12 | О025 | 17.5 | 15 | 65.5 | 50 | 60 |
2Ф-24-20 | 2'Х12 | 1.11/16'Х12 | О029 | 17.5 | 15 | 64 | 55 | 50 |
2Ф-24 | 2'Х12 | 2'Х12 | О029 | 17.5 | 15 | 64 | 55 | 60 |
2F9 C6MLO ORFS Поворотные фитинги с внутренней резьбой Колено
ORFS Поворотные коленчатые соединители с внутренней резьбой REF: ISO 8434-3 SWE/ SAE J1453 SAE 52M0221
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | E | A | B | S1 | S2 | |
2Ф9-04 | 9/16X18 | 9/16X18 | О011 | 23 | 8.5 | 14 | 17 |
2Ф9-04-06 | 9/16X18 | 11/16'Х16 | О011 | 23 | 10 | 14 | 22 |
