Конец торцевого уплотнения с уплотнительным кольцом SAE
Метрический порт с уплотнительным кольцом, Метрический плоский порт
Прямой, Локоть, Локоть 45 градусов, тройник, Футболка для бега, Тройник с ответвлением
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
Введение в фитинги с наружной метрической резьбой ORFS
Этот соединитель с наружной резьбой представляет собой конец трубки с уплотнительным кольцом ORFS с торцевым уплотнением и концы метрической шпильки, шпилька с уплотнительным кольцом соответствует ISO 6149-2 / SAE J2244-2 (серия S для тяжелых условий эксплуатации) и ISO 6149-3 / SAE J2244-3 (серия L для легких условий эксплуатации). Он будет сочетаться с портом с метрической резьбой ISO 261 с помощью уплотнительного кольца в усеченном корпусе в соответствии с ISO. 6149-1/САЭ Дж2244-; Шпилька с уплотнением с плоской поверхностью соответствует стандарту ISO 9974-2 с уплотнением ED и уплотнительным кольцом стопорного кольца, соответствует порту ISO 9974-1 и DIN 3852-2. Это самые популярные штуцеры с наружной резьбой в Европе, Китае и других странах.
Обзорный каталог фитингов с наружной резьбой ORFS с метрической резьбой
Фитинг с наружной метрической шпилькой ORFS изготавливается следующих форм (серия Parker-Eaton №) из шестигранного стержня или поковки следующим образом:
F87OMLO/1FH-N
| F82EDMLO/1FM-WD
| В87ОМЛ/1ФХ4-ОГН
|
C87OMLO/1FH9-ОГН
| C8OMLO / 1FH9-OG
| CC87OMLO/1FH9-ОГНЛ
|
S87OMLO / AFHF-OGN
| Р87ОМЛО / АФФХ-ОГН
| F687ОМЛ/2ХФ-ОГН
|
1FH-N F87OMLO ORFS Прямые фитинги с наружной метрической шпилькой
Конец трубы ORFS ISO 8434-3 SDS / наружная резьба M Уплотнительное кольцо ISO 6149, SAE J1453 SAE52M0187

НОМЕР ЧАСТИ. | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | F | A | B | L | С1 | |
1ФХ-04-10Н | 9/16 дюйма х18 | М10Х1 | О011 | О08.1Х1.6 | 10 | 9.5 | 28 | 17 |
1ФХ-04-12Н | 9/16 дюйма х18 | М12Х1,5 | О011 | О09.3Х2.2 | 10 | 11 | 28.5 | 17 |
1ФХ-06-12Н | 11/16'X16 | М12Х1,5 | О012 | О09.3Х2.2 | 11.2 | 11 | 31 | 19 |
1ФХ-06-14Н | 11/16'X16 | М14Х1,5 | О012 | О11.3Х2.2 | 11.2 | 11 | 31 | 19 |
1ФХ-06-16Н | 11/16'X16 | М16Х1,5 | О012 | О13.3Х2.2 | 11.2 | 12.5 | 33.5 | 22 |
1ФХ-08-16Н | 13/16'Х16 | М16Х1,5 | О014 | О13.3Х2.2 | 12.8 | 12.5 | 36 | 22 |
1ФХ-08-18Н | 13/16'Х16 | М18Х1,5 | О014 | О15.3Х2.2 | 12.8 | 14 | 36.5 | 24 |
1ФХ-08-22Н | 13/16'Х16 | М22Х1,5 | О014 | О19.3Х2.2 | 12.8 | 15 | 37.5 | 27 |
1ФХ-10-22Н | 1'Х14 | М22Х1,5 | О016 | О19.3Х2.2 | 15.5 | 15 | 40.5 | 27 |
1ФХ-12-22Н | 1,3/16 дюйма х12 | М22Х1,5 | О018 | О19.3Х2.2 | 17 | 15 | 45.5 | 32 |
1ФХ-12-27Н | 1,3/16 дюйма х12 | М27Х2 | О018 | О23.6Х2.9 | 17 | 18.5 | 49 | 32 |
1ФХ-16-33Н | 1,7/16 дюйма х12 | М33Х2 | О021 | О29.6Х2.9 | 17.5 | 18.5 | 51 | 41 |
1ФХ-20-42Н | 1.11/16'X12 | М42Х2 | О025 | О38.6Х2.9 | 17.5 | 19 | 54.5 | 50 |
1ФХ-24-48Н | 2'Х12 | М48Х2 | О029 | О44.6Х2.9 | 17.5 | 21.5 | 57 | 55 |
1FM-WD F82EDMLO ORFS Прямые фитинги с наружной метрической шпилькой
Конец трубы ORFS ISO 8434-3 SDS / Наружная резьба M ED Уплотнение ISO 9974, SAE J1453

НОМЕР ЧАСТИ . | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | ТЮЛЕНЬ | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | E | F | A | B | L | С1 | |
1ФМ-04-10ВД | 9/16'X18 | М10Х1 | О011 | WD-B02 | 10 | 8 | 26.5 | 17 |
1ФМ-04-12ВД | 9/16'X18 | М12Х1,5 | О011 | ВД-М12 | 10 | 12 | 30 | 17 |
1ФМ-04-14ВД | 9/16'X18 | М14Х1,5 | О011 | WD-B04 | 10 | 12 | 30 | 19 |
1ФМ-06-12ВД | 11/16'X16 | М12Х1,5 | О012 | ВД-М12 | 11.2 | 12 | 32 | 19 |
1ФМ-06-14ВД | 11/16'X16 | М14Х1,5 | О012 | WD-B04 | 11.2 | 12 | 31 | 19 |
1ФМ-06-16ВД | 11/16'X16 | М16Х1,5 | О012 | ВД-М16 | 11.2 | 12 | 33 | 22 |
1ФМ-06-18ВД | 11/16'X16 | М18Х1,5 | О012 | ВД-М18 | 11.2 | 12 | 33.5 | 24 |
1ФМ-08-16ВД | 13/16'Х16 | М16Х1,5 | О014 | ВД-М16 | 12.8 | 12 | 35 | 22 |
1ФМ-08-18ВД | 13/16'Х16 | М18Х1,5 | О014 | ВД-М18 | 12.8 | 12 | 35.5 | 24 |
1ФМ-08-22ВД | 13/16'Х16 | М22Х1,5 | О014 | ВД-М22 | 12.8 | 14 | 38 | 27 |
1ФМ-10-20ВД | 1'Х14 | М20Х1,5 | О016 | ВД-М20 | 15.5 | 14 | 40 | 27 |
1ФМ-10-22ВД | 1'Х14 | М22Х1,5 | О016 | ВД-М22 | 15.5 | 14 | 40.5 | 27 |
1ФМ-12-18ВД | 1,3/16'x12 | М18Х1,5 | О018 | ВД-М18 | 17 | 12 | 42.5 | 32 |
1ФМ-12-22ВД | 1,3/16'x12 | М22Х1,5 | О018 | ВД-М22 | 17 | 14 | 45 | 32 |
1ФМ-16-27ВД | 1,7/16 дюйма х12 | М27Х2 | О021 | WD-B12 | 17.5 | 16 | 47.5 | 38 |
1ФМ-16-33ВД | 1,7/16 дюйма х12 | М33Х2 | О021 | WD-B16 | 17.5 | 18 | 51.5 | 41 |
1ФМ-20-42ВД | 1.11/16'X12 | М42Х2 | О025 | WD-B20 | 17.5 | 20 | 55.5 | 50 |
1ФМ-24-48ВД | 2'Х12 | М48Х2 | О029 | WD-B24 | 17.5 | 22 | 57.5 | 55 |
1FH4-OGN V87OMLO ORFS Угловые фитинги с наружной метрической шпилькой E45
Конец трубы ORFS ISO 8434-3 SDE45 / Наружная резьба M Уплотнительное кольцо ISO 6149, SAE J1453 SAE 52M0387

НОМЕР ЧАСТИ . | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | F | A | B | С1 | С2 | |
1ФХ4-04-14ОГН | 9/16'X18 | М14Х1,5 | О011 | О11.3Х2.4 | 18.3 | 29.5 | 14 | 19 |
1ФХ4-06-14ОГН | 11/16'X16 | М14Х1,5 | О012 | О11.3Х2.4 | 20.5 | 33 | 19 | 19 |
1ФХ4-06-16ОГН | 11/16'X16 | М16Х1,5 | О012 | О13.3Х2.4 | 20.5 | 33.5 | 19 | 22 |
1ФХ4-08-16ОГН | 13/16'Х16 | М16Х1,5 | О014 | О13.3Х2.4 | 24 | 33.5 | 22 | 22 |
1ФХ4-08-18ОГН | 13/16'Х16 | М18Х1,5 | О014 | О15.3Х2.4 | 24 | 36 | 22 | 24 |
1ФХ4-10-22ОГН | 1'Х14 | М22Х1,5 | О016 | О19.3Х2.4 | 28 | 38.5 | 27 | 27 |
1ФХ4-12-22ОГН | 1,3/16 дюйма х12 | М22Х1,5 | О018 | О19.3Х2.4 | 30.7 | 39.5 | 30 | 27 |
1ФХ4-12-27ОГН | 1,3/16 дюйма х12 | М27Х2 | О018 | О23.5Х3.0 | 30.7 | 40 | 30 | 32 |
1ФХ4-16-33ОГН | 1,7/16 дюйма х12 | М33Х2 | О021 | О29.5Х3.0 | 33 | 48.5 | 36 | 41 |
1FH9-OGN E87OMLO ORFS Угловые фитинги с наружной метрической шпилькой E45
Конец трубы ORFS ISO 8434-3 SDE / Наружная резьба M Уплотнительное кольцо ISO 6149, SAE J1453 SAE 52M0287

НОМЕР ЧАСТИ. | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
E | F | E | F | A | B | С1 | С2 | |
1ФХ9-04-12ОГН | 9/16'X18 | М12Х1,5 | О011 | О09.3Х2.2 | 23 | 32 | 14 | 17 |
1ФХ9-06-14ОГН | 11/16'X16 | М14Х1,5 | О012 | О11.3Х2.2 | 27 | 35.5 | 19 | 19 |
1ФХ9-06-16ОГН | 11/16'X16 | М16Х1,5 | О012 | О13.3Х2.2 | 27 | 38 | 19 | 22 |
1ФХ9-08-16ОГН | 13/16'Х16 | М16Х1,5 | О014 | О13.3Х2.2 | 31 | 40.5 | 22 | 22 |
1ФХ9-08-18ОГН | 13/16'Х16 | М18Х1,5 | О014 | О15.3Х2.2 | 31 | 43 | 22 | 24 |
1ФХ9-08-22ОГН | 13/16'Х16 | М22Х1,5 | О014 | О19.3Х2.2 | 31 | 44.5 | 22 | 27 |
1ФХ9-10-22ОГН | 1'Х14 | М22Х1,5 | О016 | О19.3Х2.4 | 36.5 | 48 | 27 | 27 |
1ФХ9-12-27ОГН | 1,3/16 дюйма х12 | М27Х2 | О018 | О23.6Х2.9 | 40.5 | 50 | 30 | 32 |
1ФХ9-12-33ОГН | 1,3/16 дюйма х12 | М33Х2 | О018 | О29.6Х2.9 | 42.5 | 56 | 33 | 41 |
1ФХ9-16-33ОГН | 1,7/16 дюйма х12 | М33Х2 | О021 | О29.6Х2.9 | 44.5 | 58.5 | 36 | 41 |
AFFH-OG R8OMLO ORFS Тройники с наружной резьбой и метрической шпилькой
Конец трубы ORFS ISO 8434-3 SDRT / наружная резьба M ORR Уплотнительное кольцо и стопорное кольцо, SAE J1453

НОМЕР ЧАСТИ . | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||||||
E | F | G | E | F | G | A | B | C | С1 | С2 | |
AFFH-04-04-14OG | 9/16'X18 | 9/16'X18 | М14Х1,5 | О011 | О011 | О11.3Х2.4 | 23 | 23 | 33.5 | 14 | 19 |
AFFH-06-06-16OG | 11/16'X16 | 11/16'X16 | М16Х1,5 | О012 | О012 | О13.3Х2.4 | 27 | 27 | 38 | 19 | 22 |
AFFH-08-08-22OG | 13/16'Х16 | 13/16'Х16 | М22Х1,5 | О014 | О014 | О19.3Х2.4 | 31 | 31 | 44.5 | 22 | 27 |
АФФХ-10-10-22ОГ | 1'Х14 | 1'Х14 | М22Х1,5 | О016 | О016 | О19.3Х2.4 | 36.5 | 36.5 | 48 | 27 | 27 |
АФФХ-12-12-27ОГ | 1,3/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | М27Х2 | О018 | О018 | О23.5Х3.0 | 40.5 | 40.5 | 50 | 30 | 32 |
АФФХ-16-16-33ОГ | 1,7/16 дюйма х12 | 1,7/16 дюйма х12 | М33Х2 | О021 | О021 | О29.5Х3.0 | 44.5 | 44.5 | 58.5 | 36 | 41 |
AFHF-OG S8OMLO ORFS Тройники с наружной резьбой и метрической шпилькой
Конец трубы ORFS ISO 8434-3 SDRT / наружная резьба M ORR Уплотнительное кольцо и стопорное кольцо, SAE J1453

НОМЕР ЧАСТИ . | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||||||
E | F | G | E | F | G | A | B | C | С1 | С2 | |
АФФФ-04-14-04ОГ | 9/16'X18 | М14Х1,5 | 9/16'X18 | О011 | О11.3Х2.4 | О011 | 23 | 33.5 | 23 | 14 | 19 |
АФФФ-06-16-06ОГ | 11/16'X16 | М16Х1,5 | 11/16'X16 | О012 | О13.3Х2.4 | О012 | 27 | 38 | 27 | 19 | 22 |
АФФФ-08-22-08ОГ | 13/16'Х16 | М22Х1,5 | 13/16'Х16 | О014 | О19.3Х2.4 | О014 | 31 | 44.5 | 31 | 22 | 27 |
АФФФ-10-22-10ОГ | 1'Х14 | М22Х1,5 | 1'Х14 | О016 | О19.3Х2.4 | О016 | 36.5 | 48 | 37 | 27 | 27 |
АФФФ-12-27-12ОГ | 1,3/16 дюйма х12 | М27Х2 | 1,3/16 дюйма х12 | О018 | О23.5Х3.0 | О018 | 40.5 | 50 | 41 | 30 | 32 |
АФХФ-16-33-16ОГ | 1,7/16 дюйма х12 | М33Х2 | 1,7/16 дюйма х12 | О021 | О29.5Х3.0 | О021 | 44.5 | 58.5 | 45 | 36 | 41 |