Конус JIC 37 градусов
Плоский порт БСПП
Прямой, Локоть, Локоть 45 градусов, Тройник, Беговая футболка, Филиал Тройник
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
Штуцеры с наружной резьбой JIC BSPP Введение
Этот соединительный штифт с наружной резьбой от JIC 37-градусного развальцованного конца трубы до концов шпильки BSPP, типы уплотнений, включая уплотнение ED ISO 1179-2, уплотнительное кольцо ISO 1179-3 И стопорное кольцо RR типа «G» и «H». ' Тип.Он будет соответствовать порту с плоским торцевым уплотнением BSPP стандарта ISO 1179-1 и DIN 3852-2.Концевые фитинги JIC с раструбом 37 градусов соответствуют стандартам SAE J514 и ISO 8434-2 для соединения труб, фитингов и сборок гидравлических шлангов, поворотных соединителей.
Обзорный каталог Из Соединители с наружной резьбой JIC
Штифт JIC с наружной резьбой BSPP изготавливается из следующих форм (номер серии Parker-Eaton), из шестигранного стержня или кованого корпуса следующим образом:
F42EDMX/1JB-WD | F4OMX/1JB-ОРР | V4OMX/1JG4-ОГ |
C4OMX/1JG9-ОГ | S4OMX/AJGJ-OG | R4OMX/AJJG-ОГ |
F64OMX/2GJ | F642EDMX/2BJ-WD |
Размеры различных фитингов с наружной резьбой JIC
1. ИСО 1179-2 Шпильки для тяжелых условий эксплуатации (серия S) и для легких условий эксплуатации (серия L) с эластомерным уплотнением (тип E)
Размер ISO 1179-2 Уплотнение ED E, тип L и серия S
Нить | d2 | Внутренний диаметр | d4 | d5 | L1 | L2 | L3 | L4 | г1 | г2 | с1 | w | |||
серия L | тол. | серия S | тол. | ||||||||||||
Г1/8А | 13.9 | 4 | ±0,1 | 12 | 8.3 | 8 | 1.5 | 2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 14 | 0.1 | ||
Г1/4А | 18.9 | 6 | ±0,1 | 5 | ±0,1 | 16.6 | 11.2 | 12 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 19 | 0.1 |
Г3/8А | 21.9 | 9 | ±0,2 | 8 | ±0,2 | 19 | 14.7 | 12 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 22 | 0.1 |
G1/2А | 26.9 | 14 | ±0,2 | 12 | ±0,2 | 24 | 18.4 | 14 | 3 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 27 | 0.1 |
Г3/4А | 31.9 | 18 | ±0,2 | 16 | ±0,2 | 29.3 | 23.8 | 16 | 3 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 32 | 0.2 |
G1A | 39.9 | 23 | ±0,2 | 20 | ±0,2 | 36 | 29.6 | 18 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 41 | 0.2 |
Г11/4А | 49.9 | 30 | ±0,2 | 25 | ±0,2 | 46 | 38.6 | 20 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 50 | 0.2 |
Г11/2А | 54.9 | 36 | ±0,3 | 32 | ±0,3 | 51 | 44.5 | 22 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 55 | 0.2 |
G2A | 74.9 | - | ±0,3 | 40 | ±0,3 | 66.9 | 56.4 | 24 | 3.5 | 5 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 75 | 0.2 |
Правильная установка невыпадающего уплотнения ED на конец шпильки BSPP
2. Концы шпилек ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L) с уплотнением уплотнительным кольцом со стопорным кольцом (типы G и H)
ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L), нерегулируемый конец шпильки, тип G
ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L), регулируемый конец шпильки, тип H
Размеры конца шпильки по ISO 1179-3 для легких нагрузок (серия L) с концами шпилек типов G и H
Нить | d2 | Максимум | d4 ±0,4 | d5 | d6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1 | S2 | W | |
Г1/8А | 13.8 | 4.4 | ±0,1 | 16.7 | 8.27 | 9.8 | 6 | 5.6 | 16 | 7.6 | 1.8 | 3.4 | 0.9 | 8.5 | 14 | 14 | 0.1 |
Г1/4А | 18.8 | 7.5 | ±0,2 | 20.2 | 11.11 | 13.3 | 8 | 7.1 | 20 | 11.2 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 11.2 | 19 | 19 | 0.1 |
3/8А | 21.8 | 9.9 | ±0,2 | 24 | 14.47 | 16.8 | 8 | 7.1 | 20 | 11.2 | 3.2 | 4.1 | 1 | 11.1 | 22 | 22 | 0.1 |
G1/2А | 29.8 | 12.3 | ±0,2 | 29.1 | 18.2 | 21.1 | 10 | 8.6 | 26.1 | 14.5 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 14.9 | 30 | 27 | 0.1 |
Г3/4А | 35.8 | 15.5 | ±0,2 | 36.4 | 23.71 | 26.5 | 10 | 8.6 | 26.1 | 14.5 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 14.9 | 36 | 36 | 0.2 |
G1A | 45.8 | 21.5 | ±0,2 | 45.6 | 29.88 | 33.3 | 12 | 11.9 | 30 | 18.6 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 46 | 41 | 0.2 |
G1 1/4А | 49.8 | 27.5 | ±0,2 | 53.5 | 38.42 | 42 | 12 | 11.9 | 30 | 18.6 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 50 | 50 | 0.2 |
G1 1/2А | 54.8 | 33 | ±0,3 | 60 | 44.36 | 47.9 | 12 | 11.9 | 30 | 18.6 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 55 | 55 | 0.2 |
Давление для концов шпилек ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L) типов G и H
Нить | Нерегулируемый Тип G | Регулируемый тип H | ||||||||||
Работающий | Испытательное давление | Работающий | Испытательное давление | |||||||||
Лопаться | Импульс | Лопаться | Импульс | |||||||||
МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | |
Г1/8А | 31.5 | 315 | 126 | 1260 | 41.9 | 419 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
Г1/4А | 31.5 | 315 | 126 | 1260 | 41.9 | 419 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
Г 3/8А | 31.5 | 315 | 126 | 1260 | 41.9 | 419 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
G1/2А | 25 | 250 | 100 | 1000 | 33.2 | 332 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
3/4А | 25 | 250 | 100 | 1000 | 33.2 | 332 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
G1A | 25 | 250 | 100 | 1000 | 33.2 | 332 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
G1 1/4А | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 |
G1 1/2А | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 |
Штуцеры с наружной резьбой JIC BSPP Введение
Этот соединительный штифт с наружной резьбой от JIC 37-градусного развальцованного конца трубы до концов шпильки BSPP, типы уплотнений, включая уплотнение ED ISO 1179-2, уплотнительное кольцо ISO 1179-3 И стопорное кольцо RR типа «G» и «H». ' Тип.Он будет соответствовать порту с плоским торцевым уплотнением BSPP стандарта ISO 1179-1 и DIN 3852-2.Концевые фитинги JIC с раструбом 37 градусов соответствуют стандартам SAE J514 и ISO 8434-2 для соединения труб, фитингов и сборок гидравлических шлангов, поворотных соединителей.
Обзорный каталог Из Соединители с наружной резьбой JIC
Штифт JIC с наружной резьбой BSPP изготавливается из следующих форм (номер серии Parker-Eaton), из шестигранного стержня или кованого корпуса следующим образом:
F42EDMX/1JB-WD | F4OMX/1JB-ОРР | V4OMX/1JG4-ОГ |
C4OMX/1JG9-ОГ | S4OMX/AJGJ-OG | R4OMX/AJJG-ОГ |
F64OMX/2GJ | F642EDMX/2BJ-WD |
Размеры различных фитингов с наружной резьбой JIC
1. ИСО 1179-2 Шпильки для тяжелых условий эксплуатации (серия S) и для легких условий эксплуатации (серия L) с эластомерным уплотнением (тип E)
Размер ISO 1179-2 Уплотнение ED E, тип L и серия S
Нить | d2 | Внутренний диаметр | d4 | d5 | L1 | L2 | L3 | L4 | г1 | г2 | с1 | w | |||
серия L | тол. | серия S | тол. | ||||||||||||
Г1/8А | 13.9 | 4 | ±0,1 | 12 | 8.3 | 8 | 1.5 | 2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 14 | 0.1 | ||
Г1/4А | 18.9 | 6 | ±0,1 | 5 | ±0,1 | 16.6 | 11.2 | 12 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 19 | 0.1 |
Г3/8А | 21.9 | 9 | ±0,2 | 8 | ±0,2 | 19 | 14.7 | 12 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 22 | 0.1 |
G1/2А | 26.9 | 14 | ±0,2 | 12 | ±0,2 | 24 | 18.4 | 14 | 3 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 27 | 0.1 |
Г3/4А | 31.9 | 18 | ±0,2 | 16 | ±0,2 | 29.3 | 23.8 | 16 | 3 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 32 | 0.2 |
G1A | 39.9 | 23 | ±0,2 | 20 | ±0,2 | 36 | 29.6 | 18 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 41 | 0.2 |
Г11/4А | 49.9 | 30 | ±0,2 | 25 | ±0,2 | 46 | 38.6 | 20 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 50 | 0.2 |
Г11/2А | 54.9 | 36 | ±0,3 | 32 | ±0,3 | 51 | 44.5 | 22 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 55 | 0.2 |
G2A | 74.9 | - | ±0,3 | 40 | ±0,3 | 66.9 | 56.4 | 24 | 3.5 | 5 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 75 | 0.2 |
Правильная установка невыпадающего уплотнения ED на конец шпильки BSPP
2. Концы шпилек ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L) с уплотнением уплотнительным кольцом со стопорным кольцом (типы G и H)
ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L), нерегулируемый конец шпильки, тип G
ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L), регулируемый конец шпильки, тип H
Размеры конца шпильки по ISO 1179-3 для легких нагрузок (серия L) с концами шпилек типов G и H
Нить | d2 | Максимум | d4 ±0,4 | d5 | d6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1 | S2 | W | |
Г1/8А | 13.8 | 4.4 | ±0,1 | 16.7 | 8.27 | 9.8 | 6 | 5.6 | 16 | 7.6 | 1.8 | 3.4 | 0.9 | 8.5 | 14 | 14 | 0.1 |
Г1/4А | 18.8 | 7.5 | ±0,2 | 20.2 | 11.11 | 13.3 | 8 | 7.1 | 20 | 11.2 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 11.2 | 19 | 19 | 0.1 |
3/8А | 21.8 | 9.9 | ±0,2 | 24 | 14.47 | 16.8 | 8 | 7.1 | 20 | 11.2 | 3.2 | 4.1 | 1 | 11.1 | 22 | 22 | 0.1 |
G1/2А | 29.8 | 12.3 | ±0,2 | 29.1 | 18.2 | 21.1 | 10 | 8.6 | 26.1 | 14.5 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 14.9 | 30 | 27 | 0.1 |
Г3/4А | 35.8 | 15.5 | ±0,2 | 36.4 | 23.71 | 26.5 | 10 | 8.6 | 26.1 | 14.5 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 14.9 | 36 | 36 | 0.2 |
G1A | 45.8 | 21.5 | ±0,2 | 45.6 | 29.88 | 33.3 | 12 | 11.9 | 30 | 18.6 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 46 | 41 | 0.2 |
G1 1/4А | 49.8 | 27.5 | ±0,2 | 53.5 | 38.42 | 42 | 12 | 11.9 | 30 | 18.6 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 50 | 50 | 0.2 |
G1 1/2А | 54.8 | 33 | ±0,3 | 60 | 44.36 | 47.9 | 12 | 11.9 | 30 | 18.6 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 55 | 55 | 0.2 |
Давление для концов шпилек ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L) типов G и H
Нить | Нерегулируемый Тип G | Регулируемый тип H | ||||||||||
Работающий | Испытательное давление | Работающий | Испытательное давление | |||||||||
Лопаться | Импульс | Лопаться | Импульс | |||||||||
МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | |
Г1/8А | 31.5 | 315 | 126 | 1260 | 41.9 | 419 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
Г1/4А | 31.5 | 315 | 126 | 1260 | 41.9 | 419 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
Г 3/8А | 31.5 | 315 | 126 | 1260 | 41.9 | 419 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
G1/2А | 25 | 250 | 100 | 1000 | 33.2 | 332 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
3/4А | 25 | 250 | 100 | 1000 | 33.2 | 332 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
G1A | 25 | 250 | 100 | 1000 | 33.2 | 332 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
G1 1/4А | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 |
G1 1/2А | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 |
1JB-ВД Шпилька BSPP с наружной резьбой и невыпадающим уплотнением ED Прямые фитинги JIC
JIC 37-градусный развальцовочный конец SAE J514/ISO 8434-1 к штифту BSPP с наружной резьбой ISO 1179, прямой соединитель Parker F42EDMX с наружной резьбой BSPP
ЧАСТЬ № | E | F | F | A | B | L | S1 |
1JB-04-02WD | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | WD-B02 | 14 | 8 | 29.5 | 14 |
1JB-04WD | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | WD-B04 | 14 | 12 | 34.8 | 19 |
1JB-04-06WD | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | WD-B06 | 14 | 12 | 35.7 | 22 |
1ДЖБ-04-08ВД | 7/16'Х20 | G1/2'X14 | WD-B08 | 14 | 14 | 39.2 | 27 |
1ДЖБ-05-04ВД | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | WD-B04 | 14 | 12 | 34.8 | 19 |
1JB-05-06WD | 1/2'Х20 | G3/8'X19 | WD-B06 | 14 | 12 | 35.5 | 22 |
1JB-06-02WD | 9/16'Х18 | G1/8'X28 | WD-B02 | 14.1 | 8 | 31.1 | 17 |
1JB-06-04WD | 9/16'Х18 | G1/4'X19 | WD-B04 | 14.1 | 12 | 35.1 | 19 |
1JB-06WD | 9/16'Х18 | G3/8'X19 | WD-B06 | 14.1 | 12 | 36 | 22 |
1JB-06-08WD | 9/16'Х18 | G1/2'X14 | WD-B08 | 14.1 | 14 | 39.4 | 27 |
1ДЖБ-08-04ВД | 3/4'Х16 | G1/4'X19 | WD-B04 | 16.7 | 12 | 38 | 22 |
1JB-08-06WD | 3/4'Х16 | G3/8'X19 | WD-B06 | 16.7 | 12 | 38.5 | 22 |
1JB-08WD | 3/4'Х16 | G1/2'X14 | WD-B08 | 16.7 | 14 | 42 | 27 |
1JB-10-08WD | 7/8'Х14 | G1/2'X14 | WD-B08 | 19.3 | 14 | 44.5 | 27 |
1JB-10-12WD | 7/8'Х14 | G3/4'X14 | ВД-Б12 | 19.3 | 16 | 48.1 | 32 |
1JB-12-08WD | 1.1/16'Х12 | G1/2'X14 | WD-B08 | 21.9 | 14 | 48.5 | 30 |
1JB-12ВД | 1.1/16'Х12 | G3/4'X14 | ВД-Б12 | 21.9 | 16 | 50.9 | 32 |
1JB-12-16WD | 1.1/16'Х12 | G1'X11 | ВД-Б16 | 21.9 | 18 | 56 | 41 |
1JB-16-12WD | 1,5/16'Х12 | G3/4'X14 | ВД-Б12 | 23.1 | 16 | 52.7 | 36 |
1JB-16ВД | 1,5/16'Х12 | G1'X11 | ВД-Б16 | 23.1 | 18 | 54.7 | 41 |
1JB-16-20WD | 1,5/16'Х12 | G1.1/4'X11 | ВД-Б20 | 23.1 | 20 | 59 | 50 |
1JB-20-16WD | 1.5/8'Х12 | G1'X11 | ВД-Б16 | 24.3 | 18 | 58 | 46 |
1JB-20ВД | 1.5/8'Х12 | G1.1/4'X11 | ВД-Б20 | 24.3 | 20 | 60 | 50 |
1JB-20-24WD | 1.5/8'Х12 | G1.1/2'X11 | ВД-Б24 | 24.3 | 22 | 63 | 55 |
1JB-24-20ВД | 1.7/8'Х12 | G1.1/4'X11 | ВД-Б20 | 27.5 | 20 | 63.1 | 50 |
1JB-24ВД | 1.7/8'Х12 | G1.1/2'X11 | ВД-Б24 | 27.5 | 22 | 67.1 | 55 |
1JG Штифт с наружной резьбой BSPP с уплотнительным кольцом Стопорное кольцо Прямые фитинги JIC
JIC 37-градусный развальцовочный конец SAE J514/ISO 8434-1 к штифту с наружной резьбой BSPP ISO 1179, прямой соединитель Parker F4OMX с наружной резьбой BSPP
ЧАСТЬ № | E | F | F | A | B | L | S1 |
1JG-04-02 | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | O7,97X1,88 | 14 | 7.6 | 29.5 | 14 |
1JG-04 | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 14 | 11 | 32.5 | 19 |
1JG-04-06 | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | О113 | 14 | 11.5 | 34 | 24 |
1JG-04-08 | 7/16'Х20 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 14 | 14 | 37.5 | 27 |
1JG-05-04 | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 14 | 11 | 32.5 | 19 |
1JG-05-06 | 1/2'Х20 | G3/8'X19 | О113 | 14 | 11.5 | 35 | 24 |
1JG-05-08 | 1/2'Х20 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 14 | 14 | 37.5 | 27 |
1JG-06-04 | 9/16'Х18 | G1/4'X19 | О111 | 14.1 | 11 | 31.5 | 19 |
1JG-06 | 9/16'Х18 | G3/8'X19 | О113 | 14.1 | 11.5 | 34 | 24 |
1JG-06-08 | 9/16'Х18 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 14.1 | 14 | 37.5 | 27 |
1JG-08-04 | 3/4'Х16 | G1/4'X19 | О111 | 16.7 | 11 | 35.5 | 22 |
1JG-08-06 | 3/4'Х16 | G3/8'X19 | О113 | 16.7 | 11.5 | 37 | 24 |
1JG-08 | 3/4'Х16 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 16.7 | 14 | 40.5 | 27 |
1JG-08-12 | 3/4'Х16 | G3/4'X14 | О119 | 16.7 | 14.5 | 43 | 36 |
1ЖГ-10-06 | 7/8'Х14 | G3/8'X19 | О113 | 19.3 | 11.5 | 39.5 | 24 |
1JG-10-08 | 7/8'Х14 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 19.3 | 14 | 43 | 27 |
1JG-10-12 | 7/8'Х14 | G3/4'X14 | О119 | 19.3 | 14.5 | 47 | 36 |
1JG-12-08 | 1.1/16'Х12 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 21.9 | 14 | 47.5 | 30 |
1JG-12 | 1.1/16'Х12 | G3/4'X14 | О119 | 21.9 | 14.5 | 49 | 36 |
1JG-12-16 | 1.1/16'Х12 | G1'X11 | О217 | 21.9 | 18.6 | 52.5 | 41 |
1JG-12-20 | 1.1/16'Х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 21.9 | 20 | 57 | 50 |
1JG-16-12 | 1,5/16'Х12 | G3/4'X14 | О119 | 23.1 | 14.5 | 51 | 36 |
1JG-16 | 1,5/16'Х12 | G1'X11 | О217 | 23.1 | 18.6 | 55 | 41 |
1JG-16-20 | 1,5/16'Х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 23.1 | 20 | 59.5 | 50 |
1JG-20-16 | 1.5/8'Х12 | G1'X11 | О217 | 24.3 | 18.6 | 56.5 | 46 |
1JG-20 | 1.5/8'Х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 24.3 | 20 | 59 | 50 |
1JG-24-16 | 1.7/8'Х12 | G1'X11 | О217 | 27.5 | 18.6 | 62 | 50 |
1JG-24-20 | 1.7/8'Х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 27.5 | 20 | 65.5 | 50 |
1JG-24 | 1.7/8'Х12 | G1.1/2'X11 | О224 | 27.5 | 21.5 | 64 | 60 |
1JG9 Штифт с наружной резьбой BSPP с уплотнительным кольцом, стопорным кольцом, регулируемым коленчатым фитингом JIC
JIC 37-градусный раструб SAE J514/ISO 8434-1 к штифту BSPP с наружной резьбой ISO 1179, регулируемый коленчатый соединитель Parker C4OMX с наружной резьбой BSPP
ЧАСТЬ № | E | F | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | A | B | S1 | S2 |
1JG9-04-02OG | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | O7,97X1,88 | 24.5 | 25.5 | 11 | 14 |
1JG9-04-06OG | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | О113 | 27.5 | 36.8 | 16 | 22 |
1JG9-04OG | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 26.6 | 31.5 | 14 | 19 |
1JG9-05-04OG | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 26.5 | 31.8 | 14 | 19 |
1JG9-05-06OG | 1/2'Х20 | G3/8'X19 | О113 | 28 | 35.5 | 16 | 22 |
1JG9-05-08OG | 1/2'Х20 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 32 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-06-04OG | 9/16'Х18 | G1/4'X19 | О111 | 26.9 | 31.3 | 14 | 19 |
1JG9-06-08OG | 9/16'Х18 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 32.5 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-06OG | 9/16'Х18 | G3/8'X19 | О113 | 28.5 | 35.8 | 16 | 22 |
1JG9-08-04OG | 3/4'Х16 | G1/4'X19 | О111 | 32 | 33.5 | 19 | 19 |
1JG9-08OG | 3/4'Х16 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 34.8 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-08-06OG | 3/4'Х16 | G3/8'X19 | О113 | 32 | 36.8 | 19 | 22 |
1JG9-08-12OG | 3/4'Х16 | G3/4'X14 | О119 | 37.9 | 49.3 | 27 | 32 |
1JG9-10-06OG | 7/8'Х14 | G3/8'X19 | О113 | 37.8 | 39.2 | 22 | 22 |
1JG9-10-08OG | 7/8'Х14 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 37.8 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-10-12ОГ | 7/8'Х14 | G3/4'X14 | О119 | 41 | 49.3 | 27 | 32 |
1JG9-12OG | 1.1/16'Х12 | G3/4'X14 | О119 | 44.2 | 49.3 | 27 | 32 |
1JG9-12-08OG | 1.1/16'Х12 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 44.2 | 46.5 | 27 | 27 |
1JG9-12-16ОГ | 1.1/16'Х12 | G1'X11 | О217 | 48 | 53 | 33 | 41 |
1JG9-16OG | 1,5/16'Х12 | G1'X11 | О217 | 49 | 53 | 33 | 41 |
1JG9-16-12ОГ | 1,5/16'Х12 | G3/4'X14 | О119 | 49 | 53 | 33 | 32 |
1JG9-16-20ОГ | 1,5/16'Х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 54 | 59.5 | 41 | 50 |
1JG9-20OG | 1.5/8'Х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 55.5 | 59.5 | 41 | 50 |
1JG9-20-16OG | 1.5/8'Х12 | G1'X11 | О217 | 55.5 | 58 | 41 | 41 |
1JG9-24-16ОГ | 1.7/8'Х12 | G1'X11 | О217 | 62.5 | 63 | 48 | 41 |
1JG9-24-20ОГ | 1.7/8'Х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 62.5 | 63 | 48 | 50 |
1JG9-24OG | 1.7/8'Х12 | G1.1/2'X11 | О224 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
1JG-L Шпилька BSPP с наружной резьбой и уплотнением ED Удлиненные прямые фитинги JIC
JIC с развальцовкой на 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 к штифту BSPP с наружной резьбой ISO 1179, штифт Parker FF4EDMX с наружной резьбой BSPP, прямой удлиненный разъем JIC
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | F | A | B | L | S1 | |
1JG-04L | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 35 | 9.3 | 53 | 19 |
1ДЖГ-06-04Л | 9/16'Х18 | G1/4'X19 | О111 | 39.5 | 9.3 | 58 | 19 |
1JG-06L | 9/16'Х18 | G3/8'X19 | О113 | 39.5 | 9.3 | 59.5 | 24 |
1ДЖГ-08-06Л | 3/4'Х16 | G3/8'X19 | О113 | 48.2 | 9.3 | 68.5 | 24 |
1JG-08L | 3/4'Х16 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 48 | 12.6 | 73.5 | 27 |
1ДЖГ-10-08Л | 7/8'Х14 | G1/2'X14 | O17.86X2.62 | 53 | 12.6 | 78 | 27 |
1JG-12L | 1.1/16'Х12 | G3/4'X14 | О119 | 63 | 12.6 | 90 | 36 |
1ДЖГ-12-16Л | 1,5/16'Х12 | G1'X11 | О217 | 63 | 18 | 95 | 41 |
1JG-16L | 1,5/16'Х12 | G1'X11 | О217 | 72 | 18 | 104 | 41 |
1JG-20L | 1.5/8'Х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 88.1 | 20 | 123.5 | 50 |
1JS Трубка с наружной резьбой BSPP JIS для прямых фитингов JIC
JIC с развальцовкой на 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 к наружной резьбе BSPP с развальцовкой на 30 градусов
ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | A | B | L | S1 | |
1JS-04 | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | 14 | 16 | 36 | 14 |
1ЖС-04-06 | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | 14 | 18 | 38 | 17 |
1ЖС-05-04 | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | 14 | 16 | 36 | 14 |
1ЖС-05-06 | 1/2'Х20 | G3/8'X19 | 14 | 18 | 38 | 17 |
1JS-06 | 9/16'Х18 | G3/8'X19 | 14.1 | 18 | 38 | 17 |
1JS-06-08 | 9/16'Х18 | G1/2'X14 | 14.1 | 20 | 42 | 22 |
1ЖС-08-06 | 3/4'Х16 | G3/8'X19 | 16.7 | 18 | 42.5 | 22 |
1JS-08 | 3/4'Х16 | G1/2'X14 | 16.7 | 20 | 44.5 | 22 |
1ЖС-08-12 | 3/4'Х16 | G3/4'X14 | 16.7 | 22 | 48.5 | 30 |
1ЖС-10-08 | 7/8'Х14 | G1/2'X14 | 19.3 | 20 | 47.5 | 24 |
1ЖС-10-12 | 7/8'Х14 | G3/4'X14 | 19.3 | 22 | 51.5 | 30 |
1ЖС-12 | 1.1/16'Х12 | G3/4'X14 | 21.9 | 22 | 54 | 30 |
1ЖС-12-16 | 1.1/16'Х12 | G1'X11 | 21.9 | 24 | 57 | 36 |
1ЖС-16-12 | 1,5/16'Х12 | G3/4'X14 | 23.1 | 22 | 56 | 36 |
1ЖС-16 | 1,5/16'Х12 | G1'X11 | 23.1 | 24 | 58 | 36 |
1ЖС-16-20 | 1,5/16'Х12 | G1.1/4'X11 | 23.1 | 27 | 63 | 46 |
1ЖС-20 | 1.5/8'Х12 | G1.1/4'X11 | 24.3 | 27 | 64.5 | 46 |
1ЖС-20-24 | 1.5/8'Х12 | G1.1/2'X11 | 24.3 | 27 | 66 | 50 |
Прямые фитинги JIC с внутренней резьбой 5JB BSPP
Раструб JIC 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 для порта BSPP с внутренней резьбой ISO 1179
ЧАСТЬ № | E | F | A | L | S1 |
