Конус JIC 37 градусов
Вилка и крышка
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
Заглушка и колпачки JIC UNF Введение
Все заглушки JIC имеют резьбу ISO 263 UNF и конец раструбной трубы 37, они используются для соединения с накидной гайкой JIC с внутренней резьбой на гидравлическом шланге в сборе.Крышки JIC имеют внутреннюю резьбу UNF и седло 37 градусов, два типа крышек JIC, одна из двух частей, включая гайки и заглушки с седлом 37 градусов, другая - крышки с седлом 37 градусов.Размеры пробок и колпачков JIC соответствуют стандартам ISO 8434-2 и SAE J514.
Обзорный каталог Из Заглушка и колпачки JIC UNF
Заглушка и колпачки JIC UNF изготовлены из следующих форм (серия Parker-Eaton) из ковки / материала формы следующим образом:
ПНМТХ/4J | ФНМТХ/9J | 9J-CAP |
Размеры крышки и заглушки ISO 8434-2 / SAE J514
Заглушка и колпачки JIC UNF Введение
Все заглушки JIC имеют резьбу ISO 263 UNF и конец раструбной трубы 37, они используются для соединения с накидной гайкой JIC с внутренней резьбой на гидравлическом шланге в сборе.Крышки JIC имеют внутреннюю резьбу UNF и седло 37 градусов, два типа крышек JIC, одна из двух частей, включая гайки и заглушки с седлом 37 градусов, другая - крышки с седлом 37 градусов.Размеры пробок и колпачков JIC соответствуют стандартам ISO 8434-2 и SAE J514.
Обзорный каталог Из Заглушка и колпачки JIC UNF
Заглушка и колпачки JIC UNF изготовлены из следующих форм (серия Parker-Eaton) из ковки / материала формы следующим образом:
ПНМТХ/4J | ФНМТХ/9J | 9J-CAP |
Размеры крышки и заглушки ISO 8434-2 / SAE J514
Штекер 4J с наружной резьбой UNF с раструбом JIC на 37 градусов
Раструб JIC 37°, заглушка Parker серии PNMTX SAE 070109 MS51518
ЧАСТЬ № | E | A | L | S1 |
4J-02 | 5/16'Х24 | 11.4 | 17.5 | 11 |
4J-03 | 3/8'Х24 | 12.2 | 18 | 12 |
4J-04 | 7/16'Х20 | 14 | 20.5 | 12 |
4J-05 | 1/2'Х20 | 14 | 20.5 | 14 |
4J-06 | 9/16'Х18 | 14.1 | 21.5 | 17 |
4J-08 | 3/4'Х16 | 16.7 | 24 | 22 |
4J-10 | 7/8'Х14 | 19.3 | 28 | 24 |
4J-12 | 1.1/16'Х12 | 21.9 | 32.5 | 30 |
4J-14 | 1.3/16'Х12 | 22.6 | 33.3 | 32 |
4J-16 | 1,5/16'Х12 | 23.1 | 34 | 36 |
4J-20 | 1.5/8'Х12 | 24.3 | 37 | 46 |
4J-24 | 1.7/8'Х12 | 27.5 | 42 | 50 |
4Ж-32 | 2.1/2'Х12 | 33.9 | 52 | 65 |
Поворотный колпачок с внутренней резьбой 9J с седлом JIC 37 градусов
Поворотный конец с внутренней резьбой JIC 37°, серия Parker FNMTX SAE 070112 MS51532
ЧАСТЬ № | E | A | L | S2 |
9J-03 | 3/8'Х24 | 8 | 8.5 | 14 |
9J-04 | 7/16'Х20 | 7.9 | 8.9 | 14 |
9J-05 | 1/2'Х20 | 9.1 | 10.3 | 17 |
9J-06 | 9/16'Х18 | 8.5 | 11.9 | 19 |
9J-08 | 3/4'Х16 | 10.4 | 13.5 | 22 |
9J-10 | 7/8'Х14 | 13.7 | 13.5 | 27 |
9J-12 | 1.1/16'Х12 | 14.9 | 16.7 | 32 |
9Ж-14 | 1.3/16'Х12 | 14.5 | 15 | 36 |
9J-16 | 1,5/16'Х12 | 16.8 | 15.9 | 41 |
9Ж-20 | 1.5/8'Х12 | 16.3 | 19.1 | 50 |
9Ж-24 | 1.7/8'Х12 | 20 | 19 | 55 |
9Ж-32 | 2.1/2'Х12 | 23.5 | 20.5 | 75 |
9J-CAP Гнездовой колпачок с седлом под углом 37 градусов
Гнездовой конец JIC 37°, ISO 8434-2
ЧАСТЬ № | E | L | S1 |
9J-04CAP | 7/16'Х20 | 15.1 | 15 |
9J-10CAP | 7/8'Х14 | 21.4 | 27 |
9J-05CAP | 1/2'Х20 | 15.5 | 17 |
9J-06CAP | 9/16'Х18 | 15.9 | 19 |
9J-08CAP | 3/4'Х16 | 19 | 24 |
9J-12CAP | 1.1/16'Х12 | 23 | 32 |
9J-20CAP | 1.5/8'Х12 | 27 | 50 |
9J-24CAP | 1.7/8'Х12 | 30.2 | 60 |
9J-32CAP | 2.1/2'Х12 | 36.5 | 75 |
9J-16CAP | 1,5/16'Х12 | 25.8 | 41 |
Штекер 4J с наружной резьбой UNF с раструбом JIC на 37 градусов
Раструб JIC 37°, заглушка Parker серии PNMTX SAE 070109 MS51518
ЧАСТЬ № | E | A | L | S1 |
4J-02 | 5/16'Х24 | 11.4 | 17.5 | 11 |
4J-03 | 3/8'Х24 | 12.2 | 18 | 12 |
4J-04 | 7/16'Х20 | 14 | 20.5 | 12 |
4J-05 | 1/2'Х20 | 14 | 20.5 | 14 |
4J-06 | 9/16'Х18 | 14.1 | 21.5 | 17 |
4J-08 | 3/4'Х16 | 16.7 | 24 | 22 |
4J-10 | 7/8'Х14 | 19.3 | 28 | 24 |
4J-12 | 1.1/16'Х12 | 21.9 | 32.5 | 30 |
4J-14 | 1.3/16'Х12 | 22.6 | 33.3 | 32 |
4J-16 | 1,5/16'Х12 | 23.1 | 34 | 36 |
4J-20 | 1.5/8'Х12 | 24.3 | 37 | 46 |
4J-24 | 1.7/8'Х12 | 27.5 | 42 | 50 |
4Ж-32 | 2.1/2'Х12 | 33.9 | 52 | 65 |
Поворотный колпачок с внутренней резьбой 9J с седлом JIC 37 градусов
Поворотный конец с внутренней резьбой JIC 37°, серия Parker FNMTX SAE 070112 MS51532
ЧАСТЬ № | E | A | L | S2 |
9J-03 | 3/8'Х24 | 8 | 8.5 | 14 |
9J-04 | 7/16'Х20 | 7.9 | 8.9 | 14 |
9J-05 | 1/2'Х20 | 9.1 | 10.3 | 17 |
9J-06 | 9/16'Х18 | 8.5 | 11.9 | 19 |
9J-08 | 3/4'Х16 | 10.4 | 13.5 | 22 |
9J-10 | 7/8'Х14 | 13.7 | 13.5 | 27 |
9J-12 | 1.1/16'Х12 | 14.9 | 16.7 | 32 |
9Ж-14 | 1.3/16'Х12 | 14.5 | 15 | 36 |
9J-16 | 1,5/16'Х12 | 16.8 | 15.9 | 41 |
9Ж-20 | 1.5/8'Х12 | 16.3 | 19.1 | 50 |
9Ж-24 | 1.7/8'Х12 | 20 | 19 | 55 |
9Ж-32 | 2.1/2'Х12 | 23.5 | 20.5 | 75 |
9J-CAP Гнездовой колпачок с седлом под углом 37 градусов
Гнездовой конец JIC 37°, ISO 8434-2
ЧАСТЬ № | E | L | S1 |
9J-04CAP | 7/16'Х20 | 15.1 | 15 |
9J-10CAP | 7/8'Х14 | 21.4 | 27 |
9J-05CAP | 1/2'Х20 | 15.5 | 17 |
9J-06CAP | 9/16'Х18 | 15.9 | 19 |
9J-08CAP | 3/4'Х16 | 19 | 24 |
9J-12CAP | 1.1/16'Х12 | 23 | 32 |
9J-20CAP | 1.5/8'Х12 | 27 | 50 |
9J-24CAP | 1.7/8'Х12 | 30.2 | 60 |
9J-32CAP | 2.1/2'Х12 | 36.5 | 75 |
9J-16CAP | 1,5/16'Х12 | 25.8 | 41 |