Конус JIC 37 градусов
Порт с уплотнительным кольцом SAE
Прямой, Локоть, Локоть 45 градусов, Тройник, Беговая футболка, Филиал Тройник
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
JIC SAE ORB Штуцеры с наружной резьбой Введение
Этот соединитель с наружной резьбой от JIC 37-градусного раструба до концов шпилек UNF SAE ORB, уплотнительное кольцо соответствует ISO 11926-2 / SAE J1926-2 (серия S) и ISO 11926-3 / SAE J1926-3 (серия L). ).Он будет соответствовать порту с резьбой ISO 725 с помощью уплотнительного кольца в усеченном корпусе.Это самая популярная мужская шпилька в Европе, Великобритании, Японии и других странах.
Обзорный каталог Из Соединители для штифтов с уплотнительным кольцом JIC Male SAE
Шпилька JIC с наружной резьбой SAE ORB изготавливается из следующих форм (серия Parker-Eaton), из шестигранного стержня или кованого корпуса следующим образом:
F5OMX/1JO | FF5OMX | F65OMX/2OJ | V5OMX / 1JO4 |
C5OMX/ 1JO9 | CC5OMX / 1JO9-L | AOEX6/ 2OJ9 | R5OMX/ АДЖО |
S5OMX/AJOJ |
Размеры штифта с наружной резьбой / регулируемого штифта и порта для трубных фитингов JIC
JIC SAE ORB Штуцеры с наружной резьбой Введение
Этот соединитель с наружной резьбой от JIC 37-градусного раструба до концов шпилек UNF SAE ORB, уплотнительное кольцо соответствует ISO 11926-2 / SAE J1926-2 (серия S) и ISO 11926-3 / SAE J1926-3 (серия L). ).Он будет соответствовать порту с резьбой ISO 725 с помощью уплотнительного кольца в усеченном корпусе.Это самая популярная мужская шпилька в Европе, Великобритании, Японии и других странах.
Обзорный каталог Из Соединители для штифтов с уплотнительным кольцом JIC Male SAE
Шпилька JIC с наружной резьбой SAE ORB изготавливается из следующих форм (серия Parker-Eaton), из шестигранного стержня или кованого корпуса следующим образом:
F5OMX/1JO | FF5OMX | F65OMX/2OJ | V5OMX / 1JO4 |
C5OMX/ 1JO9 | CC5OMX / 1JO9-L | AOEX6/ 2OJ9 | R5OMX/ АДЖО |
S5OMX/AJOJ |
Размеры штифта с наружной резьбой / регулируемого штифта и порта для трубных фитингов JIC
1JO SAE ORB Stud JIC Прямые фитинги SAE 070120
Развальцовка JIC 37°/наружная резьба UNF Уплотнительное кольцо (ISO 11926), прямой соединитель с наружной резьбой Parker F5OMX
ЧАСТЬ № | E | F | A | B | L | S1 |
1ЖО-04-02 | 7/16'Х20 | 5/16'Х24 | 14 | 9.5 | 27.5 | 12 |
1ЖО-04-03 | 7/16'Х20 | 3/8'Х24 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
1ЖО-04 | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 14 |
1ЖО-04-05 | 7/16'Х20 | 1/2'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 17 |
1ЖО-04-06 | 7/16'Х20 | 9/16'Х18 | 14 | 10 | 32.7 | 17 |
1ЖО-04-08 | 7/16'Х20 | 3/4'Х16 | 14 | 11.1 | 33 | 22 |
1ЖО-05 | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 17 |
1ЖО-05-04 | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 14 |
1ЖО-05-06 | 1/2'Х20 | 9/16'Х18 | 14 | 10 | 32.7 | 17 |
1ЖО-05-08 | 1/2'Х20 | 3/4'Х16 | 14 | 11.1 | 34.7 | 22 |
1ЖО-06 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 14.1 | 10 | 33 | 17 |
1ЖО-06-04 | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | 14.1 | 9.1 | 32.2 | 17 |
1ЖО-06-05 | 9/16'Х18 | 1/2'Х20 | 14.1 | 9.1 | 32.2 | 17 |
1ЖО-06-08 | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | 14.1 | 11.1 | 33 | 22 |
1ЖО-06-10 | 9/16'Х18 | 7/8'Х14 | 14.1 | 12.7 | 37.9 | 27 |
1ЖО-06-12 | 9/16'Х18 | 1.1/16'Х12 | 14.1 | 15.1 | 40 | 32 |
1ЖО-08 | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 16.7 | 11.1 | 37.5 | 22 |
1ЖО-08-04 | 3/4'Х16 | 7/16'Х20 | 16.7 | 9.1 | 36.2 | 22 |
1ЖО-08-06 | 3/4'Х16 | 9/16'Х18 | 16.7 | 9.93 | 37 | 22 |
1ЖО-08-10 | 3/4'Х16 | 7/8'Х14 | 16.7 | 12.7 | 40.5 | 27 |
1ЖО-08-12 | 3/4'Х16 | 1.1/16'Х12 | 16.7 | 15.1 | 44.7 | 32 |
1ЖО-08-14 | 3/4'Х16 | 1.3/16'Х12 | 16.7 | 15.1 | 43 | 36 |
1ЖО-10 | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | 19.3 | 12.7 | 43 | 27 |
1ЖО-10-08 | 7/8'Х14 | 3/4'Х16 | 19.3 | 11.1 | 41.5 | 24 |
1ЖО-10-12 | 7/8'Х14 | 1.1/16'Х12 | 19.3 | 15.1 | 47.2 | 32 |
1ЖО-10-14 | 7/8'Х14 | 1.3/16'Х12 | 19.3 | 15.1 | 45.5 | 36 |
1ЖО-12 | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 21.9 | 15.1 | 50 | 32 |
1ЖО-12-08 | 1.1/16'Х12 | 3/4'Х16 | 21.9 | 11.1 | 49.2 | 30 |
1ЖО-12-10 | 1.1/16'Х12 | 7/8'Х14 | 21.9 | 12.7 | 50.8 | 30 |
1ЖО-12-14 | 1.1/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 21.9 | 15.1 | 48 | 36 |
1ЖО-12-16 | 1.1/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 21.9 | 15.1 | 48 | 38 |
1ЖО-14 | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 22.6 | 15.1 | 50.5 | 36 |
1ЖО-14-12 | 1.3/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 22.6 | 15.1 | 48.5 | 32 |
1ЖО-14-16 | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 22.6 | 15.1 | 50.5 | 38 |
1ЖО-16 | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 23.1 | 15.1 | 49 | 38 |
1ЖО-16-12 | 1,5/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 23.1 | 15.1 | 52 | 36 |
1ЖО-16-14 | 1,5/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 23.1 | 15.1 | 49 | 36 |
1ЖО-16-20 | 1,5/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | 23.1 | 15.1 | 52.7 | 50 |
1ЖО-20 | 1.5/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 24.3 | 15.1 | 55 | 50 |
1ЖО-20-16 | 1.5/8'Х12 | 1,5/16'Х12 | 24.3 | 15.1 | 56.5 | 46 |
1ЖО-20-24 | 1.5/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 24.3 | 15.1 | 56.8 | 55 |
1ЖО-24 | 1.7/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 27.5 | 15.1 | 60 | 55 |
1ЖО-24-20 | 1.7/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 27.5 | 15.1 | 64.1 | 50 |
1ЖО-24-32 | 1.7/8'Х12 | 2.1/2'Х12 | 27.5 | 15.1 | 64.1 | 70 |
1ЖО-32 | 2.1/2'Х12 | 2.1/2'Х12 | 33.9 | 15.1 | 70.5 | 70 |
стержень ШАРА 1ДЖО4 САЭ прямой ДЖИК штуцеры САЭ 070320 локтя 45 градусов
Развальцовка JIC 37°/наружная резьба UNF Уплотнительное кольцо (ISO 11926), угловой соединитель ParkerV5OMX UN с наружной резьбой 45 градусов
ЧАСТЬ № | E | F | A | B | S1 | S2 |
1JO4-04OG | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 21 | 24 | 11 | 17 |
1JO4-04-06OG | 7/16'Х20 | 9/16'Х18 | 22.3 | 27.5 | 14 | 19 |
1JO4-04-08OG | 7/16'Х20 | 3/4'Х16 | 23.5 | 31.5 | 19 | 24 |
1JO4-05OG | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 22 | 26.7 | 14 | 17 |
1JO4-05-04OG | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 22.3 | 26 | 14 | 17 |
1JO4-06OG | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 23.5 | 28 | 14 | 19 |
1JO4-06-04OG | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | 22.8 | 26 | 14 | 17 |
1JO4-06-05OG | 9/16'Х18 | 1/2'Х20 | 22.8 | 26.5 | 14 | 17 |
1JO4-06-08OG | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | 25 | 32.5 | 19 | 24 |
1ЖО4-06-10ОГ | 9/16'Х18 | 7/8'Х14 | 25.5 | 38.5 | 22 | 27 |
1JO4-08OG | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 25.8 | 32.5 | 19 | 24 |
1JO4-08-06OG | 3/4'Х16 | 9/16'Х18 | 25.5 | 28 | 19 | 19 |
1JO4-08-10OG | 3/4'Х16 | 7/8'Х14 | 28 | 38.7 | 22 | 27 |
1JO4-08-12OG | 3/4'Х16 | 1.1/16'Х12 | 30 | 43.9 | 27 | 32 |
1JO4-10OG | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | 29.5 | 38.7 | 22 | 27 |
1JO4-10-08OG | 7/8'Х14 | 3/4'Х16 | 29.5 | 33 | 22 | 27 |
1JO4-10-12OG | 7/8'Х14 | 1.1/16'Х12 | 33 | 43.9 | 27 | 32 |
1JO4-12OG | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 34 | 43.5 | 27 | 32 |
1JO4-12-10OG | 1.1/16'Х12 | 7/8'Х14 | 34 | 42 | 27 | 27 |
1JO4-12-16OG | 1.1/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 37 | 45.5 | 33 | 41 |
1JO4-14OG | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 37 | 44 | 30 | 36 |
1JO4-16OG | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 38 | 45.5 | 33 | 41 |
1JO4-16-12OG | 1,5/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 38 | 45 | 33 | 32 |
1JO4-16-20OG | 1,5/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | 40.5 | 47 | 41 | 50 |
1JO4-20OG | 1.5/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 42 | 48.5 | 41 | 50 |
1JO4-20-24OG | 1.5/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 46 | 50 | 48 | 55 |
1JO4-24OG | 1.7/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 48 | 50 | 48 | 55 |
1JO4-32OG | 2.1/2'Х12 | 2.1/2'Х12 | 58 | 54 | 63 | 70 |
1JO9 SAE ORB Stud Прямые коленчатые фитинги JIC SAE 07022
Развальцовка JIC 37°/наружная резьба UNF Уплотнительное кольцо (ISO 11926), угловой соединитель Parker C5OMX с наружной резьбой
ЧАСТЬ № | E | F | A | B | S1 | S2 |
1ЖО9-04-03ОГЗ | 7/16'Х20 | 3/8'Х24 | 24.5 | 28 | 11 | 14 |
1ЖО9-04ОГЗ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 24.5 | 27.2 | 11 | 17 |
1ЖО9-04-05ОГЗ | 7/16'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 29.9 | 14 | 17 |
1ЖО9-04-06ОГЗ | 7/16'Х20 | 9/16'Х18 | 26.6 | 31.8 | 14 | 19 |
1ЖО9-05-04ОГЗ | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 26.6 | 30 | 14 | 17 |
1ЖО9-05ОГЗ | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 29 | 14 | 17 |
1ЖО9-05-06ОГЗ | 1/2'Х20 | 9/16'Х18 | 26.6 | 31.8 | 14 | 19 |
1ЖО9-06-04ОГЗ | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | 26.9 | 30 | 14 | 17 |
1ЖО9-06-05ОГЗ | 9/16'Х18 | 1/2'Х20 | 26.9 | 29.9 | 14 | 17 |
1ЖО9-06ОГЗ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 26.9 | 31.8 | 14 | 19 |
1ЖО9-06-08ОГЗ | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | 30 | 36.8 | 19 | 24 |
1ЖО9-08-04ОГЗ | 3/4'Х16 | 7/16'Х20 | 32 | 33 | 19 | 17 |
1ЖО9-08-06ОГЗ | 3/4'Х16 | 9/16'Х18 | 33 | 33.5 | 19 | 19 |
1ЖО9-08ОГЗ | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 33 | 36.8 | 19 | 24 |
1ЖО9-08-10ОГЗ | 3/4'Х16 | 7/8'Х14 | 34.8 | 44 | 22 | 27 |
1ЖО9-08-12ОГЗ | 3/4'Х16 | 1.1/16'Х12 | 37.9 | 51 | 27 | 32 |
1ЖО9-10-08ОГЗ | 7/8'Х14 | 3/4'Х16 | 38 | 40 | 22 | 27 |
1ЖО9-10ОГЗ | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | 37.8 | 44 | 22 | 27 |
1ЖО9-10-12ОГЗ | 7/8'Х14 | 1.1/16'Х12 | 41 | 51 | 27 | 32 |
1ЖО9-12-08ОГЗ | 1.1/16'Х12 | 3/4'Х16 | 45 | 44 | 27 | 24 |
1ЖО9-12-10ОГЗ | 1.1/16'Х12 | 7/8'Х14 | 44.2 | 47 | 27 | 27 |
1ЖО9-12ОГЗ | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 44.2 | 51 | 27 | 32 |
1ЖО9-12-16ОГЗ | 1.1/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 47.8 | 54.5 | 33 | 41 |
1ЖО9-14ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 47.5 | 53 | 30 | 36 |
1ЖО9-14-16ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 48.5 | 54.5 | 33 | 41 |
1ЖО9-16-12ОГЗ | 1,5/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 48.8 | 54.5 | 33 | 32 |
1ЖО9-16-14ОГЗ | 1,5/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 49 | 56 | 33 | 36 |
1ЖО9-16ОГЗ | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 48.8 | 54.5 | 33 | 41 |
1ЖО9-16-20ОГЗ | 1,5/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | 53.8 | 59 | 41 | 50 |
1ЖО9-20-16ОГЗ | 1.5/8'Х12 | 1,5/16'Х12 | 55.5 | 59.5 | 41 | 41 |
1ЖО9-20ОГЗ | 1.5/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 55.3 | 59 | 41 | 50 |
1ЖО9-20-24ОГЗ | 1,5/8' Х12 | 1.7/8'Х12 | 59.4 | 63 | 48 | 55 |
1ЖО9-24ОГЗ | 1.7/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
1ЖО9-32ОГЗ | 2.1/2'x12 | 2.1/2'x12 | 80 | 76 | 63 | 70 |
1JO9-OGL SAE ORB Stud Straight JIC Удлиненные коленчатые фитинги
Развальцовка JIC 37°/наружная резьба UNF Уплотнительное кольцо (ISO 11926), удлиненный коленчатый соединитель Parker CC5OX-UNF/UN с наружной резьбой
ЧАСТЬ № | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | F | A | B | S1 | S2 | |
1ЖО9-04ОГЛЗ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | О904 | 24.5 | 44 | 11 | 17 |
1ЖО9-06ОГЛЗ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | О906 | 26.9 | 52.8 | 14 | 19 |
1ЖО9-08ОГЛЗ | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | О908 | 32.5 | 63.5 | 19 | 24 |
1ЖО9-10ОГЛЗ | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | О910 | 37.8 | 73.4 | 22 | 27 |
1ЖО9-12ОГЛЗ | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | O912 | 44.2 | 84.8 | 27 | 32 |
1ЖО9-16ОГЛЗ | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | О916 | 49 | 94.5 | 33 | 41 |
AJJO SAE ORB Stud JIC Тройники для прохода SAE 070428
Раструб JIC 37°/наружная резьба UNF Уплотнительное кольцо (ISO 11926), тройник с наружной резьбой Parker R5OMX-UNF/UN
ЧАСТЬ № | E | F | G | A | B | C | S1 | S2 |
АДЖО-04ОГ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 24.5 | 24.5 | 27.2 | 11 | 17 |
АДЖО-04-04-06ОГ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 9/16'Х18 | 26.5 | 26.5 | 31.5 | 14 | 19 |
АДЖО-05ОГ | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 26.6 | 29 | 14 | 17 |
АДЖО-05-05-04ОГ | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 26.6 | 26.6 | 30 | 14 | 17 |
АДЖО-06ОГ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 26.9 | 26.9 | 31.8 | 14 | 19 |
АДЖО-06-06-04ОГ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | 26.9 | 26.9 | 30.1 | 14 | 17 |
АДЖО-06-06-05ОГ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 1/2'Х20 | 26.9 | 26.9 | 30 | 14 | 17 |
АДЖО-06-06-08ОГ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | 30 | 30 | 37.5 | 19 | 24 |
АДЖО-08ОГ | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 33 | 33 | 36.8 | 19 | 24 |
АДЖО-08-08-06ОГ | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 9/16'Х18 | 32 | 32 | 33.5 | 19 | 19 |
АДЖО-08-08-10ОГ | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 7/8'Х14 | 34.8 | 34.8 | 44 | 22 | 27 |
АДЖО-10ОГ | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | 37.8 | 37.8 | 44 | 22 | 27 |
АДЖО-10-10-08ОГ | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | 3/4'Х16 | 37.8 | 37.8 | 39.5 | 22 | 24 |
АДЖО-12ОГ | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 44.2 | 44.2 | 51 | 27 | 32 |
АДЖО-12-12-08ОГ | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 3/4'Х16 | 44.2 | 44.2 | 43 | 27 | 24 |
АДЖО-12-12-10ОГ | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 7/8'Х14 | 44.2 | 44.2 | 49 | 27 | 27 |
АДЖО-16ОГ | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 48.8 | 48.8 | 54.5 | 33 | 41 |
АДЖО-16-16-12ОГ | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 49 | 49 | 56 | 33 | 32 |
АДЖО-20ОГ | 1.5/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 55.3 | 55.3 | 59 | 41 | 50 |
АДЖО-24ОГ | 1.7/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 62.5 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
АДЖО-32ОГ | 2.1/2'Х12 | 2.1/2'Х12 | 2.1/2'Х12 | 78.5 | 78.5 | 76.5 | 63 | 70 |
AJJO SAE ORB Stud JIC Тройники ответвления SAE 070429
Развальцовка JIC 37°/наружная резьба UNF Уплотнительное кольцо (ISO 11926), тройник с наружной резьбой Parker R5OMX-UNF/UN
ЧАСТЬ № | E | F | G | A | B | C | S1 | S2 |
АЖОЖ-04ОГЗ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 24.5 | 27.2 | 24.5 | 11 | 17 |
АЙОЖ-05-04-05ОГЗ | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 30 | 26.6 | 14 | 17 |
АЙОЖ-05ОГЗ | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 29 | 26.6 | 14 | 17 |
АЙОЖ-06-04-06ОГЗ | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | 9/16'Х18 | 26.9 | 30 | 26.9 | 14 | 17 |
АЙОЖ-06-05-06ОГЗ | 9/16'Х18 | 1/2'Х20 | 9/16'Х18 | 26.9 | 30 | 26.9 | 14 | 17 |
АЖОЖ-06ОГЗ | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 26.9 | 31.8 | 26.9 | 14 | 19 |
АЙОЖ-06-08-06ОГЗ | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | 9/16'Х18 | 30 | 37.5 | 30 | 19 | 24 |
АЙОЖ-08-06-08ОГЗ | 3/4'Х16 | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | 32 | 33.5 | 32 | 19 | 19 |
АЖОЖ-08ОГЗ | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 33 | 36.8 | 33 | 19 | 24 |
АЙОЖ-10-08-10ОГЗ | 7/8'Х14 | 3/4'Х16 | 7/8'Х14 | 37.8 | 39.5 | 37.8 | 22 | 24 |
АЙОЖ-10ОГЗ | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | 37.8 | 44 | 37.8 | 22 | 27 |
АЙОЖ-12-08-12ОГЗ | 1.1/16'Х12 | 3/4'Х16 | 1.1/16'Х12 | 44.2 | 43 | 44.2 | 27 | 24 |
АЙОЖ-12-10-12ОГЗ | 1.1/16'Х12 | 7/8'Х14 | 1.1/16'Х12 | 44.2 | 49 | 44.2 | 27 | 27 |
АЙОЖ-12ОГЗ | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 44.2 | 51 | 44.2 | 27 | 32 |
АЙОЖ-14ОГЗ | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 48.5 | 56 | 48.5 | 33 | 38 |
АЙОЖ-16-14-16ОГЗ | 1,5/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 49 | 56 | 49 | 33 | 38 |
АЙОЖ-16ОГЗ | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 48.8 | 54.5 | 48.8 | 33 | 41 |
АЙОЖ-16-20-16ОГЗ | 1,5/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | 1,5/16'Х12 | 54 | 59.5 | 54 | 41 | 50 |
АЙОЖ-20-16-20ОГЗ | 1.5/8'Х12 | 1,5/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | 55.5 | 59.5 | 55.5 | 41 | 41 |
АЙОЖ-20ОГЗ | 1.5/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 55.3 | 59 | 55.3 | 41 | 50 |
АЙОЖ-24ОГЗ | 1.7/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 62.5 | 63 | 62.5 | 48 | 55 |
1JO SAE ORB Stud JIC Прямые фитинги SAE 070120
Развальцовка JIC 37°/наружная резьба UNF Уплотнительное кольцо (ISO 11926), прямой соединитель с наружной резьбой Parker F5OMX
ЧАСТЬ № | E | F | A | B | L | S1 |
1ЖО-04-02 | 7/16'Х20 | 5/16'Х24 | 14 | 9.5 | 27.5 | 12 |
1ЖО-04-03 | 7/16'Х20 | 3/8'Х24 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
1ЖО-04 | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 14 |
1ЖО-04-05 | 7/16'Х20 | 1/2'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 17 |
1ЖО-04-06 | 7/16'Х20 | 9/16'Х18 | 14 | 10 | 32.7 | 17 |
1ЖО-04-08 | 7/16'Х20 | 3/4'Х16 | 14 | 11.1 | 33 | 22 |
1ЖО-05 | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 17 |
1ЖО-05-04 | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 14 |
1ЖО-05-06 | 1/2'Х20 | 9/16'Х18 | 14 | 10 | 32.7 | 17 |
1ЖО-05-08 | 1/2'Х20 | 3/4'Х16 | 14 | 11.1 | 34.7 | 22 |
1ЖО-06 | 9/16'Х18 | 9/16'Х18 | 14.1 | 10 | 33 | 17 |
1ЖО-06-04 | 9/16'Х18 | 7/16'Х20 | 14.1 | 9.1 | 32.2 | 17 |
1ЖО-06-05 | 9/16'Х18 | 1/2'Х20 | 14.1 | 9.1 | 32.2 | 17 |
1ЖО-06-08 | 9/16'Х18 | 3/4'Х16 | 14.1 | 11.1 | 33 | 22 |
1ЖО-06-10 | 9/16'Х18 | 7/8'Х14 | 14.1 | 12.7 | 37.9 | 27 |
1ЖО-06-12 | 9/16'Х18 | 1.1/16'Х12 | 14.1 | 15.1 | 40 | 32 |
1ЖО-08 | 3/4'Х16 | 3/4'Х16 | 16.7 | 11.1 | 37.5 | 22 |
1ЖО-08-04 | 3/4'Х16 | 7/16'Х20 | 16.7 | 9.1 | 36.2 | 22 |
1ЖО-08-06 | 3/4'Х16 | 9/16'Х18 | 16.7 | 9.93 | 37 | 22 |
1ЖО-08-10 | 3/4'Х16 | 7/8'Х14 | 16.7 | 12.7 | 40.5 | 27 |
1ЖО-08-12 | 3/4'Х16 | 1.1/16'Х12 | 16.7 | 15.1 | 44.7 | 32 |
1ЖО-08-14 | 3/4'Х16 | 1.3/16'Х12 | 16.7 | 15.1 | 43 | 36 |
1ЖО-10 | 7/8'Х14 | 7/8'Х14 | 19.3 | 12.7 | 43 | 27 |
1ЖО-10-08 | 7/8'Х14 | 3/4'Х16 | 19.3 | 11.1 | 41.5 | 24 |
1ЖО-10-12 | 7/8'Х14 | 1.1/16'Х12 | 19.3 | 15.1 | 47.2 | 32 |
1ЖО-10-14 | 7/8'Х14 | 1.3/16'Х12 | 19.3 | 15.1 | 45.5 | 36 |
1ЖО-12 | 1.1/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 21.9 | 15.1 | 50 | 32 |
1ЖО-12-08 | 1.1/16'Х12 | 3/4'Х16 | 21.9 | 11.1 | 49.2 | 30 |
1ЖО-12-10 | 1.1/16'Х12 | 7/8'Х14 | 21.9 | 12.7 | 50.8 | 30 |
1ЖО-12-14 | 1.1/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 21.9 | 15.1 | 48 | 36 |
1ЖО-12-16 | 1.1/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 21.9 | 15.1 | 48 | 38 |
1ЖО-14 | 1.3/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 22.6 | 15.1 | 50.5 | 36 |
1ЖО-14-12 | 1.3/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 22.6 | 15.1 | 48.5 | 32 |
1ЖО-14-16 | 1.3/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 22.6 | 15.1 | 50.5 | 38 |
1ЖО-16 | 1,5/16'Х12 | 1,5/16'Х12 | 23.1 | 15.1 | 49 | 38 |
1ЖО-16-12 | 1,5/16'Х12 | 1.1/16'Х12 | 23.1 | 15.1 | 52 | 36 |
1ЖО-16-14 | 1,5/16'Х12 | 1.3/16'Х12 | 23.1 | 15.1 | 49 | 36 |
1ЖО-16-20 | 1,5/16'Х12 | 1.5/8'Х12 | 23.1 | 15.1 | 52.7 | 50 |
1ЖО-20 | 1.5/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 24.3 | 15.1 | 55 | 50 |
1ЖО-20-16 | 1.5/8'Х12 | 1,5/16'Х12 | 24.3 | 15.1 | 56.5 | 46 |
1ЖО-20-24 | 1.5/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 24.3 | 15.1 | 56.8 | 55 |
1ЖО-24 | 1.7/8'Х12 | 1.7/8'Х12 | 27.5 | 15.1 | 60 | 55 |
1ЖО-24-20 | 1.7/8'Х12 | 1.5/8'Х12 | 27.5 | 15.1 | 64.1 | 50 |
1ЖО-24-32 | 1.7/8'Х12 | 2.1/2'Х12 | 27.5 | 15.1 | 64.1 | 70 |
1ЖО-32 | 2.1/2'Х12 | 2.1/2'Х12 | 33.9 | 15.1 | 70.5 | 70 |
стержень ШАРА 1ДЖО4 САЭ прямой ДЖИК штуцеры САЭ 070320 локтя 45 градусов
