Адаптер конуса BSP 60 градусов
Вилка и крышка
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
Размеры поворотной крышки с внутренней резьбой 9B BSPP
ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||
E | A | L | S2 | |
9Б-02З | G1/8'X28 | 5.5 | 11.5 | 14 |
9Б-04З | G1/4'X19 | 5.5 | 13.5 | 19 |
9Б-06З | G3/8'X19 | 6.3 | 14.5 | 22 |
9Б-08З | G1/2'X14 | 7.5 | 16 | 27 |
9Б-10З | G5/8'X14 | 9.5 | 16.5 | 30 |
9Б-12З | G3/4'X14 | 10.9 | 17.5 | 32 |
9Б-16З | G1'X11 | 11.7 | 19 | 41 |
9Б-20З | G1.1/4'X11 | 10.1 | 21.5 | 50 |
9Б-24З | G1.1/2'X11 | 12.5 | 22 | 55 |
9Б-32З | G2'X11 | 16.1 | 26.5 | 70 |
FNMK4 Parker Type BSPP 60-градусный конус с внутренней поворотной крышкой
Размеры поворотной крышки с внутренней резьбой 9B BSPP
ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||
E | A | L | S2 | |
9Б-02З | G1/8'X28 | 5.5 | 11.5 | 14 |
9Б-04З | G1/4'X19 | 5.5 | 13.5 | 19 |
9Б-06З | G3/8'X19 | 6.3 | 14.5 | 22 |
9Б-08З | G1/2'X14 | 7.5 | 16 | 27 |
9Б-10З | G5/8'X14 | 9.5 | 16.5 | 30 |
9Б-12З | G3/4'X14 | 10.9 | 17.5 | 32 |
9Б-16З | G1'X11 | 11.7 | 19 | 41 |
9Б-20З | G1.1/4'X11 | 10.1 | 21.5 | 50 |
9Б-24З | G1.1/2'X11 | 12.5 | 22 | 55 |
9Б-32З | G2'X11 | 16.1 | 26.5 | 70 |
FNMK4 Parker Type BSPP 60-градусный конус с внутренней поворотной крышкой