Адаптер конуса BSP 60 градусов
Вилка и крышка
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
Размеры Штекер BSPP с наружной резьбой 4B с фитингами с конусом 60 градусов
| ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||
| E | A | L | S1 | |
| 4Б-02З | G1/8'X28 | 10 | 16 | 14 |
| 4Б-04З | G1/4'X19 | 12 | 18 | 19 |
| 4Б-06З | G3/8'X19 | 13.5 | 21.5 | 22 |
| 4Б-08З | G1/2'X14 | 16 | 26 | 27 |
| 4Б-10З | G5/8'X14 | 17.5 | 27.5 | 30 |
| 4Б-12З | G3/4'X14 | 18.5 | 29.5 | 32 |
| 4Б-16З | G1'X11 | 20.5 | 34 | 41 |
| 4Б-20З | G1.1/4'X11 | 20.5 | 37.5 | 50 |
| 4Б-24З | G1.1/2'X11 | 23 | 40 | 55 |
| 4Б-32З | G2'X11 | 25.5 | 43.5 | 70 |
Размеры Штекер BSPP с наружной резьбой 4B с фитингами с конусом 60 градусов
| ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||
| E | A | L | S1 | |
| 4Б-02З | G1/8'X28 | 10 | 16 | 14 |
| 4Б-04З | G1/4'X19 | 12 | 18 | 19 |
| 4Б-06З | G3/8'X19 | 13.5 | 21.5 | 22 |
| 4Б-08З | G1/2'X14 | 16 | 26 | 27 |
| 4Б-10З | G5/8'X14 | 17.5 | 27.5 | 30 |
| 4Б-12З | G3/4'X14 | 18.5 | 29.5 | 32 |
| 4Б-16З | G1'X11 | 20.5 | 34 | 41 |
| 4Б-20З | G1.1/4'X11 | 20.5 | 37.5 | 50 |
| 4Б-24З | G1.1/2'X11 | 23 | 40 | 55 |
| 4Б-32З | G2'X11 | 25.5 | 43.5 | 70 |
