Адаптер конуса BSP 60 градусов
Локоть
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
Размеры и артикул C6MK4 2B9 BSPP Гидравлический адаптер NPT BSPP Шарнирные коленчатые фитинги
ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | A | B | S1 | S2 | |
2Б9-02З | G1/8'X28 | G1/8'X28 | 19.8 | 5.5 | 11 | 14 |
2Б9-04З | G1/4'X19 | G1/4'X19 | 24.5 | 5.5 | 14 | 19 |
2Б9-04-06З | G1/4'X19 | G3/8'X19 | 25 | 6.3 | 14 | 22 |
2Б9-06З | G3/8'X19 | G3/8'X19 | 27.5 | 6.3 | 16 | 22 |
2Б9-06-04З | G3/8'X19 | G1/4'X19 | 27.5 | 5.5 | 16 | 19 |
2Б9-08З | G1/2'X14 | G1/2'X14 | 34.5 | 7.5 | 22 | 27 |
2Б9-08-06З | G1/2'X14 | G3/8'X19 | 34.5 | 6.3 | 22 | 22 |
2Б9-10З | G5/8'X14 | G5/8'X14 | 35 | 9.5 | 22 | 30 |
2Б9-10-08З | G5/8'X14 | G1/2'X14 | 35 | 7.5 | 22 | 27 |
2Б9-12З | G3/4'X14 | G3/4'X14 | 40 | 10.9 | 27 | 32 |
2Б9-16З | G1'X11 | G1'X11 | 46 | 11.7 | 33 | 41 |
2Б9-20З | G1.1/4'X11 | G1.1/4'X11 | 50.5 | 10.1 | 41 | 50 |
2Б9-24З | G1.1/2'X11 | G1.1/2'X11 | 57.5 | 12.5 | 48 | 55 |
2Б9-32З | G2'X11 | G2'X11 | 72.5 | 16.1 | 63 | 70 |
Размеры и артикул гидравлического фитинга 2TB9 BSPP Адаптер BSPT Поворотные коленчатые фитинги
ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | A | B | S1 | S2 | |
2ТБ9-02СПЗ | R1/8'X28 | G1/8'X28 | 21 | 5.5 | 11 | 14 |
2ТБ9-04СПЗ | R1/4'X19 | G1/4'X19 | 25.5 | 5.5 | 14 | 19 |
2ТБ9-06СПЗ | R3/8'X19 | G3/8'X19 | 28.5 | 6.3 | 16 | 22 |
2ТБ9-06-08СПЗ | R3/8'X19 | G1/2'X14 | 31 | 7.5 | 19 | 27 |
2ТБ9-08-06СПЗ | R1/2'X14 | G3/8'X19 | 36 | 6.3 | 22 | 22 |
2ТБ9-08СПЗ | R1/2'X14 | G1/2'X14 | 36 | 7.5 | 22 | 27 |
2ТБ9-08-12СПЗ | R1/2'X14 | G3/4'X14 | 37 | 10.9 | 24 | 32 |
2ТБ9-12-08СПЗ | R3/4'X14 | G1/2'X14 | 43.5 | 7.5 | 27 | 27 |
2ТБ9-12СПЗ | R3/4'X14 | G3/4'X14 | 43.5 | 10.9 | 27 | 32 |
2ТБ9-16СПЗ | R1'X11 | G1'X11 | 50 | 11.7 | 33 | 41 |
2ТБ9-20СПЗ | R1.1/4'X11 | G1.1/4'X11 | 57 | 10.1 | 41 | 50 |
2ТБ9-24СПЗ | R1.1/2'X11 | G1.1/2'X11 | 62.5 | 12.5 | 48 | 55 |
Размеры и артикул C6MK4 2B9 BSPP Гидравлический адаптер NPT BSPP Шарнирные коленчатые фитинги
ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | A | B | S1 | S2 | |
2Б9-02З | G1/8'X28 | G1/8'X28 | 19.8 | 5.5 | 11 | 14 |
2Б9-04З | G1/4'X19 | G1/4'X19 | 24.5 | 5.5 | 14 | 19 |
2Б9-04-06З | G1/4'X19 | G3/8'X19 | 25 | 6.3 | 14 | 22 |
2Б9-06З | G3/8'X19 | G3/8'X19 | 27.5 | 6.3 | 16 | 22 |
2Б9-06-04З | G3/8'X19 | G1/4'X19 | 27.5 | 5.5 | 16 | 19 |
2Б9-08З | G1/2'X14 | G1/2'X14 | 34.5 | 7.5 | 22 | 27 |
2Б9-08-06З | G1/2'X14 | G3/8'X19 | 34.5 | 6.3 | 22 | 22 |
2Б9-10З | G5/8'X14 | G5/8'X14 | 35 | 9.5 | 22 | 30 |
2Б9-10-08З | G5/8'X14 | G1/2'X14 | 35 | 7.5 | 22 | 27 |
2Б9-12З | G3/4'X14 | G3/4'X14 | 40 | 10.9 | 27 | 32 |
2Б9-16З | G1'X11 | G1'X11 | 46 | 11.7 | 33 | 41 |
2Б9-20З | G1.1/4'X11 | G1.1/4'X11 | 50.5 | 10.1 | 41 | 50 |
2Б9-24З | G1.1/2'X11 | G1.1/2'X11 | 57.5 | 12.5 | 48 | 55 |
2Б9-32З | G2'X11 | G2'X11 | 72.5 | 16.1 | 63 | 70 |
Размеры и артикул гидравлического фитинга 2TB9 BSPP Адаптер BSPT Поворотные коленчатые фитинги
ЧАСТЬ № | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | A | B | S1 | S2 | |
2ТБ9-02СПЗ | R1/8'X28 | G1/8'X28 | 21 | 5.5 | 11 | 14 |
2ТБ9-04СПЗ | R1/4'X19 | G1/4'X19 | 25.5 | 5.5 | 14 | 19 |
2ТБ9-06СПЗ | R3/8'X19 | G3/8'X19 | 28.5 | 6.3 | 16 | 22 |
2ТБ9-06-08СПЗ | R3/8'X19 | G1/2'X14 | 31 | 7.5 | 19 | 27 |
2ТБ9-08-06СПЗ | R1/2'X14 | G3/8'X19 | 36 | 6.3 | 22 | 22 |
2ТБ9-08СПЗ | R1/2'X14 | G1/2'X14 | 36 | 7.5 | 22 | 27 |
2ТБ9-08-12СПЗ | R1/2'X14 | G3/4'X14 | 37 | 10.9 | 24 | 32 |
2ТБ9-12-08СПЗ | R3/4'X14 | G1/2'X14 | 43.5 | 7.5 | 27 | 27 |
2ТБ9-12СПЗ | R3/4'X14 | G3/4'X14 | 43.5 | 10.9 | 27 | 32 |
2ТБ9-16СПЗ | R1'X11 | G1'X11 | 50 | 11.7 | 33 | 41 |
2ТБ9-20СПЗ | R1.1/4'X11 | G1.1/4'X11 | 57 | 10.1 | 41 | 50 |
2ТБ9-24СПЗ | R1.1/2'X11 | G1.1/2'X11 | 62.5 | 12.5 | 48 | 55 |