Адаптер конуса BSP 60 градусов
Локоть 45 градусов
Шланги с одной проволочной оплеткой, Двухпроволочный шланг в оплетке, Четырехжильный спиральный шланг
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
22641Y 22642Y BSP Внутренняя поворотная гайка 60-градусное конусное седло Гофрированная обжимная втулка Цельная диаграмма размеров фитингов
ЧАСТЬ № | E РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | |||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | H | S2 | |
22641Y-04-04Z * | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | 42.3 | 5.5 | 20.2 | 19 |
22641И-06-04З | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | 43.2 | 6.3 | 21.1 | 22 |
22641И-06-05З | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | 45.3 | 6.3 | 22 | 22 |
22641Y-06-06Z * | 22642И-06-06З | G3/8'X19 | 10 | 6 | 46.9 | 6.3 | 22.6 | 22 |
22641И-08-06ТЗ | 22642И-08-06ТЗ | G1/2'X14 | 10 | 6 | 46.7 | 7.5 | 22.5 | 27 |
22641Y-08-08Z * | 22642И-08-08З | G1/2'X14 | 12 | 8 | 61.1 | 7.5 | 26.1 | 27 |
22641И-10-08З | 22642И-10-08З | G5/8'X14 | 12 | 8 | 61.4 | 9.5 | 26.5 | 30 |
22641Y-10-10Z * | 22642И-10-10З | G5/8'X14 | 16 | 10 | 72.1 | 9.5 | 27.8 | 30 |
22641И-12-08ТЗ | 22642И-12-08ТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | 59.4 | 10.9 | 24.4 | 32 |
22641Y-12-12Z * | 22642Y-12-12Z * | G3/4'X14 | 20 | 12 | 78.6 | 10.9 | 31.8 | 32 |
22641И-16-12ТЗ | 22642И-16-12ТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | 77.6 | 11.7 | 30.2 | 41 |
22641И-20-16ТЗ | 22642И-20-16ТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | 86.8 | 10.1 | 32.5 | 50 |
22641Y-24-24W З | 22642Y-24-24W З | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | 116,2/119,2 | 12.5 | 45.5 | 55 |
22641Y-32-32W З | 22642И-32-32ВЗ | G2'X11 | 50 | 32 | 135,7/140,1 | 16.1 | 52.7 | 70 |
ISO 12151-6 ДЛИНА КОЛЕНА | ||||||||
22641Y-04-04H15Z * | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | 37.1 | 5.5 | 15 | 19 |
22641И-04-05Х18З | - | G1/4'X19 | 8 | 5 | 40.1 | 5.5 | 18 | 19 |
22641И-04-06Х19З | - | G1/4'X19 | 10 | 6 | 41.1 | 5.5 | 19 | 19 |
22641И-06-04Х16ТЗ | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | 38.1 | 6.3 | 16 | 22 |
22641И-06-05Х18З | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | 42.2 | 6.3 | 18 | 22 |
22641Y-06-06H18Z * | 22642И-06-06Х18З | G3/8'X19 | 10 | 6 | 35.3 | 6.3 | 18 | 22 |
22641И-06-08Х23З | 22642И-06-08Х23З | G3/8'X19 | 12 | 8 | 47.8 | 6.3 | 23 | 22 |
22641И-08-06Х18ТЗ | 22642И-08-06Х18ТЗ | G1/2'X14 | 10 | 6 | 42.3 | 7.5 | 18 | 27 |
22641Y-08-08H20Z * | 22642И-08-08Х20З | G1/2'X14 | 12 | 8 | 46.3 | 7.5 | 20 | 27 |
22641И-08-10Х26З | 22642И-08-10Х26З | G1/2'X14 | 16 | 10 | 58.6 | 7.5 | 26 | 27 |
22641И-10-08Х23З | 22642И-10-08Х23З | G5/8'X14 | 12 | 8 | 49.3 | 9.5 | 23 | 30 |
22641Y-10-10H25Z * | 22642И-10-10Х25З | G5/8'X14 | 16 | 10 | 69.3 | 9.5 | 25 | 30 |
22641И-10-12Х33З | 22642И-10-12Х33З | G5/8'X14 | 20 | 12 | 14.3 | 9.5 | 33 | 30 |
22641И-12-08Х26ТЗ | 22642И-12-08Х26ТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | 52.3 | 10.9 | 26 | 32 |
22641И-12-10З | 22642И-12-10З | G3/4'X14 | 16 | 10 | 72.3 | 10.9 | 28 | 32 |
22641Y-12-12H29Z * | 22642Y-12-12H29Z * | G3/4'X14 | 20 | 12 | 75.8 | 10.9 | 29 | 32 |
22641И-12-16Х40З | 22642И-12-16Х40З | G3/4'X14 | 25 | 16 | 86.4 | 10.9 | 40 | 32 |
22641И-16-12Х32ТЗ | 22642И-16-12Х32ТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | 79.4 | 11.7 | 32 | 41 |
22641И-16-16З | 22642Y-16-16Z * | G1'X11 | 25 | 16 | 88.4 | 11.7 | 34.2 | 41 |
22641И-20-16Х39ТЗ | 22642И-20-16Х39ТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | 93.2 | 10.1 | 39 | 50 |
22641Y1-20-20W З + | - | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | 98.8 | 10.1 | 38 | 50 |
22641Y-20-20W З++ | 22642Y-20-20WZ | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | 98,8/102,9 | 10.1 | 38 | 50 |
22641И1-24-20Х54ТЗ + | - | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | 115 | 12.5 | 54 | 55 |
22641Y-24-20H54TZ++ | 22642И-24-20Х54ТЗ | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | 115/118,9 | 12.5 | 54 | 55 |
22641И-24-24Х50ВЗ | 22642Y-24-24H50W З | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | 120,7/123,7 | 12.5 | 50 | 55 |
22641И-32-24Х59ТЗ | 22642И-32-24Х59ТЗ | G2'X11 | 40 | 24 | 108,5/111,5 | 16.1 | 59 | 70 |
22641И-32-32Х70ВЗ | 22642Y-32-32H70W З | G2'X11 | 50 | 32 | 153/157,4 | 16.1 | 70 | 70 |
22641Y-OR 22642Y-OR BSP с внутренней резьбой 60 градусов конусное седло с уплотнительным кольцом гофрированная гайка Феррула Цельные фитинги Таблица размеров
ЧАСТЬ № | E НИТЬ E | РАЗМЕР ШЛАНГА | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | H | S2 | ||
22641Y-04-04ОРЗ * | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | О06.1Х1.0 | 37.1 | 5.5 | 15 | 19 |
22641Я-04-05ОРЗ | - | G1/4'X19 | 8 | 5 | О06.1Х1.0 | 40.1 | 5.5 | 18 | 19 |
22641Я-04-06ОРЗ | - | G1/4'X19 | 10 | 6 | О06.1Х1.0 | 41.1 | 5.5 | 19 | 19 |
22641Y-06-04ОРТЗ | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | О08.1Х1.6 | 38.1 | 6.3 | 16 | 22 |
22641Я-06-05ОРЗ | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | О08.1Х1.6 | 42.2 | 6.3 | 18 | 22 |
22641Y-06-06ОРЗ * | 22642Я-06-06ОРЗ | G3/8'X19 | 10 | 6 | О08.1Х1.6 | 35.3 | 6.3 | 18 | 22 |
22641Y-06-08ОРЗ | 22642Я-06-08ОРЗ | G3/8'X19 | 12 | 8 | О08.1Х1.6 | 47.8 | 6.3 | 23 | 22 |
22641Y-08-06ОРТЗ | 22642Y-08-06ОРТЗ | G1/2'X14 | 10 | 6 | О12.1Х1.6 | 42.3 | 7.5 | 18 | 27 |
22641Y-08-08ОРЗ * | 22642Я-08-08ОРЗ | G1/2'X14 | 12 | 8 | О12.1Х1.6 | 46.3 | 7.5 | 20 | 27 |
22641Я-08-10ОРЗ | 22642Я-08-10ОРЗ | G1/2'X14 | 16 | 10 | О12.1Х1.6 | 58.6 | 7.5 | 26 | 27 |
22641Я-10-08ОРЗ | 22642Я-10-08ОРЗ | G5/8'X14 | 12 | 8 | О13.1Х1.6 | 49.3 | 9.5 | 23 | 30 |
22641Я-10-10ОРЗ | 22642Я-10-10ОРЗ | G5/8'X14 | 16 | 10 | О13.1Х1.6 | 69.3 | 9.5 | 25 | 30 |
22641Y-10-12ОРЗ | 22642Y-10-12ОРЗ | G5/8'X14 | 20 | 12 | О13.1Х1.6 | 14.3 | 9.5 | 33 | 30 |
22641Y-12-08ОРТЗ | 22642Y-12-08ОРТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | О17.1Х1.6 | 52.3 | 10.9 | 26 | 32 |
22641Я-12-10ОРЗ | 22642Я-12-10ОРЗ | G3/4'X14 | 16 | 10 | О17.1Х1.6 | 72.3 | 10.9 | 28 | 32 |
22641Y-12-12ОРЗ * | 22642Y-12-12ОРЗ * | G3/4'X14 | 20 | 12 | О17.1Х1.6 | 75.8 | 10.9 | 29 | 32 |
22641Я-12-16ОРЗ | 22642Я-12-16ОРЗ | G3/4'X14 | 25 | 16 | О17.1Х1.6 | 86.4 | 10.9 | 40 | 32 |
22641Y-16-12ОРТЗ | 22642Y-16-12ОРТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | О22.1Х1.6 | 79.4 | 11.7 | 32 | 41 |
22641Y-16-16ОРЗ * | 22642Y-16-16ОРЗ * | G1'X11 | 25 | 16 | О22.1Х1.6 | 89.2 | 11.7 | 35 | 41 |
22641Y-20-16ОРТЗ | 22642Y-20-16ОРТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | О29.1Х1.6 | 93.2 | 10.1 | 39 | 50 |
22641Y1-20-20ОРВЗ + | - | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | О29.1Х1.6 | 99.1 | 10.1 | 38.4 | 50 |
22641Y-20-20ORWZ++ | 22642Y-20-20ORWZ | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | О29.1Х1.6 | 99,1/103,2 | 10.1 | 38.4 | 50 |
22641Y1-24-20ОРТЗ+ | - | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | О35.1Х1.6 | 115 | 12.5 | 54 | 55 |
22641Y-24-20ОРТЗ++ | 22642Y-24-20ОРТЗ | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | О35.1Х1.6 | 115/118,9 | 12.5 | 54 | 55 |
22641Y-24-24ORWZ | 22642Y-24-24ORWZ | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | О35.1Х1.6 | 120,7/123,7 | 12.5 | 50 | 55 |
22641Y-32-24ОРТЗ | 22642Y-32-24ОРТЗ | G2'X11 | 40 | 24 | O47.37X1.78 | 108,5/111,5 | 16.1 | 59 | 70 |
22641Y-32-32ORWZ | 22642Y-32-32ORWZ | G2'X11 | 50 | 32 | O47.37X1.78 | 153/157,4 | 16.1 | 70 | 70 |
Размеры приведены для справки, мы порекомендуем правильный номер детали для фитингов для шлангов с оплеткой и фитингов для спиральных шлангов.
Артикул № Отмечен * ++ рекомендуется.
Плетеные цельные фитинги для шлангов, стыковые шланги с обжимом без зачистки
Спиральные цельные фитинги для шлангов, стыковые шланги с опрессовкой
22641Y 22642Y BSP Внутренняя поворотная гайка 60-градусное конусное седло Гофрированная обжимная втулка Цельная диаграмма размеров фитингов
ЧАСТЬ № | E РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | |||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | H | S2 | |
22641Y-04-04Z * | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | 42.3 | 5.5 | 20.2 | 19 |
22641И-06-04З | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | 43.2 | 6.3 | 21.1 | 22 |
22641И-06-05З | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | 45.3 | 6.3 | 22 | 22 |
22641Y-06-06Z * | 22642И-06-06З | G3/8'X19 | 10 | 6 | 46.9 | 6.3 | 22.6 | 22 |
22641И-08-06ТЗ | 22642И-08-06ТЗ | G1/2'X14 | 10 | 6 | 46.7 | 7.5 | 22.5 | 27 |
22641Y-08-08Z * | 22642И-08-08З | G1/2'X14 | 12 | 8 | 61.1 | 7.5 | 26.1 | 27 |
22641И-10-08З | 22642И-10-08З | G5/8'X14 | 12 | 8 | 61.4 | 9.5 | 26.5 | 30 |
22641Y-10-10Z * | 22642И-10-10З | G5/8'X14 | 16 | 10 | 72.1 | 9.5 | 27.8 | 30 |
22641И-12-08ТЗ | 22642И-12-08ТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | 59.4 | 10.9 | 24.4 | 32 |
22641Y-12-12Z * | 22642Y-12-12Z * | G3/4'X14 | 20 | 12 | 78.6 | 10.9 | 31.8 | 32 |
22641И-16-12ТЗ | 22642И-16-12ТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | 77.6 | 11.7 | 30.2 | 41 |
22641И-20-16ТЗ | 22642И-20-16ТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | 86.8 | 10.1 | 32.5 | 50 |
22641Y-24-24W З | 22642Y-24-24W З | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | 116,2/119,2 | 12.5 | 45.5 | 55 |
22641Y-32-32W З | 22642И-32-32ВЗ | G2'X11 | 50 | 32 | 135,7/140,1 | 16.1 | 52.7 | 70 |
ISO 12151-6 ДЛИНА КОЛЕНА | ||||||||
22641Y-04-04H15Z * | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | 37.1 | 5.5 | 15 | 19 |
22641И-04-05Х18З | - | G1/4'X19 | 8 | 5 | 40.1 | 5.5 | 18 | 19 |
22641И-04-06Х19З | - | G1/4'X19 | 10 | 6 | 41.1 | 5.5 | 19 | 19 |
22641И-06-04Х16ТЗ | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | 38.1 | 6.3 | 16 | 22 |
22641И-06-05Х18З | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | 42.2 | 6.3 | 18 | 22 |
22641Y-06-06H18Z * | 22642И-06-06Х18З | G3/8'X19 | 10 | 6 | 35.3 | 6.3 | 18 | 22 |
22641И-06-08Х23З | 22642И-06-08Х23З | G3/8'X19 | 12 | 8 | 47.8 | 6.3 | 23 | 22 |
22641И-08-06Х18ТЗ | 22642И-08-06Х18ТЗ | G1/2'X14 | 10 | 6 | 42.3 | 7.5 | 18 | 27 |
22641Y-08-08H20Z * | 22642И-08-08Х20З | G1/2'X14 | 12 | 8 | 46.3 | 7.5 | 20 | 27 |
22641И-08-10Х26З | 22642И-08-10Х26З | G1/2'X14 | 16 | 10 | 58.6 | 7.5 | 26 | 27 |
22641И-10-08Х23З | 22642И-10-08Х23З | G5/8'X14 | 12 | 8 | 49.3 | 9.5 | 23 | 30 |
22641Y-10-10H25Z * | 22642И-10-10Х25З | G5/8'X14 | 16 | 10 | 69.3 | 9.5 | 25 | 30 |
22641И-10-12Х33З | 22642И-10-12Х33З | G5/8'X14 | 20 | 12 | 14.3 | 9.5 | 33 | 30 |
22641И-12-08Х26ТЗ | 22642И-12-08Х26ТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | 52.3 | 10.9 | 26 | 32 |
22641И-12-10З | 22642И-12-10З | G3/4'X14 | 16 | 10 | 72.3 | 10.9 | 28 | 32 |
22641Y-12-12H29Z * | 22642Y-12-12H29Z * | G3/4'X14 | 20 | 12 | 75.8 | 10.9 | 29 | 32 |
22641И-12-16Х40З | 22642И-12-16Х40З | G3/4'X14 | 25 | 16 | 86.4 | 10.9 | 40 | 32 |
22641И-16-12Х32ТЗ | 22642И-16-12Х32ТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | 79.4 | 11.7 | 32 | 41 |
22641И-16-16З | 22642Y-16-16Z * | G1'X11 | 25 | 16 | 88.4 | 11.7 | 34.2 | 41 |
22641И-20-16Х39ТЗ | 22642И-20-16Х39ТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | 93.2 | 10.1 | 39 | 50 |
22641Y1-20-20W З + | - | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | 98.8 | 10.1 | 38 | 50 |
22641Y-20-20W З++ | 22642Y-20-20WZ | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | 98,8/102,9 | 10.1 | 38 | 50 |
22641И1-24-20Х54ТЗ + | - | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | 115 | 12.5 | 54 | 55 |
22641Y-24-20H54TZ++ | 22642И-24-20Х54ТЗ | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | 115/118,9 | 12.5 | 54 | 55 |
22641И-24-24Х50ВЗ | 22642Y-24-24H50W З | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | 120,7/123,7 | 12.5 | 50 | 55 |
22641И-32-24Х59ТЗ | 22642И-32-24Х59ТЗ | G2'X11 | 40 | 24 | 108,5/111,5 | 16.1 | 59 | 70 |
22641И-32-32Х70ВЗ | 22642Y-32-32H70W З | G2'X11 | 50 | 32 | 153/157,4 | 16.1 | 70 | 70 |
22641Y-OR 22642Y-OR BSP с внутренней резьбой 60 градусов конусное седло с уплотнительным кольцом гофрированная гайка Феррула Цельные фитинги Таблица размеров
ЧАСТЬ № | E НИТЬ E | РАЗМЕР ШЛАНГА | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | |||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | H | S2 | ||
22641Y-04-04ОРЗ * | - | G1/4'X19 | 6 | 4 | О06.1Х1.0 | 37.1 | 5.5 | 15 | 19 |
22641Я-04-05ОРЗ | - | G1/4'X19 | 8 | 5 | О06.1Х1.0 | 40.1 | 5.5 | 18 | 19 |
22641Я-04-06ОРЗ | - | G1/4'X19 | 10 | 6 | О06.1Х1.0 | 41.1 | 5.5 | 19 | 19 |
22641Y-06-04ОРТЗ | - | G3/8'X19 | 6 | 4 | О08.1Х1.6 | 38.1 | 6.3 | 16 | 22 |
22641Я-06-05ОРЗ | - | G3/8'X19 | 8 | 5 | О08.1Х1.6 | 42.2 | 6.3 | 18 | 22 |
22641Y-06-06ОРЗ * | 22642Я-06-06ОРЗ | G3/8'X19 | 10 | 6 | О08.1Х1.6 | 35.3 | 6.3 | 18 | 22 |
22641Y-06-08ОРЗ | 22642Я-06-08ОРЗ | G3/8'X19 | 12 | 8 | О08.1Х1.6 | 47.8 | 6.3 | 23 | 22 |
22641Y-08-06ОРТЗ | 22642Y-08-06ОРТЗ | G1/2'X14 | 10 | 6 | О12.1Х1.6 | 42.3 | 7.5 | 18 | 27 |
22641Y-08-08ОРЗ * | 22642Я-08-08ОРЗ | G1/2'X14 | 12 | 8 | О12.1Х1.6 | 46.3 | 7.5 | 20 | 27 |
22641Я-08-10ОРЗ | 22642Я-08-10ОРЗ | G1/2'X14 | 16 | 10 | О12.1Х1.6 | 58.6 | 7.5 | 26 | 27 |
22641Я-10-08ОРЗ | 22642Я-10-08ОРЗ | G5/8'X14 | 12 | 8 | О13.1Х1.6 | 49.3 | 9.5 | 23 | 30 |
22641Я-10-10ОРЗ | 22642Я-10-10ОРЗ | G5/8'X14 | 16 | 10 | О13.1Х1.6 | 69.3 | 9.5 | 25 | 30 |
22641Y-10-12ОРЗ | 22642Y-10-12ОРЗ | G5/8'X14 | 20 | 12 | О13.1Х1.6 | 14.3 | 9.5 | 33 | 30 |
22641Y-12-08ОРТЗ | 22642Y-12-08ОРТЗ | G3/4'X14 | 12 | 8 | О17.1Х1.6 | 52.3 | 10.9 | 26 | 32 |
22641Я-12-10ОРЗ | 22642Я-12-10ОРЗ | G3/4'X14 | 16 | 10 | О17.1Х1.6 | 72.3 | 10.9 | 28 | 32 |
22641Y-12-12ОРЗ * | 22642Y-12-12ОРЗ * | G3/4'X14 | 20 | 12 | О17.1Х1.6 | 75.8 | 10.9 | 29 | 32 |
22641Я-12-16ОРЗ | 22642Я-12-16ОРЗ | G3/4'X14 | 25 | 16 | О17.1Х1.6 | 86.4 | 10.9 | 40 | 32 |
22641Y-16-12ОРТЗ | 22642Y-16-12ОРТЗ | G1'X11 | 20 | 12 | О22.1Х1.6 | 79.4 | 11.7 | 32 | 41 |
22641Y-16-16ОРЗ * | 22642Y-16-16ОРЗ * | G1'X11 | 25 | 16 | О22.1Х1.6 | 89.2 | 11.7 | 35 | 41 |
22641Y-20-16ОРТЗ | 22642Y-20-16ОРТЗ | G1.1/4'X11 | 25 | 16 | О29.1Х1.6 | 93.2 | 10.1 | 39 | 50 |
22641Y1-20-20ОРВЗ + | - | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | О29.1Х1.6 | 99.1 | 10.1 | 38.4 | 50 |
22641Y-20-20ORWZ++ | 22642Y-20-20ORWZ | G1.1/4'X11 | 32 | 20 | О29.1Х1.6 | 99,1/103,2 | 10.1 | 38.4 | 50 |
22641Y1-24-20ОРТЗ+ | - | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | О35.1Х1.6 | 115 | 12.5 | 54 | 55 |
22641Y-24-20ОРТЗ++ | 22642Y-24-20ОРТЗ | G1.1/2'X11 | 32 | 20 | О35.1Х1.6 | 115/118,9 | 12.5 | 54 | 55 |
22641Y-24-24ORWZ | 22642Y-24-24ORWZ | G1.1/2'X11 | 40 | 24 | О35.1Х1.6 | 120,7/123,7 | 12.5 | 50 | 55 |
22641Y-32-24ОРТЗ | 22642Y-32-24ОРТЗ | G2'X11 | 40 | 24 | O47.37X1.78 | 108,5/111,5 | 16.1 | 59 | 70 |
22641Y-32-32ORWZ | 22642Y-32-32ORWZ | G2'X11 | 50 | 32 | O47.37X1.78 | 153/157,4 | 16.1 | 70 | 70 |
Размеры приведены для справки, мы порекомендуем правильный номер детали для фитингов для шлангов с оплеткой и фитингов для спиральных шлангов.
Артикул № Отмечен * ++ рекомендуется.
Плетеные цельные фитинги для шлангов, стыковые шланги с обжимом без зачистки
Спиральные цельные фитинги для шлангов, стыковые шланги с опрессовкой