Метрический порт с плоским торцом
Банджо
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
700M DIN 7643 Размер метрического банджо болта
| ЧАСТЬ № | ТЕРАД Э | РАЗМЕРЫ | |||
| ПЛЕТЕНЫЙ | A | B | C | S1 | |
| 700М-10З | М10Х1 | 23 | 4 | 6 | 17 |
| 700М-12З | М12Х1,5 | 24 | 6 | 6 | 17 |
| 700М-14З | М14Х1,5 | 26 | 8 | 7 | 19 |
| 700М-16З | М16Х1,5 | 28 | 9 | 7.5 | 22 |
| 700М-18З | М18Х1,5 | 32 | 11 | 8 | 24 |
| 700М-22З | М22Х1,5 | 39 | 14 | 9 | 27 |
| 700М-26З | М26Х1,5 | 45 | 18 | 10 | 32 |
| 700М-30З | М30Х1,5 | 51 | 22 | 11 | 38 |
700M DIN 7643 Размер метрического банджо болта
| ЧАСТЬ № | ТЕРАД Э | РАЗМЕРЫ | |||
| ПЛЕТЕНЫЙ | A | B | C | S1 | |
| 700М-10З | М10Х1 | 23 | 4 | 6 | 17 |
| 700М-12З | М12Х1,5 | 24 | 6 | 6 | 17 |
| 700М-14З | М14Х1,5 | 26 | 8 | 7 | 19 |
| 700М-16З | М16Х1,5 | 28 | 9 | 7.5 | 22 |
| 700М-18З | М18Х1,5 | 32 | 11 | 8 | 24 |
| 700М-22З | М22Х1,5 | 39 | 14 | 9 | 27 |
| 700М-26З | М26Х1,5 | 45 | 18 | 10 | 32 |
| 700М-30З | М30Х1,5 | 51 | 22 | 11 | 38 |
