Конус JIC 37 градусов
Прямой
Шланги с одной проволочной оплеткой, Двухпроволочный шланг в оплетке, Четырехжильный спиральный шланг
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
16711 16712 диаграмма штуцеров шланга соединителя пробки JIC Flared мужского пола
ЧАСТЬ | E НИТЬ | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | ||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S1 | |
16711-04-03З | - | 7/16'Х20 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 |
16711-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 26.5 | 14 | 12 |
16711-05-04З | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-06З | 16712-05-06З | 1/2'Х20 | 10 | 6 | 26.5 | 14 | 17 |
16711-06-04З | - | 9/16'Х18 | 6 | 4 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-05З | - | 9/16'Х18 | 8 | 5 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-06З | 16712-06-06З | 9/16'Х18 | 10 | 6 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-08-06З | 16712-08-06З | 3/4'Х16 | 10 | 6 | 31.5 | 16.7 | 22 |
16711-08-08З | 16712-08-08З | 3/4'Х16 | 12 | 8 | 32 | 16.7 | 22 |
16711-10-06З | 16712-10-06З | 7/8'Х14 | 10 | 6 | 33.5 | 19.3 | 24 |
16711-10-08З | 16712-10-08З | 7/8'Х14 | 12 | 8 | 34 | 19.3 | 24 |
16711-10-10З | 16712-10-10З | 7/8'Х14 | 16 | 10 | 35 | 19.3 | 24 |
16711-12-08З | 16712-12-08З | 1.1/16'Х12 | 12 | 8 | 38.5 | 21.9 | 30 |
16711-12-10З | 16712-12-10З | 1.1/16'Х12 | 16 | 10 | 39.5 | 21.9 | 30 |
16711-12-12З | 16712-12-12З | 1.1/16'Х12 | 20 | 12 | 40 | 21.9 | 30 |
16711-12-16З | 16712-12-16З | 1.1/16'Х12 | 25 | 16 | 42.5 | 21.9 | 32 |
16711-14-10З | 16712-14-10З | 1.3/16'Х12 | 16 | 10 | 41.5 | 22.6 | 32 |
16711-14-12З | 16712-14-12З | 1.3/16'Х12 | 20 | 12 | 40.5 | 22.6 | 32 |
16711-16-12З | 16712-16-12З | 1,5/16'Х12 | 20 | 12 | 43 | 23.1 | 36 |
16711-16-16З | 16712-16-16З | 1,5/16'Х12 | 25 | 16 | 43.5 | 23.1 | 36 |
16711-20-16З | 16712-20-16З | 1.5/8'Х12 | 25 | 16 | 47 | 24.3 | 46 |
16711-20-20З | 16712Н-20-20З | 1.5/8'Х12 | 32 | 20 | 47/49,6 | 24.3 | 46 |
16711-24-20З | 16712Н-24-20З | 1.7/8'Х12 | 32 | 20 | 53/55,6 | 27.5 | 50 |
16711-24-24З | 16712Н-24-24З | 1.7/8'Х12 | 40 | 24 | 53/56 | 27.5 | 50 |
16711-32-32З | 16712Н-32-32З | 2.1/2'Х12 | 50 | 32 | 62/66,4 | 33.9 | 65 |
диаграмма штуцеров шланга соединителя перегородки пробки 16711Л 16712Л мужская ДЖИК расклешенная
ЧАСТЬ № | E РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | ||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S1 | |
16711Л-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 45 | 32.5 | 17 |
16711Л-05-04З | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 43 | 30.5 | 19 |
16711Л-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 43 | 30.5 | 19 |
16711Л-06-04З | - | 9/16'Х18 | 6 | 4 | 47 | 32.5 | 22 |
16711Л-06-05З | - | 9/16'Х18 | 8 | 5 | 47 | 32.5 | 22 |
16711Л-06-06З | 16712Л-06-06З | 9/16'Х18 | 10 | 6 | 47 | 32.5 | 22 |
16711Л-08-06З | 16712Л-08-06З | 3/4'Х16 | 10 | 6 | 51 | 36.5 | 22 |
16711Л-08-08З | 16712Л-08-08З | 3/4'Х16 | 12 | 8 | 51.5 | 36.5 | 24 |
16711Л-10-06З | 16712Л-10-06З | 7/8'Х14 | 10 | 6 | 56.5 | 40 | 30 |
16711Л-10-08З | 16712Л-10-08З | 7/8'Х14 | 12 | 8 | 57 | 40 | 30 |
16711Л-10-10З | 16712Л-10-10З | 7/8'Х14 | 16 | 10 | 58 | 40 | 30 |
16711Л-12-08З | 16712Л-12-08З | 1.1/16'Х12 | 12 | 8 | 63.5 | 44.5 | 36 |
16711Л-12-10З | 16712Л-12-10З | 1.1/16'Х12 | 16 | 10 | 64 | 44.5 | 36 |
16711Л-12-12З | 16712Л-12-12З | 1.1/16'Х12 | 20 | 12 | 64.5 | 44.5 | 36 |
16711Л-16-12З | 16712Л-16-12З | 1,5/16'Х12 | 20 | 12 | 66 | 44.5 | 41 |
16711Л-16-16З | 16712Л-16-16З | 1,5/16'Х12 | 25 | 16 | 67 | 44.5 | 41 |
16711Л-20-16З | 16712Л-20-16З | 1.5/8'Х12 | 25 | 16 | 70.5 | 45.7 | 50 |
16711Л-20-20З | 16712ЛН-20-20З | 1.5/8'Х12 | 32 | 20 | 71,2/73,8 | 45.7 | 50 |
16711Л-24-20З | 16712ЛН-24-20З | 1.7/8'Х12 | 32 | 20 | 71,5/74,1 | 46 | 55 |
16711Л-24-24З | 16712ЛН-24-24З | 1.7/8'Х12 | 40 | 24 | 71,5/74,5 | 46 | 55 |
16711 16712 диаграмма штуцеров шланга соединителя пробки JIC Flared мужского пола
ЧАСТЬ | E НИТЬ | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | ||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S1 | |
16711-04-03З | - | 7/16'Х20 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 |
16711-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 26.5 | 14 | 12 |
16711-05-04З | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-06З | 16712-05-06З | 1/2'Х20 | 10 | 6 | 26.5 | 14 | 17 |
16711-06-04З | - | 9/16'Х18 | 6 | 4 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-05З | - | 9/16'Х18 | 8 | 5 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-06З | 16712-06-06З | 9/16'Х18 | 10 | 6 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-08-06З | 16712-08-06З | 3/4'Х16 | 10 | 6 | 31.5 | 16.7 | 22 |
16711-08-08З | 16712-08-08З | 3/4'Х16 | 12 | 8 | 32 | 16.7 | 22 |
16711-10-06З | 16712-10-06З | 7/8'Х14 | 10 | 6 | 33.5 | 19.3 | 24 |
16711-10-08З | 16712-10-08З | 7/8'Х14 | 12 | 8 | 34 | 19.3 | 24 |
16711-10-10З | 16712-10-10З | 7/8'Х14 | 16 | 10 | 35 | 19.3 | 24 |
16711-12-08З | 16712-12-08З | 1.1/16'Х12 | 12 | 8 | 38.5 | 21.9 | 30 |
16711-12-10З | 16712-12-10З | 1.1/16'Х12 | 16 | 10 | 39.5 | 21.9 | 30 |
16711-12-12З | 16712-12-12З | 1.1/16'Х12 | 20 | 12 | 40 | 21.9 | 30 |
16711-12-16З | 16712-12-16З | 1.1/16'Х12 | 25 | 16 | 42.5 | 21.9 | 32 |
16711-14-10З | 16712-14-10З | 1.3/16'Х12 | 16 | 10 | 41.5 | 22.6 | 32 |
16711-14-12З | 16712-14-12З | 1.3/16'Х12 | 20 | 12 | 40.5 | 22.6 | 32 |
16711-16-12З | 16712-16-12З | 1,5/16'Х12 | 20 | 12 | 43 | 23.1 | 36 |
16711-16-16З | 16712-16-16З | 1,5/16'Х12 | 25 | 16 | 43.5 | 23.1 | 36 |
16711-20-16З | 16712-20-16З | 1.5/8'Х12 | 25 | 16 | 47 | 24.3 | 46 |
16711-20-20З | 16712Н-20-20З | 1.5/8'Х12 | 32 | 20 | 47/49,6 | 24.3 | 46 |
16711-24-20З | 16712Н-24-20З | 1.7/8'Х12 | 32 | 20 | 53/55,6 | 27.5 | 50 |
16711-24-24З | 16712Н-24-24З | 1.7/8'Х12 | 40 | 24 | 53/56 | 27.5 | 50 |
16711-32-32З | 16712Н-32-32З | 2.1/2'Х12 | 50 | 32 | 62/66,4 | 33.9 | 65 |
диаграмма штуцеров шланга соединителя перегородки пробки 16711Л 16712Л мужская ДЖИК расклешенная
ЧАСТЬ № | E РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | ||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S1 | |
16711Л-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 45 | 32.5 | 17 |
16711Л-05-04З | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 43 | 30.5 | 19 |
16711Л-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 43 | 30.5 | 19 |
16711Л-06-04З | - | 9/16'Х18 | 6 | 4 | 47 | 32.5 | 22 |
16711Л-06-05З | - | 9/16'Х18 | 8 | 5 | 47 | 32.5 | 22 |
16711Л-06-06З | 16712Л-06-06З | 9/16'Х18 | 10 | 6 | 47 | 32.5 | 22 |
16711Л-08-06З | 16712Л-08-06З | 3/4'Х16 | 10 | 6 | 51 | 36.5 | 22 |
16711Л-08-08З | 16712Л-08-08З | 3/4'Х16 | 12 | 8 | 51.5 | 36.5 | 24 |
16711Л-10-06З | 16712Л-10-06З | 7/8'Х14 | 10 | 6 | 56.5 | 40 | 30 |
16711Л-10-08З | 16712Л-10-08З | 7/8'Х14 | 12 | 8 | 57 | 40 | 30 |
16711Л-10-10З | 16712Л-10-10З | 7/8'Х14 | 16 | 10 | 58 | 40 | 30 |
16711Л-12-08З | 16712Л-12-08З | 1.1/16'Х12 | 12 | 8 | 63.5 | 44.5 | 36 |
16711Л-12-10З | 16712Л-12-10З | 1.1/16'Х12 | 16 | 10 | 64 | 44.5 | 36 |
16711Л-12-12З | 16712Л-12-12З | 1.1/16'Х12 | 20 | 12 | 64.5 | 44.5 | 36 |
16711Л-16-12З | 16712Л-16-12З | 1,5/16'Х12 | 20 | 12 | 66 | 44.5 | 41 |
16711Л-16-16З | 16712Л-16-16З | 1,5/16'Х12 | 25 | 16 | 67 | 44.5 | 41 |
16711Л-20-16З | 16712Л-20-16З | 1.5/8'Х12 | 25 | 16 | 70.5 | 45.7 | 50 |
16711Л-20-20З | 16712ЛН-20-20З | 1.5/8'Х12 | 32 | 20 | 71,2/73,8 | 45.7 | 50 |
16711Л-24-20З | 16712ЛН-24-20З | 1.7/8'Х12 | 32 | 20 | 71,5/74,1 | 46 | 55 |
16711Л-24-24З | 16712ЛН-24-24З | 1.7/8'Х12 | 40 | 24 | 71,5/74,5 | 46 | 55 |