Конус JIC 37 градусов
Прямой
Шланги с одной проволочной оплеткой, Двухпроволочный шланг в оплетке, Четырехжильный спиральный шланг
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
26711 26712 (обжимная гайка) 26711-W 26712-W (трубная гайка) Вертлюг с внутренней резьбой JIC Соединитель с развальцовкой трубки Таблица фитингов шланга
ЧАСТЬ | E НИТЬ | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | ||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S2 | |
26711-04-03З | - | 7/16'Х20 | 5 | 3 | 14 | 9 | 14 |
26711-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 14 |
26711-05-04З | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-06З | 26712-05-06З | 1/2'Х20 | 10 | 6 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-06-04З | - | 9/16'Х18 | 6 | 4 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-05З | - | 9/16'Х18 | 8 | 5 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-06З | 26712-06-06З | 9/16'Х18 | 10 | 6 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-08З | 26712-06-08З | 9/16'Х18 | 12 | 8 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-08-06З | 26712-08-06З | 3/4'Х16 | 10 | 6 | 17.5 | 11 | 22 |
26711-08-08З | 26712-08-08З | 3/4'Х16 | 12 | 8 | 18.5 | 11 | 22 |
26711-08-10З | 26712-08-10З | 3/4'Х16 | 16 | 10 | 18 | 11 | 22 |
26711-10-08З | 26712-10-08З | 7/8'Х14 | 12 | 8 | 19 | 13 | 27 |
26711-10-10З | 26712-10-10З | 7/8'Х14 | 16 | 10 | 19.5 | 13 | 27 |
26711-10-12З | 26712-10-12З | 7/8'Х14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
26711-12-08ТЗ | 26712-12-08ТЗ | 1.1/16'Х12 | 12 | 8 | 19.5 | 15 | 32 |
26711-12-10З | 26712-12-10З | 1.1/16'Х12 | 16 | 10 | 21 | 14.5 | 32 |
26711-12-12З | 26712-12-12З | 1.1/16'Х12 | 20 | 12 | 21.5 | 14.5 | 32 |
26711-12-16З | 26712-12-16З | 1.1/16'Х12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
26711-14-12З | 26712-14-12З | 1.3/16'Х12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
26711-16-12ТЗ | 26712-16-12ТЗ | 1,5/16'Х12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
26711-16-16З | 26712-16-16З | 1,5/16'Х12 | 25 | 16 | 23 | 15.2 | 41 |
26711-16-20З | 26712Н-16-20З | 1,5/16'Х12 | 32 | 20 | 24/26,6 | 15.2 | 41 |
26711-20-16ТЗ | 26712-20-16ТЗ | 1.5/8'Х12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 50 |
26711-20-20ВЗ | 26712Н-20-20ВЗ | 1.5/8'Х12 | 32 | 20 | 24,5/27,1 | 16 | 50 |
26711-24-20ВЗ | 26712Н-24-20ВЗ | 1.7/8'Х12 | 32 | 20 | 26,5/29,1 | 18.6 | 60 |
26711-24-24ВЗ | 26712Н-24-24ВЗ | 1.7/8'Х12 | 40 | 24 | 26,5/29,5 | 18.6 | 60 |
26711-32-24ТЗ | 26712Н-32-24ТЗ | 2.1/2'Х12 | 40 | 24 | 27/30 | 23.5 | 75 |
26711-32-32ТЗ | 26712Н-32-32ТЗ | 2.1/2'Х12 | 50 | 32 | 27/31,4 | 23.5 | 75 |
26711D-SM 26712D-SM (меньший размер шестигранника) 26711D 26712D (такой же размер шестигранника, шарнирное соединение с внутренней резьбой, раструб JIC, прямой разъем, фитинги для шлангов, таблица
ЧАСТЬ | E НИТЬ | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | |||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S1 | S2 | |
сосок | ||||||||
26711Д-04-04СМЗ | - | 7/16'-20 | 6 | -4 | 20 | 9 | 12 | 14 |
26711Д-06-04СМЗ | - | 9/16'-18 | 6 | -4 | 21 | 10 | 14 | 19 |
26711Д-06-06СМЗ | 26712Д-06-06СМЗ | 9/16'-18 | 10 | -6 | 21 | 10 | 17 | 19 |
26711Д-08-06СМЗ | 26712Д-08-06СМЗ | 3/4'-16 | 10 | -6 | 24.5 | 11 | 19 | 22 |
26711Д-08-08СМЗ | 26712Д-08-08СМЗ | 3/4'-16 | 12 | -8 | 23.5 | 11 | 19 | 22 |
26711Д-10-08СМЗ | 26712Д-10-08СМЗ | 7/8'-14 | 12 | -8 | 26 | 13 | 22 | 27 |
26711Д-10-10СМЗ | 26712Д-10-10СМЗ | 7/8'-14 | 16 | -10 | 27 | 13 | 22 | 27 |
26711Д-12-08СМЗ | 26712Д-12-08СМЗ | 1,1/16'-12 | 12 | -8 | 29.5 | 15 | 27 | 32 |
26711Д-12-12СМЗ | 26712Д-12-12СМЗ | 1,1/16'-12 | 20 | -12 | 31.5 | 15 | 27 | 32 |
26711Д-16-16СМВЗ | 26712Д-16-16СМВЗ | 1,5/16'-12 | 25 | -16 | 37.5 | 15.2 | 32 | 41 |
26711Д-20-20СМВЗ | 26712Д-20-20СМВЗ | 1,5/8'-12 | 32 | -20 | 41/45 | 16 | 41 | 50 |
26711Д-24-24СМВЗ | 26712Д-24-24СМВЗ | 1,7/8'-12 | 38 | -24 | 42/46 | 18.6 | 46 | 60 |
26711Д-32-32СМВЗ | 26712Д-32-32СМВЗ | 2,1/2'-12 | 50 | -32 | 45/50 | 23.5 | 65 | 75 |
сосок | ||||||||
26711Д-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 20 | 9 | 14 | 14 |
26711Д-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 22 | 9.5 | 17 | 17 |
26711Д-06-04З | - | 9/16'Х18 | 6 | 4 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711Д-06-05З | - | 9/16'Х18 | 8 | 5 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711Д-06-06З | 26712Д-06-06З | 9/16'Х18 | 10 | 6 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711Д-08-06З | 26712Д-08-06З | 3/4'Х16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 24 | 24 |
26711Д-08-08З | 26712Д-08-08З | 3/4'Х16 | 12 | 8 | 24.5 | 11 | 24 | 24 |
26711Д-10-08З | 26712Д-10-08З | 7/8'Х14 | 12 | 8 | 26 | 13 | 27 | 27 |
26711Д-10-10З | 26712Д-10-10З | 7/8'Х14 | 16 | 10 | 27 | 13 | 27 | 27 |
26711Д-12-10З | 26712Д-12-10З | 1.1/16'Х12 | 16 | 10 | 31 | 15 | 32 | 32 |
26711Д-12-12З | 26712Д-12-12З | 1.1/16'Х12 | 20 | 12 | 31.5 | 15 | 32 | 32 |
26711Д-16-12З | 26712Д-16-12З | 1,5/16'Х12 | 20 | 12 | 33.5 | 15.2 | 41 | 41 |
26711Д-16-16З | 26712Д-16-16З | 1,5/16'Х12 | 25 | 16 | 34.5 | 15.2 | 41 | 41 |
26711 26712 (обжимная гайка) 26711-W 26712-W (трубная гайка) Вертлюг с внутренней резьбой JIC Соединитель с развальцовкой трубки Таблица фитингов шланга
ЧАСТЬ | E НИТЬ | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | ||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S2 | |
26711-04-03З | - | 7/16'Х20 | 5 | 3 | 14 | 9 | 14 |
26711-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 14 |
26711-05-04З | - | 1/2'Х20 | 6 | 4 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-05-06З | 26712-05-06З | 1/2'Х20 | 10 | 6 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711-06-04З | - | 9/16'Х18 | 6 | 4 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-05З | - | 9/16'Х18 | 8 | 5 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-06З | 26712-06-06З | 9/16'Х18 | 10 | 6 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-06-08З | 26712-06-08З | 9/16'Х18 | 12 | 8 | 15.5 | 10 | 19 |
26711-08-06З | 26712-08-06З | 3/4'Х16 | 10 | 6 | 17.5 | 11 | 22 |
26711-08-08З | 26712-08-08З | 3/4'Х16 | 12 | 8 | 18.5 | 11 | 22 |
26711-08-10З | 26712-08-10З | 3/4'Х16 | 16 | 10 | 18 | 11 | 22 |
26711-10-08З | 26712-10-08З | 7/8'Х14 | 12 | 8 | 19 | 13 | 27 |
26711-10-10З | 26712-10-10З | 7/8'Х14 | 16 | 10 | 19.5 | 13 | 27 |
26711-10-12З | 26712-10-12З | 7/8'Х14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
26711-12-08ТЗ | 26712-12-08ТЗ | 1.1/16'Х12 | 12 | 8 | 19.5 | 15 | 32 |
26711-12-10З | 26712-12-10З | 1.1/16'Х12 | 16 | 10 | 21 | 14.5 | 32 |
26711-12-12З | 26712-12-12З | 1.1/16'Х12 | 20 | 12 | 21.5 | 14.5 | 32 |
26711-12-16З | 26712-12-16З | 1.1/16'Х12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
26711-14-12З | 26712-14-12З | 1.3/16'Х12 | 20 | 12 | 21.5 | 15 | 36 |
26711-16-12ТЗ | 26712-16-12ТЗ | 1,5/16'Х12 | 20 | 12 | 18.5 | 16 | 41 |
26711-16-16З | 26712-16-16З | 1,5/16'Х12 | 25 | 16 | 23 | 15.2 | 41 |
26711-16-20З | 26712Н-16-20З | 1,5/16'Х12 | 32 | 20 | 24/26,6 | 15.2 | 41 |
26711-20-16ТЗ | 26712-20-16ТЗ | 1.5/8'Х12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 50 |
26711-20-20ВЗ | 26712Н-20-20ВЗ | 1.5/8'Х12 | 32 | 20 | 24,5/27,1 | 16 | 50 |
26711-24-20ВЗ | 26712Н-24-20ВЗ | 1.7/8'Х12 | 32 | 20 | 26,5/29,1 | 18.6 | 60 |
26711-24-24ВЗ | 26712Н-24-24ВЗ | 1.7/8'Х12 | 40 | 24 | 26,5/29,5 | 18.6 | 60 |
26711-32-24ТЗ | 26712Н-32-24ТЗ | 2.1/2'Х12 | 40 | 24 | 27/30 | 23.5 | 75 |
26711-32-32ТЗ | 26712Н-32-32ТЗ | 2.1/2'Х12 | 50 | 32 | 27/31,4 | 23.5 | 75 |
26711D-SM 26712D-SM (меньший размер шестигранника) 26711D 26712D (такой же размер шестигранника, шарнирное соединение с внутренней резьбой, раструб JIC, прямой разъем, фитинги для шлангов, таблица
ЧАСТЬ | E НИТЬ | ШЛАНГ | РАЗМЕРЫ | |||||
ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S1 | S2 | |
сосок | ||||||||
26711Д-04-04СМЗ | - | 7/16'-20 | 6 | -4 | 20 | 9 | 12 | 14 |
26711Д-06-04СМЗ | - | 9/16'-18 | 6 | -4 | 21 | 10 | 14 | 19 |
26711Д-06-06СМЗ | 26712Д-06-06СМЗ | 9/16'-18 | 10 | -6 | 21 | 10 | 17 | 19 |
26711Д-08-06СМЗ | 26712Д-08-06СМЗ | 3/4'-16 | 10 | -6 | 24.5 | 11 | 19 | 22 |
26711Д-08-08СМЗ | 26712Д-08-08СМЗ | 3/4'-16 | 12 | -8 | 23.5 | 11 | 19 | 22 |
26711Д-10-08СМЗ | 26712Д-10-08СМЗ | 7/8'-14 | 12 | -8 | 26 | 13 | 22 | 27 |
26711Д-10-10СМЗ | 26712Д-10-10СМЗ | 7/8'-14 | 16 | -10 | 27 | 13 | 22 | 27 |
26711Д-12-08СМЗ | 26712Д-12-08СМЗ | 1,1/16'-12 | 12 | -8 | 29.5 | 15 | 27 | 32 |
26711Д-12-12СМЗ | 26712Д-12-12СМЗ | 1,1/16'-12 | 20 | -12 | 31.5 | 15 | 27 | 32 |
26711Д-16-16СМВЗ | 26712Д-16-16СМВЗ | 1,5/16'-12 | 25 | -16 | 37.5 | 15.2 | 32 | 41 |
26711Д-20-20СМВЗ | 26712Д-20-20СМВЗ | 1,5/8'-12 | 32 | -20 | 41/45 | 16 | 41 | 50 |
26711Д-24-24СМВЗ | 26712Д-24-24СМВЗ | 1,7/8'-12 | 38 | -24 | 42/46 | 18.6 | 46 | 60 |
26711Д-32-32СМВЗ | 26712Д-32-32СМВЗ | 2,1/2'-12 | 50 | -32 | 45/50 | 23.5 | 65 | 75 |
сосок | ||||||||
26711Д-04-04З | - | 7/16'Х20 | 6 | 4 | 20 | 9 | 14 | 14 |
26711Д-05-05З | - | 1/2'Х20 | 8 | 5 | 22 | 9.5 | 17 | 17 |
26711Д-06-04З | - | 9/16'Х18 | 6 | 4 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711Д-06-05З | - | 9/16'Х18 | 8 | 5 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711Д-06-06З | 26712Д-06-06З | 9/16'Х18 | 10 | 6 | 21 | 10 | 19 | 19 |
26711Д-08-06З | 26712Д-08-06З | 3/4'Х16 | 10 | 6 | 25 | 11 | 24 | 24 |
26711Д-08-08З | 26712Д-08-08З | 3/4'Х16 | 12 | 8 | 24.5 | 11 | 24 | 24 |
26711Д-10-08З | 26712Д-10-08З | 7/8'Х14 | 12 | 8 | 26 | 13 | 27 | 27 |
26711Д-10-10З | 26712Д-10-10З | 7/8'Х14 | 16 | 10 | 27 | 13 | 27 | 27 |
26711Д-12-10З | 26712Д-12-10З | 1.1/16'Х12 | 16 | 10 | 31 | 15 | 32 | 32 |
26711Д-12-12З | 26712Д-12-12З | 1.1/16'Х12 | 20 | 12 | 31.5 | 15 | 32 | 32 |
26711Д-16-12З | 26712Д-16-12З | 1,5/16'Х12 | 20 | 12 | 33.5 | 15.2 | 41 | 41 |
26711Д-16-16З | 26712Д-16-16З | 1,5/16'Х12 | 25 | 16 | 34.5 | 15.2 | 41 | 41 |