Поворотные фитинги для шлангов JIC Поворотные фитинги для шлангов JIC
Поворотные фитинги для шлангов JIC Поворотные фитинги для шлангов JIC
Поворотные фитинги для шлангов JIC Поворотные фитинги для шлангов JIC

loading

Поворотные фитинги для шлангов JIC

Поделиться с:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button
Поворотные фитинги для гидравлических шлангов с внутренней резьбой JIC коленчатого типа
Соответствие стандартам ISO 12151-5 и SAE J516 Раздел 22
Деталь № 26791 26792 26791-W 26792-W 26791K 26192K
Взаимозаменяемы с фитингами для шлангов Eaton JIC и фитингами для шлангов Parker JIC
Тип материала фитингов для шлангов JIC из нержавеющей стали и углеродистой стали
Для шланга в оплетке SAE 100R1AT, EN853 1SN, SAE 100R2AT и EN853 2SN подберите наконечник с 00110 и 03310.
Для спирального шланга SAE 100R12, EN 856 R12, EN 856 4SP и EN 856 4SH, с наконечником 00400
  • Конус JIC 37 градусов 

  • Локоть 

  • Шланги с одной проволочной оплеткой  Двухпроволочный шланг в оплетке  Четырехжильный спиральный шланг 

штат:

PDF экспорт

26791 26792 (обжимная гайка) 26791-W 26792-W (трубная гайка) Вертлюг с внутренней резьбой JIC Соединитель с развальцовкой трубки Таблица фитингов шланга

26791 26792 Поворотные фитинги для шлангов JIC26791w 26792w JIC шарнирные фитинги для шлангов

ЧАСТЬ E
НИТЬ
ШЛАНГ РАЗМЕРЫ
ПЛЕТЕНЫЙ СПИРАЛЬ DN БРОСАТЬСЯ A C H S2
26791-04-03З - 7/16'Х20 5 3 26.5 9 23.3 14
26791-04-04З - 7/16'Х20 6 4 30 9 26.3 14
26791-04-04Х21З - 7/16'Х20 6 4 27.3 9 21 14
26791-05-04З - 1/2'Х20 6 4 30 9.5 27 17
26791-05-05З - 1/2'Х20 8 5 33 9.5 30 17
26791-05-06З 26792-05-06З 1/2'Х20 10 6 33 9.5 30 17
26791-06-04З - 9/16'Х18 6 4 30 10 27 19
26791-06-04Х23З - 9/16'Х18 6 4 27.3 10 23 19
26791-06-05З - 9/16'Х18 8 5 33 10 30 19
26791-06-06З 26792-06-06З 9/16'Х18 10 6 34.5 10 31.5 19
26791-06-06Х23З 26792-06-06Х23З 9/16'Х18 10 6 31.8 10 23 19
26791-06-06Х38З 26792-06-06Х38З 9/16'Х18 10 6 34.5 10 38 19
26791-06-06Х54З 26792-06-06Х54З 9/16'Х18 10 6 34.5 10 54 19
26791-06-08З 26792-06-08З 9/16'Х18 12 8 38 10 31.5 19
26791-08-06З 26792-08-06З 3/4'Х16 10 6 34.5 11 34.5 22
26791-08-06Х29З 26792-08-06Х29З 3/4'Х16 10 6 38.5 11 29 22
26791-08-06Х41ТЗ 26792-08-06Х41ТЗ 3/4'Х16 10 6 36 11 41 22
26791-08-08З 26792-08-08З 3/4'Х16 12 8 39.5 11 41 22
26791-08-08Х29ЗФ 26792-08-08Х29ЗФ 3/4'Х16 12 8 47 11 29 22
26791-08-08Х64З 26792-08-08Х64З 3/4'Х16 12 8 39.5 11 64 22
26791-08-10З 26792-08-10З 3/4'Х16 16 10 45.5 11 40 22
26791-10-08З 26792-10-08З 7/8'Х14 12 8 39.5 13 42 27
26791-10-08Х32З 26792-10-08Х32З 7/8'Х14 12 8 44.5 13 32 27
26791-10-08Х47З 26792-10-08Х47З 7/8'Х14 12 8 39.5 13 47 27
26791-10-10З 26792-10-10З 7/8'Х14 16 10 49 13 47 27
26791-10-10Х32З 26792-10-10Х32З 7/8'Х14 16 10 49.5 13 32 27
26791-10-12З 26792-10-12З 7/8'Х14 20 12 53.5 13 47.5 27
26791-12-08З 26792-12-08З 1.1/16'Х12 12 8 43.5 14.5 43 32
26791-12-10З 26792-12-10З 1.1/16'Х12 16 10 49 14.5 48 32
26791-12-10Х96З 26792-12-10Х96З 1.1/16'Х12 16 10 49 14.5 96 32
26791-12-12З 26792-12-12З 1.1/16'Х12 20 12 54.5 14.5 53.5 32
26791-12-12Х48З 26792-12-12Х48З 1.1/16'Х12 20 12 54.3 14.5 48 32
26791-12-12Х58З 26792-12-12Х58З 1.1/16'Х12 20 12 54.5 14.5 58 32
26791-12-12Х96З 26792-12-12Х96З 1.1/16'Х12 20 12 54.5 14.5 96 32
26791-12-16З 26792-12-16З 1.1/16'Х12 25 16 65.5 14.5 53.5 32
26791-14-12З 26792-14-12З 1.3/16'Х12 20 12 55.3 15 53.5 36
26791-16-12З 26792-16-12З 1,5/16'Х12 20 12 55.3 15.18 53.6 41
26791-16-16З 26792-16-16З 1,5/16'Х12 25 16 71 15.18 66.1 41
26791-16-16Х58З 26792-16-16Х58З 1,5/16'Х12 25 16 71.3 15.18 58 41
26791-16-16Х71З 26792-16-16Х71З 1,5/16'Х12 25 16 71 15.18 71 41
26791-16-16Х114З 26792-16-16Х114З 1,5/16'Х12 25 16 76.7 15.18 114 41
26791-16-20З 26792Н-16-20З 1,5/16'Х12 32 20 81/83,6 15.18 66.12 41
26791-20-20ВЗ 26792Н-20-20ВЗ 1.5/8'Х12 32 20 81,5/84,1 16.1 80 50
26791-24-20ВЗ 26792Н-24-20ВЗ 1.7/8'Х12 32 20 81,5/84,1 18.6 81.5 60
26791-24-24ВЗ 26792Н-24-24ВЗ 1.7/8'Х12 40 24 109,4/112,4 18.6 94 60
26791-32-32ВЗ 26792Н-32-32ВЗ 2.1/2'Х12 50 32 133,1/137,5 23.5 121.8 75


диаграмма локтя штуцеров шланга соединителя трубки 26791K 26192K женских Flared JIC компактная

26791K 26792KJIC Поворотные фитинги для шлангов

ЧАСТЬ E
НИТЬ
ШЛАНГ РАЗМЕРЫ
ПЛЕТЕНЫЙ СПИРАЛЬ DN БРОСАТЬСЯ A C H S1 S2
26791К-04-04З - 7/16'Х20 6 4 17.5 9 18 11 14
26791К-06-04З - 9/16'Х18 6 4 20 10 20.5 14 19
26791К-06-06З 26792К-06-06З 9/16'Х18 10 6 20 10 20.5 16 19
26791К-08-06З 26792К-08-06З 3/4'Х16 10 6 23 11 25 19 22
26791К-08-08З 26792К-08-08З 3/4'Х16 12 8 23.5 11 25 22 22
26791К-10-08З 26792К-10-08З 7/8'Х14 12 8 25 13 27 22 27
26791К-10-10З 26792К-10-10З 7/8'Х14 16 10 24.5 13 27 22 27
26791К-12-12З 26792К-12-12З 1.1/16'Х12 20 12 29 15 31 27 32
26791К-16-16З 26792К-16-16З 1,5/16'Х12 25 16 43 16 34.3 33 41


на: 
под: 

О ФИТСЧ

Компания Fitsch занимается производством гидравлических трубных фитингов, гидравлических адаптеров, фитингов для шлангов, гидравлических фланцев, промышленных фитингов и гидравлических аксессуаров уже более 18 лет, предлагая нашим клиентам конкурентоспособные продукты наивысшего качества от производителя.
 

КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

 No.133-3 Anjiexi Road, г. Санкиши,
Юяо 315412, Китай
+86-13777243045
Viber/WhatsApp: +86-13777243045
  info@fitsch.cn
Авторские права 2024 Фитч Нинбо Международная Торговая Компания, ООО. Все права защищены