Разъемный фланец на четырех болтах
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
Фланцевый зажим по SAE, плоский тип, код 61, размеры серии FL-P, белый, оцинкованный, без CrVI
| ЧАСТЬ № | РАЗМЕР ФЛАНЦА | РАЗМЕРЫ | БОЛТ | МПа | |||||
| A | B | d | h | M | N | ||||
| ПЛОСКИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАЖИМ SAE 3000PSI | |||||||||
| ФЛ-08П | 1/2' | 54 | 45.6 | 9 | 6.2 | 38.1 | 17.5 | М8Х25 | 34.5 |
| ФЛ-12П | 3/4' | 65 | 51.8 | 11 | 6.2 | 47.6 | 22.2 | М10Х30 | |
| ФЛ-16П | 1' | 70 | 58.4 | 11 | 7.5 | 52.4 | 26.2 | М10Х30 | |
| ФЛ-20П | 1,1/4 дюйма | 79 | 72.6 | 11 | 7.5 | 58.7 | 30.2 | М10Х30 | 27.6 |
| ФЛ-24П | 1,1/2' | 94 | 82.2 | 13.5 | 7.5 | 69.9 | 35.7 | М12Х35 | 20.7 |
| ФЛ-32П | 2' | 102 | 96.4 | 13.5 | 9 | 77.8 | 42.9 | М12Х35 | |
| ПЛОСКИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАЖИМ SAE 6000PSI | |||||||||
| ФС-08П | 1/2' | 56 | 47.2 | 9 | 7.2 | 40.5 | 18.2 | М8Х30 | 42 |
| ФС-12П | 3/4' | 71 | 60 | 11 | 8.2 | 50.8 | 23.8 | М10Х35 | |
| ФС-16П | 1' | 81 | 69.6 | 13.5 | 9 | 57.2 | 27.8 | М12Х45 | |
| ФС-20П | 1,1/4 дюйма | 95 | 77.2 | 13.5 | 9.8 | 66.6 | 31.8 | М12Х45 | |
| ФС-24П | 1,1/2' | 113 | 95 | 17.5 | 12 | 79.3 | 36.5 | М16Х55 | |
| ФС-32П | 2' | 133 | 113.8 | 22 | 12 | 96.8 | 44.5 | М20Х70 | |
Фланцевый зажим по SAE, плоский тип, код 61, размеры серии FL-P, белый, оцинкованный, без CrVI
| ЧАСТЬ № | РАЗМЕР ФЛАНЦА | РАЗМЕРЫ | БОЛТ | МПа | |||||
| A | B | d | h | M | N | ||||
| ПЛОСКИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАЖИМ SAE 3000PSI | |||||||||
| ФЛ-08П | 1/2' | 54 | 45.6 | 9 | 6.2 | 38.1 | 17.5 | М8Х25 | 34.5 |
| ФЛ-12П | 3/4' | 65 | 51.8 | 11 | 6.2 | 47.6 | 22.2 | М10Х30 | |
| ФЛ-16П | 1' | 70 | 58.4 | 11 | 7.5 | 52.4 | 26.2 | М10Х30 | |
| ФЛ-20П | 1,1/4 дюйма | 79 | 72.6 | 11 | 7.5 | 58.7 | 30.2 | М10Х30 | 27.6 |
| ФЛ-24П | 1,1/2' | 94 | 82.2 | 13.5 | 7.5 | 69.9 | 35.7 | М12Х35 | 20.7 |
| ФЛ-32П | 2' | 102 | 96.4 | 13.5 | 9 | 77.8 | 42.9 | М12Х35 | |
| ПЛОСКИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАЖИМ SAE 6000PSI | |||||||||
| ФС-08П | 1/2' | 56 | 47.2 | 9 | 7.2 | 40.5 | 18.2 | М8Х30 | 42 |
| ФС-12П | 3/4' | 71 | 60 | 11 | 8.2 | 50.8 | 23.8 | М10Х35 | |
| ФС-16П | 1' | 81 | 69.6 | 13.5 | 9 | 57.2 | 27.8 | М12Х45 | |
| ФС-20П | 1,1/4 дюйма | 95 | 77.2 | 13.5 | 9.8 | 66.6 | 31.8 | М12Х45 | |
| ФС-24П | 1,1/2' | 113 | 95 | 17.5 | 12 | 79.3 | 36.5 | М16Х55 | |
| ФС-32П | 2' | 133 | 113.8 | 22 | 12 | 96.8 | 44.5 | М20Х70 | |
