Коническая резьба BSPT
Прямой
Четырех- или шестижильный спиральный шланг
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
Размеры фитингов блокировки 13013 BSPT
| ЧАСТЬ № | E РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | |||
| DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S1 | ||
| 13013-20-20СПЗ | R1.1/4'X11 | 32 | 20 | 51.3 | 26.5 | 46 |
| 13013-24-24СПЗ | R1.1/2'X11 | 40 | 24 | 53.2 | 26.5 | 50 |
| 13013-32-32СПЗ | R2'X11 | 50 | 32 | 58.5 | 30 | 65 |
Размеры фитингов блокировки 13013 BSPT
| ЧАСТЬ № | E РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | |||
| DN | БРОСАТЬСЯ | A | C | S1 | ||
| 13013-20-20СПЗ | R1.1/4'X11 | 32 | 20 | 51.3 | 26.5 | 46 |
| 13013-24-24СПЗ | R1.1/2'X11 | 40 | 24 | 53.2 | 26.5 | 50 |
| 13013-32-32СПЗ | R2'X11 | 50 | 32 | 58.5 | 30 | 65 |
