Конус JIC 37 градусов
Порт с уплотнительным кольцом SAE
Прямой, Локоть, Локоть 45 градусов, тройник, Футболка для бега, Тройник с ответвлением
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
Фитинги с наружной резьбой JIC SAE ORB Введение
Этот соединитель с наружной резьбой относится к концу раструбной трубы JIC 37 градусов к концам шпильки UNF SAE ORB, уплотнительное кольцо соответствует стандартам ISO 11926-2 / SAE J1926-2 (серия S) и ISO 11926-3 / SAE J1926-3 (серия L). Он будет сочетаться с портом с резьбой ISO 725 посредством уплотнительного кольца в усеченном корпусе. Это самые популярные штуцеры с наружной резьбой в Европе, Великобритании, Японии и других странах.
Обзорный каталог фитингов-штуцеров с уплотнительными кольцами JIC с наружной резьбой SAE
Штуцер JIC с наружной резьбой SAE ORB изготавливается следующих форм (серия Parker-Eaton №), из шестигранного стержня или кованого тела следующим образом:
F5OMX/1JO
| FF5OMX
| F65OMX/2OJ
| В5ОМХ/1JO4
|
C5OMX/1JO9
| CC5OMX/1JO9-Л
| АОEX6/ 2OJ9
| R5OMX/ АДЖО
|
S5OMX/ AJOJ
|
Размеры шпильки с наружной резьбой/регулируемой шпильки и порта для трубных фитингов JIC

1JO SAE ORB Шпилька JIC Прямые фитинги SAE 070120
Раструб JIC 37°/уплотнительное кольцо с наружной резьбой UNF (ISO 11926), прямой соединитель с наружной резьбой Parker F5OMX

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | B | L | С1 |
1ЖО-04-02 | 7/16'Х20 | 5/16'X24 | 14 | 9.5 | 27.5 | 12 |
1ЖО-04-03 | 7/16'Х20 | 3/8'X24 | 14 | 7.54 | 27.5 | 14 |
1ДжО-04 | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 14 |
1JO-04-05 | 7/16'Х20 | 1/2'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 17 |
1ЖО-04-06 | 7/16'Х20 | 9/16'X18 | 14 | 10 | 32.7 | 17 |
1ЖО-04-08 | 7/16'Х20 | 3/4 дюйма х16 | 14 | 11.1 | 33 | 22 |
1ДЖО-05 | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 17 |
1ЖО-05-04 | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 14 | 9.1 | 31 | 14 |
1JO-05-06 | 1/2'Х20 | 9/16'X18 | 14 | 10 | 32.7 | 17 |
1JO-05-08 | 1/2'Х20 | 3/4 дюйма х16 | 14 | 11.1 | 34.7 | 22 |
1ДжО-06 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 14.1 | 10 | 33 | 17 |
1ЖО-06-04 | 9/16'X18 | 7/16'Х20 | 14.1 | 9.1 | 32.2 | 17 |
1JO-06-05 | 9/16'X18 | 1/2'Х20 | 14.1 | 9.1 | 32.2 | 17 |
1JO-06-08 | 9/16'X18 | 3/4 дюйма х16 | 14.1 | 11.1 | 33 | 22 |
1JO-06-10 | 9/16'X18 | 7/8'X14 | 14.1 | 12.7 | 37.9 | 27 |
1JO-06-12 | 9/16'X18 | 1,1/16'X12 | 14.1 | 15.1 | 40 | 32 |
1JO-08 | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 16.7 | 11.1 | 37.5 | 22 |
1JO-08-04 | 3/4 дюйма х16 | 7/16'Х20 | 16.7 | 9.1 | 36.2 | 22 |
1JO-08-06 | 3/4 дюйма х16 | 9/16'X18 | 16.7 | 9.93 | 37 | 22 |
1JO-08-10 | 3/4 дюйма х16 | 7/8'X14 | 16.7 | 12.7 | 40.5 | 27 |
1JO-08-12 | 3/4 дюйма х16 | 1,1/16'X12 | 16.7 | 15.1 | 44.7 | 32 |
1JO-08-14 | 3/4 дюйма х16 | 1,3/16 дюйма х12 | 16.7 | 15.1 | 43 | 36 |
1ДжО-10 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 19.3 | 12.7 | 43 | 27 |
1ЖО-10-08 | 7/8'X14 | 3/4 дюйма х16 | 19.3 | 11.1 | 41.5 | 24 |
1JO-10-12 | 7/8'X14 | 1,1/16'X12 | 19.3 | 15.1 | 47.2 | 32 |
1JO-10-14 | 7/8'X14 | 1,3/16 дюйма х12 | 19.3 | 15.1 | 45.5 | 36 |
1ДжО-12 | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 21.9 | 15.1 | 50 | 32 |
1ЖО-12-08 | 1,1/16'X12 | 3/4 дюйма х16 | 21.9 | 11.1 | 49.2 | 30 |
1JO-12-10 | 1,1/16'X12 | 7/8'X14 | 21.9 | 12.7 | 50.8 | 30 |
1JO-12-14 | 1,1/16'X12 | 1,3/16 дюйма х12 | 21.9 | 15.1 | 48 | 36 |
1JO-12-16 | 1,1/16'X12 | 1,5/16 дюйма х12 | 21.9 | 15.1 | 48 | 38 |
1ДжО-14 | 1,3/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | 22.6 | 15.1 | 50.5 | 36 |
1JO-14-12 | 1,3/16 дюйма х12 | 1,1/16'X12 | 22.6 | 15.1 | 48.5 | 32 |
1JO-14-16 | 1,3/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 22.6 | 15.1 | 50.5 | 38 |
1ДжО-16 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 23.1 | 15.1 | 49 | 38 |
1JO-16-12 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,1/16'X12 | 23.1 | 15.1 | 52 | 36 |
1JO-16-14 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | 23.1 | 15.1 | 49 | 36 |
1JO-16-20 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 23.1 | 15.1 | 52.7 | 50 |
1ДжО-20 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 24.3 | 15.1 | 55 | 50 |
1JO-20-16 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 24.3 | 15.1 | 56.5 | 46 |
1JO-20-24 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 24.3 | 15.1 | 56.8 | 55 |
1ДжО-24 | 1,7/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 27.5 | 15.1 | 60 | 55 |
1JO-24-20 | 1,7/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 27.5 | 15.1 | 64.1 | 50 |
1ЖО-24-32 | 1,7/8 дюйма х12 | 2.1/2'X12 | 27.5 | 15.1 | 64.1 | 70 |
1ДжО-32 | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 33.9 | 15.1 | 70.5 | 70 |
1JO4 SAE ORB Стержень, прямые JIC, угловые фитинги 45 градусов SAE 070320
Раструб JIC 37°/уплотнительное кольцо с наружной резьбой UNF (ISO 11926), штифт ParkerV5OMX UN с наружной резьбой, коленчатый соединитель под углом 45 градусов

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | B | С1 | С2 |
1JO4-04OG | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 21 | 24 | 11 | 17 |
1JO4-04-06ОГ | 7/16'Х20 | 9/16'X18 | 22.3 | 27.5 | 14 | 19 |
1JO4-04-08ОГ | 7/16'Х20 | 3/4 дюйма х16 | 23.5 | 31.5 | 19 | 24 |
1JO4-05ОГ | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 22 | 26.7 | 14 | 17 |
1JO4-05-04OG | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 22.3 | 26 | 14 | 17 |
1ДЖО4-06ОГ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 23.5 | 28 | 14 | 19 |
1JO4-06-04OG | 9/16'X18 | 7/16'Х20 | 22.8 | 26 | 14 | 17 |
1JO4-06-05ОГ | 9/16'X18 | 1/2'Х20 | 22.8 | 26.5 | 14 | 17 |
1JO4-06-08ОГ | 9/16'X18 | 3/4 дюйма х16 | 25 | 32.5 | 19 | 24 |
1JO4-06-10OG | 9/16'X18 | 7/8'X14 | 25.5 | 38.5 | 22 | 27 |
1ДЖО4-08ОГ | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 25.8 | 32.5 | 19 | 24 |
1JO4-08-06ОГ | 3/4 дюйма х16 | 9/16'X18 | 25.5 | 28 | 19 | 19 |
1JO4-08-10OG | 3/4 дюйма х16 | 7/8'X14 | 28 | 38.7 | 22 | 27 |
1JO4-08-12OG | 3/4 дюйма х16 | 1,1/16'X12 | 30 | 43.9 | 27 | 32 |
1JO4-10OG | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 29.5 | 38.7 | 22 | 27 |
1JO4-10-08ОГ | 7/8'X14 | 3/4 дюйма х16 | 29.5 | 33 | 22 | 27 |
1JO4-10-12OG | 7/8'X14 | 1,1/16'X12 | 33 | 43.9 | 27 | 32 |
1JO4-12OG | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 34 | 43.5 | 27 | 32 |
1JO4-12-10OG | 1,1/16'X12 | 7/8'X14 | 34 | 42 | 27 | 27 |
1JO4-12-16OG | 1,1/16'X12 | 1,5/16 дюйма х12 | 37 | 45.5 | 33 | 41 |
1JO4-14OG | 1,3/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | 37 | 44 | 30 | 36 |
1JO4-16OG | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 38 | 45.5 | 33 | 41 |
1JO4-16-12OG | 1,5/16 дюйма х12 | 1,1/16'X12 | 38 | 45 | 33 | 32 |
1ДЖО4-16-20ОГ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 40.5 | 47 | 41 | 50 |
1JO4-20OG | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 42 | 48.5 | 41 | 50 |
1JO4-20-24OG | 1,5/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 46 | 50 | 48 | 55 |
1JO4-24OG | 1,7/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 48 | 50 | 48 | 55 |
1ДЖО4-32ОГ | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 58 | 54 | 63 | 70 |
1JO9 SAE ORB Штуцеры с прямым коленом JIC SAE 07022
Раструб JIC 37°/уплотнительное кольцо с наружной резьбой UNF (ISO 11926), угловой соединитель с наружной шпилькой Parker C5OMX

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | B | С1 | С2 |
1ЖО9-04-03ОГЗ | 7/16'Х20 | 3/8'X24 | 24.5 | 28 | 11 | 14 |
1ЖО9-04ОГЗ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 24.5 | 27.2 | 11 | 17 |
1ЖО9-04-05ОГЗ | 7/16'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 29.9 | 14 | 17 |
1ЖО9-04-06ОГЗ | 7/16'Х20 | 9/16'X18 | 26.6 | 31.8 | 14 | 19 |
1ЖО9-05-04ОГЗ | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 26.6 | 30 | 14 | 17 |
1ЖО9-05ОГЗ | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 29 | 14 | 17 |
1ЖО9-05-06ОГЗ | 1/2'Х20 | 9/16'X18 | 26.6 | 31.8 | 14 | 19 |
1ЖО9-06-04ОГЗ | 9/16'X18 | 7/16'Х20 | 26.9 | 30 | 14 | 17 |
1ЖО9-06-05ОГЗ | 9/16'X18 | 1/2'Х20 | 26.9 | 29.9 | 14 | 17 |
1ЖО9-06ОГЗ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 26.9 | 31.8 | 14 | 19 |
1ЖО9-06-08ОГЗ | 9/16'X18 | 3/4 дюйма х16 | 30 | 36.8 | 19 | 24 |
1ЖО9-08-04ОГЗ | 3/4 дюйма х16 | 7/16'Х20 | 32 | 33 | 19 | 17 |
1ЖО9-08-06ОГЗ | 3/4 дюйма х16 | 9/16'X18 | 33 | 33.5 | 19 | 19 |
1ЖО9-08ОГЗ | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 33 | 36.8 | 19 | 24 |
1ЖО9-08-10ОГЗ | 3/4 дюйма х16 | 7/8'X14 | 34.8 | 44 | 22 | 27 |
1ЖО9-08-12ОГЗ | 3/4 дюйма х16 | 1,1/16'X12 | 37.9 | 51 | 27 | 32 |
1ЖО9-10-08ОГЗ | 7/8'X14 | 3/4 дюйма х16 | 38 | 40 | 22 | 27 |
1ЖО9-10ОГЗ | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 37.8 | 44 | 22 | 27 |
1ЖО9-10-12ОГЗ | 7/8'X14 | 1,1/16'X12 | 41 | 51 | 27 | 32 |
1ЖО9-12-08ОГЗ | 1,1/16'X12 | 3/4 дюйма х16 | 45 | 44 | 27 | 24 |
1ЖО9-12-10ОГЗ | 1,1/16'X12 | 7/8'X14 | 44.2 | 47 | 27 | 27 |
1ЖО9-12ОГЗ | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 44.2 | 51 | 27 | 32 |
1ЖО9-12-16ОГЗ | 1,1/16'X12 | 1,5/16 дюйма х12 | 47.8 | 54.5 | 33 | 41 |
1ЙО9-14ОГЗ | 1,3/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | 47.5 | 53 | 30 | 36 |
1ЖО9-14-16ОГЗ | 1,3/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 48.5 | 54.5 | 33 | 41 |
1ЖО9-16-12ОГЗ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,1/16'X12 | 48.8 | 54.5 | 33 | 32 |
1ЖО9-16-14ОГЗ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | 49 | 56 | 33 | 36 |
1ЖО9-16ОГЗ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 48.8 | 54.5 | 33 | 41 |
1ЖО9-16-20ОГЗ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 53.8 | 59 | 41 | 50 |
1ЖО9-20-16ОГЗ | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 55.5 | 59.5 | 41 | 41 |
1ЖО9-20ОГЗ | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 55.3 | 59 | 41 | 50 |
1ЖО9-20-24ОГЗ | 1,5/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 59.4 | 63 | 48 | 55 |
1ЖО9-24ОГЗ | 1,7/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
1ЖО9-32ОГЗ | 2,1/2 дюйма х 12 | 2,1/2 дюйма х 12 | 80 | 76 | 63 | 70 |
1JO9-OGL Шпилька SAE ORB, прямые угловые фитинги JIC с удлиненным коленом
Раструб JIC 37°/уплотнительное кольцо с наружной резьбой UNF (ISO 11926), угловой соединитель Parker CC5OX-UNF/UN с наружной резьбой

НОМЕР ЧАСТИ. | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | F | A | B | С1 | С2 | |
1ЙО9-04ОГЛЗ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | О904 | 24.5 | 44 | 11 | 17 |
1ЙО9-06ОГЛЗ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | О906 | 26.9 | 52.8 | 14 | 19 |
1ЙО9-08ОГЛЗ | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | О908 | 32.5 | 63.5 | 19 | 24 |
1ЙО9-10ОГЛЗ | 7/8'X14 | 7/8'X14 | О910 | 37.8 | 73.4 | 22 | 27 |
1ЙО9-12ОГЛЗ | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | О912 | 44.2 | 84.8 | 27 | 32 |
1ЙО9-16ОГЛЗ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | О916 | 49 | 94.5 | 33 | 41 |
Тройник с шпилькой AJJO SAE ORB JIC SAE 070428
Развальцовка JIC 37°/уплотнительное кольцо с наружной резьбой UNF (ISO 11926), тройник Parker R5OMX-UNF/UN с наружной резьбой

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | G | A | B | C | С1 | С2 |
АДЖО-04ОГ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 24.5 | 24.5 | 27.2 | 11 | 17 |
АДЖО-04-04-06ОГ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 9/16'X18 | 26.5 | 26.5 | 31.5 | 14 | 19 |
АДЖО-05ОГ | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 26.6 | 29 | 14 | 17 |
АДЖО-05-05-04ОГ | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 26.6 | 26.6 | 30 | 14 | 17 |
АДЖО-06ОГ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 26.9 | 26.9 | 31.8 | 14 | 19 |
АДЖО-06-06-04ОГ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 7/16'Х20 | 26.9 | 26.9 | 30.1 | 14 | 17 |
АДЖО-06-06-05ОГ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 1/2'Х20 | 26.9 | 26.9 | 30 | 14 | 17 |
АДЖО-06-06-08ОГ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 3/4 дюйма х16 | 30 | 30 | 37.5 | 19 | 24 |
АДЖО-08ОГ | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 33 | 33 | 36.8 | 19 | 24 |
АДЖО-08-08-06ОГ | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 9/16'X18 | 32 | 32 | 33.5 | 19 | 19 |
АДЖО-08-08-10ОГ | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 7/8'X14 | 34.8 | 34.8 | 44 | 22 | 27 |
АДЖО-10ОГ | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 37.8 | 37.8 | 44 | 22 | 27 |
АДЖО-10-10-08ОГ | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 3/4 дюйма х16 | 37.8 | 37.8 | 39.5 | 22 | 24 |
АДЖО-12ОГ | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 44.2 | 44.2 | 51 | 27 | 32 |
АДЖО-12-12-08ОГ | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 3/4 дюйма х16 | 44.2 | 44.2 | 43 | 27 | 24 |
АДЖО-12-12-10ОГ | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 7/8'X14 | 44.2 | 44.2 | 49 | 27 | 27 |
АДЖО-16ОГ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 48.8 | 48.8 | 54.5 | 33 | 41 |
АДЖО-16-16-12ОГ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,1/16'X12 | 49 | 49 | 56 | 33 | 32 |
АДЖО-20ОГ | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 55.3 | 55.3 | 59 | 41 | 50 |
АДЖО-24ОГ | 1,7/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 62.5 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
АДЖО-32ОГ | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 2.1/2'X12 | 78.5 | 78.5 | 76.5 | 63 | 70 |
AJJO SAE ORB Штуцер JIC Тройник SAE 070429
Развальцовка JIC 37°/уплотнительное кольцо с наружной резьбой UNF (ISO 11926), тройник с наружной резьбой Parker R5OMX-UNF/UN

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | G | A | B | C | С1 | С2 |
AJOJ-04OGZ | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | 24.5 | 27.2 | 24.5 | 11 | 17 |
AJOJ-05-04-05OGZ | 1/2'Х20 | 7/16'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 30 | 26.6 | 14 | 17 |
AJOJ-05ОГЗ | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 1/2'Х20 | 26.6 | 29 | 26.6 | 14 | 17 |
AJOJ-06-04-06OGZ | 9/16'X18 | 7/16'Х20 | 9/16'X18 | 26.9 | 30 | 26.9 | 14 | 17 |
AJOJ-06-05-06OGZ | 9/16'X18 | 1/2'Х20 | 9/16'X18 | 26.9 | 30 | 26.9 | 14 | 17 |
AJOJ-06ОГЗ | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 9/16'X18 | 26.9 | 31.8 | 26.9 | 14 | 19 |
AJOJ-06-08-06OGZ | 9/16'X18 | 3/4 дюйма х16 | 9/16'X18 | 30 | 37.5 | 30 | 19 | 24 |
AJOJ-08-06-08OGZ | 3/4 дюйма х16 | 9/16'X18 | 3/4 дюйма х16 | 32 | 33.5 | 32 | 19 | 19 |
AJOJ-08OGZ | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | 33 | 36.8 | 33 | 19 | 24 |
AJOJ-10-08-10OGZ | 7/8'X14 | 3/4 дюйма х16 | 7/8'X14 | 37.8 | 39.5 | 37.8 | 22 | 24 |
AJOJ-10ОГЗ | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 7/8'X14 | 37.8 | 44 | 37.8 | 22 | 27 |
AJOJ-12-08-12OGZ | 1,1/16'X12 | 3/4 дюйма х16 | 1,1/16'X12 | 44.2 | 43 | 44.2 | 27 | 24 |
АЙОДЖ-12-10-12ОГЗ | 1,1/16'X12 | 7/8'X14 | 1,1/16'X12 | 44.2 | 49 | 44.2 | 27 | 27 |
AJOJ-12ОГЗ | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | 44.2 | 51 | 44.2 | 27 | 32 |
AJOJ-14ОГЗ | 1,3/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | 48.5 | 56 | 48.5 | 33 | 38 |
АЙОДЖ-16-14-16ОГЗ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,3/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 49 | 56 | 49 | 33 | 38 |
AJOJ-16ОГЗ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 48.8 | 54.5 | 48.8 | 33 | 41 |
АДЖОЖ-16-20-16ОГЗ | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 54 | 59.5 | 54 | 41 | 50 |
АДЖОЖ-20-16-20ОГЗ | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 55.5 | 59.5 | 55.5 | 41 | 41 |
AJOJ-20ОГЗ | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | 55.3 | 59 | 55.3 | 41 | 50 |
AJOJ-24ОГЗ | 1,7/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | 62.5 | 63 | 62.5 | 48 | 55 |