Конус JIC 37 градусов
Коническая резьба BSPT
Прямой, Локоть, Локоть 45 градусов, тройник, Футболка для бега, Тройник с ответвлением
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
Фитинги JIC с наружной резьбой BSPT Введение
Этот штекерный соединитель от JIC с раструбом на 37 градусов до концов шпилек BSPT соответствует стандартам ISO 7/BS 21/DIN 2999-1/JIS B 0203, герметичное трубное резьбовое соединение, уплотнение конической резьбы BSPT пластиковым уплотнительным материалом, он будет сочетаться с конусом для нарезания резьбы и стойками с параллельной резьбой ISO 7/1-Rp/Rc DIN 2999-Rc BS. 21-Rp/Rc Япония PT. Он в основном используется в Великобритании и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обзор Каталог фитингов с наружной резьбой BSPT и фитингов JIC
Фитинг JIC с наружной резьбой BSPT изготавливается следующих форм (серия Parker-Eaton №) из шестигранного стержня или поковки следующим образом:
F3MX/1JT
| V3MX/1JT4
| C3MX/1JT9
|
F63MX/2TJ
| R3MX / AJJ Т
| S3MX/AJTJ
|
Размеры фитингов с наружной резьбой JIC BSPT
Шпилька с наружной резьбой BSPT/PT Уплотнение Коническая резьба ISO 7/BS 21 и DIN 2999-1

Т2 | Т4 | Т5 | В1 мин. | В2 мин. | В3 мин. |
1/8 р. | 1/8 рупий | Рк 1/8 | 9.7 | 7.9 | 7.4 |
Р 1/4 | 1/4 рупии | Рк 1/4 | 12 | 11.2 | 11 |
Р 3/8 | 3/8 рупий | Кв 3/8 | 13.5 | 12 | 11.4 |
Р 1/2 | 1/2 рупии | Квартира 1/2 | 17.6 | 15 | 15 |
Р 3/4 | 3/4 рупии | Кв 3/4 | 19.1 | 16 | 16.3 |
Р 1 | 1 рупия | Квартал 1 | 21.4 | 19.1 | 19 |
Р 1 1/4 | 1 1/4 рупии | Квартира 1 1/4 | 21.4 | 19.9 | 21.4 |
Р 1 1/2 | 1 1/2 рупии | Квартира 1 1/2 | 22.4 | 20.6 | 21.4 |
Порт BSPP (параллельный): ISO 7/1-Rp; БС 21-Рп (ИСО 1179-1)
Порт BSPT (конус): ISO 7/1-Rc/BS 21-Rc; DIN 2999-Rc (Япония: PT)
Размеры ISO 7 — Трубная резьба с герметичными соединениями на резьбе
Размер трубы | Ниток на дюйм | Основной диаметр | Подача | Основной диаметр | Малый диаметр |
(дюймы) | ТПИ – Шаг | наружный диаметр (дюймы) | (мм) | (мм) | (мм) |
1/16 дюйма | 28 | 0.304 | 0.907 | 7.723 | 6.561 |
1/8 дюйма | 28 | 0.383 | 0.907 | 9.728 | 8.566 |
1/4 дюйма | 19 | 0.518 | 1.337 | 13.157 | 11.445 |
3/8 дюйма | 19 | 0.656 | 1.337 | 16.662 | 14.95 |
1/2 дюйма | 14 | 0.825 | 1.814 | 20.955 | 18.631 |
5/8' | 14 | 0.902 | 1.814 | 22.911 | 20.587 |
3/4 дюйма | 14 | 1.041 | 1.814 | 26.441 | 24.117 |
7/8' | 14 | 1.189 | 1.814 | 30.201 | 27.877 |
1 ' | 11 | 1.309 | 2.309 | 33.249 | 30.291 |
1-1/8 дюйма | 11 | 1.49 | 2.309 | 37.897 | 34.939 |
1-1/4 дюйма | 11 | 1.65 | 2.309 | 41.91 | 38.952 |
1-1/2 дюйма | 11 | 1.882 | 2.309 | 47.803 | 44.845 |
1-3/4 дюйма | 11 | 2.116 | 2.309 | 53.746 | 50.788 |
2' | 11 | 2.347 | 2.309 | 59.614 | 56.656 |
2-1/4 дюйма | 11 | 2.587 | 2.309 | 65.71 | 62.752 |
2-1/2 дюйма | 11 | 2.96 | 2.309 | 75.189 | 72.226 |
3' | 11 | 3.46 | 2.309 | 87.844 | 84.926 |
1 дюйм (дюйм) = 25,4 миллиметра (мм) 1 миллиметр (мм) = 0,03937 дюйма (дюйма)
Справочными стандартами для конической трубной резьбы BS 21 являются: ISO 7/1, DIN 2999 – Германия и JIS B 0203 – Япония.
КАТАЛОГ ФИТИНГОВ JIC С НАРУЖНОЙ ШПИЛЬКОЙ BSPT
1JT JIC BSPT Прямые фитинги со шпилькой
Конец раструбной трубы JIC 37°/папа BSPT DIN 3852-2 Тип C, штекерная шпилька Parker F3MX с наружной резьбой BSPT

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | B | L | С1 |
1ДЖТ-04СП | 7/16'Х20 | R1/4'X19 | 14 | 14.5 | 34.5 | 14 |
1JT-04-02СП | 7/16'Х20 | R1/8'X28 | 14 | 10 | 30 | 12 |
1JT-04-06СП | 7/16'Х20 | R3/8'X19 | 14 | 15 | 35 | 17 |
1JT-04-08СП | 7/16'Х20 | R1/2'X14 | 14 | 20 | 41 | 24 |
1JT-05-02СП | 1/2'Х20 | R1/8'X28 | 14 | 10.5 | 30.5 | 14 |
1JT-05-04СП | 1/2'Х20 | R1/4'X19 | 14 | 14.5 | 34 | 14 |
1JT-05-06СП | 1/2'Х20 | R3/8'X19 | 14 | 15 | 35 | 17 |
1ДЖТ-06СП | 9/16'X18 | R3/8'X19 | 14.1 | 15 | 34 | 17 |
1JT-06-02СП | 9/16'X18 | R1/8'X28 | 14.1 | 10.5 | 30.5 | 17 |
1JT-06-04СП | 9/16'X18 | R1/4'X19 | 14.1 | 14.5 | 34 | 17 |
1JT-06-08СП | 9/16'X18 | R1/2'X14 | 14.1 | 20 | 41 | 22 |
1JT-06-12СП | 9/16'X18 | R3/4'X14 | 14.1 | 20 | 43.5 | 30 |
1JT-08СП | 3/4 дюйма х16 | R1/2'X14 | 16.7 | 20 | 44.5 | 22 |
1JT-08-04СП | 3/4 дюйма х16 | R1/4'X19 | 16.7 | 14.5 | 39 | 22 |
1JT-08-06СП | 3/4 дюйма х16 | R3/8'X19 | 16.7 | 15 | 39 | 22 |
1JT-08-10СП | 3/4 дюйма х16 | Р5/8'Х14 | 16.7 | 19 | 43.5 | 24 |
1JT-08-12СП | 3/4 дюйма х16 | R3/4'X14 | 16.7 | 20 | 46 | 30 |
1JT-08-16СП | 3/4 дюйма х16 | R1'X11 | 16.7 | 25.5 | 52 | 36 |
1ДЖТ-10-06СП | 7/8'X14 | R3/8'X19 | 19.3 | 15 | 42.5 | 24 |
1JT-10-08СП | 7/8'X14 | R1/2'X14 | 19.3 | 20 | 46.5 | 24 |
1JT-10СП | 7/8'X14 | Р5/8'Х14 | 19.3 | 19 | 46.5 | 24 |
1ДЖТ-10-12СП | 7/8'X14 | R3/4'X14 | 19.3 | 20 | 48.5 | 30 |
1ДЖТ-10-16СП | 7/8'X14 | R1'X11 | 19.3 | 25.5 | 54.5 | 36 |
1JT-12СП | 1,1/16'X12 | R3/4'X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 |
1ЖТ-12-06СП | 1,1/16'X12 | R3/8'X19 | 21.9 | 15.5 | 47.5 | 30 |
1JT-12-08СП | 1,1/16'X12 | R1/2'X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 |
1ДЖТ-12-16СП | 1,1/16'X12 | R1'X11 | 21.9 | 25.5 | 57.5 | 36 |
1ДЖТ-12-20СП | 1,1/16'X12 | Р1.1/4'Х11 | 21.9 | 26.5 | 61.5 | 46 |
1ДЖТ-14-12СП | 1,3/16 дюйма х12 | R3/4'X14 | 22.6 | 20 | 52.5 | 32 |
1ДЖТ-14-16СП | 1,3/16 дюйма х12 | R1'X11 | 22.6 | 25.5 | 58.5 | 36 |
1JT-16СП | 1,5/16 дюйма х12 | R1'X11 | 23.1 | 25.5 | 59 | 36 |
1ДЖТ-16-08СП | 1,5/16 дюйма х12 | R1/2'X14 | 23.1 | 20 | 53 | 36 |
1ДЖТ-16-12СП | 1,5/16 дюйма х12 | R3/4'X14 | 23.1 | 20 | 53 | 36 |
1JT-16-20СП | 1,5/16 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 23.1 | 26.5 | 61.5 | 46 |
1ДЖТ-16-24СП | 1,5/16 дюйма х12 | Р1.1/2'Х11 | 23.1 | 26.5 | 64.5 | 50 |
1JT-20СП | 1,5/8 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 24.3 | 26.5 | 63 | 46 |
1ДЖТ-20-12СП | 1,5/8 дюйма х12 | R3/4'X14 | 24.3 | 20 | 59 | 46 |
1ДЖТ-20-16СП | 1,5/8 дюйма х12 | R1'X11 | 24.3 | 25.5 | 62.5 | 46 |
1ДЖТ-20-24СП | 1,5/8 дюйма х12 | Р1.1/2'Х11 | 24.3 | 26.5 | 66.5 | 50 |
1ЖТ-24СП | 1,7/8 дюйма х12 | Р1.1/2'Х11 | 27.5 | 26.5 | 69 | 50 |
1ДЖТ-24-16СП | 1,7/8 дюйма х12 | R1'X11 | 27.5 | 25.5 | 67.5 | 50 |
1ДЖТ-24-20СП | 1,7/8 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 27.5 | 26.5 | 67.5 | 50 |
1ДЖТ-24-32СП | 1,7/8 дюйма х12 | R2'X11 | 27.5 | 30 | 74.5 | 65 |
1ЖТ-32СП | 2.1/2'X12 | R2'X11 | 33.9 | 30 | 80 | 65 |
1ЖТ-32-24СП | 2.1/2'X12 | Р1.1/2'Х11 | 33.9 | 26.5 | 77.5 | 65 |
1JT-40СП | 3'Х12 | Р2.1/2'Х11 | 35.5 | 34 | 87.5 | 80 |
1JT4 Шпилька JIC BSPT Угловые фитинги 45 градусов
Конец раструбной трубы JIC 37°/папа BSPT DIN 3852-2 Тип C, штекерная шпилька Parker V3MX с наружной резьбой BSPT

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | B | С1 |
1JT4-04-02СП | 7/16'Х20 | R1/8'X28 | 21.5 | 17 | 11 |
1JT4-04СП | 7/16'Х20 | R1/4'X19 | 22.3 | 21 | 14 |
1JT4-04-06СП | 7/16'Х20 | R3/8'X19 | 22.5 | 23 | 16 |
1JT4-04-08СП | 7/16'Х20 | R1/2'X14 | 24.5 | 29.5 | 22 |
1JT4-05-02СП | 1/2'Х20 | R1/8'X28 | 21.5 | 17.5 | 14 |
1JT4-05-04СП | 1/2'Х20 | R1/4'X19 | 22.3 | 21 | 14 |
1JT4-05-06СП | 1/2'Х20 | R3/8'X19 | 22.8 | 23 | 16 |
1JT4-06-02СП | 9/16'X18 | R1/8'X28 | 22.8 | 18 | 14 |
1JT4-06-04СП | 9/16'X18 | R1/4'X19 | 22.8 | 21 | 14 |
1JT4-06СП | 9/16'X18 | R3/8'X19 | 22 | 23 | 16 |
1JT4-06-08СП | 9/16'X18 | R1/2'X14 | 25 | 29.5 | 22 |
1JT4-08-04СП | 3/4 дюйма х16 | R1/4'X19 | 26.8 | 22 | 19 |
1JT4-08-06СП | 3/4 дюйма х16 | R3/8'X19 | 26.8 | 24 | 19 |
1JT4-08СП | 3/4 дюйма х16 | R1/2'X14 | 28 | 29.5 | 22 |
1JT4-08-12СП | 3/4 дюйма х16 | R3/4'X14 | 29 | 30.5 | 27 |
1JT4-10-06СП | 7/8'X14 | R3/8'X19 | 31 | 25 | 22 |
1JT4-10-08СП | 7/8'X14 | R1/2'X14 | 31 | 29.5 | 22 |
1JT4-10-12СП | 7/8'X14 | R3/4'X14 | 32 | 30.5 | 27 |
1JT4-12-08СП | 1,1/16'X12 | R1/2'X14 | 35.5 | 30 | 27 |
1JT4-12SP | 1,1/16'X12 | R3/4'X14 | 35.5 | 30.5 | 27 |
1JT4-12-16СП | 1,1/16'X12 | R1'X11 | 37.5 | 38 | 33 |
1JT4-16-12СП | 1,5/16 дюйма х12 | R3/4'X14 | 38.5 | 32.5 | 33 |
1JT4-16СП | 1,5/16 дюйма х12 | R1'X11 | 38.5 | 38 | 33 |
1JT4-16-20СП | 1,5/16 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 42 | 43 | 41 |
1JT4-20-16СП | 1,5/8 дюйма х12 | R1'X11 | 43 | 42 | 41 |
1JT4-20SP | 1,5/8 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 43 | 43 | 41 |
1JT4-20-24СП | 1,5/8 дюйма х12 | Р1.1/2'Х11 | 46 | 47.5 | 48 |
1JT4-24-20СП | 1,7/8 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 49 | 45.5 | 48 |
1JT4-24СП | 1,7/8 дюйма х12 | Р1.1/2'Х11 | 49 | 47.5 | 48 |
1JT4-32СП | 2.1/2'X12 | R2'X11 | 58 | 50 | 63 |
1CT9 Прямые коленчатые фитинги DIN BSPT
Конец раструбной трубы JIC 37°/папа BSPT DIN 3852-2 тип C, штекерная шпилька Parker C3MX с наружной резьбой BSPT

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | B | С1 |
1JT9-02СП | 5/16'X24 | R1/8'X28 | 20.5 | 21 | 11 |
1JT9-04-02СП | 7/16'Х20 | R1/8'X28 | 24.5 | 21 | 11 |
1JT9-04СП | 7/16'Х20 | R1/4'X19 | 26.6 | 25.5 | 14 |
1JT9-04-06СП | 7/16'Х20 | R3/8'X19 | 27.5 | 28 | 16 |
1JT9-05-02СП | 1/2'Х20 | R1/8'X28 | 26.6 | 23.5 | 14 |
1JT9-05-04СП | 1/2'Х20 | R1/4'X19 | 26.6 | 25.5 | 14 |
1JT9-05-06СП | 1/2'Х20 | R3/8'X19 | 27.5 | 28 | 16 |
1JT9-06-02СП | 9/16'X18 | R1/8'X28 | 26.9 | 23.5 | 14 |
1JT9-06-04СП | 9/16'X18 | R1/4'X19 | 26.9 | 25.5 | 14 |
1JT9-06СП | 9/16'X18 | R3/8'X19 | 28.5 | 28.5 | 16 |
1JT9-06-08СП | 9/16'X18 | R1/2'X14 | 32 | 36 | 22 |
1JT9-08-04СП | 3/4 дюйма х16 | R1/4'X19 | 32 | 28 | 19 |
1JT9-08-06СП | 3/4 дюйма х16 | R3/8'X19 | 32 | 30.5 | 19 |
1JT9-08СП | 3/4 дюйма х16 | R1/2'X14 | 34.8 | 36 | 22 |
1JT9-08-12СП | 3/4 дюйма х16 | R3/4'X14 | 37.9 | 43.5 | 27 |
1JT9-10-06СП | 7/8'X14 | R3/8'X19 | 38 | 32 | 22 |
1JT9-10-08СП | 7/8'X14 | R1/2'X14 | 37.8 | 36 | 22 |
1JT9-10-12SP | 7/8'X14 | R3/4'X14 | 41 | 43.5 | 27 |
1JT9-12-08СП | 1,1/16'X12 | R1/2'X14 | 44.2 | 40 | 27 |
1JT9-12SP | 1,1/16'X12 | R3/4'X14 | 44.2 | 43.5 | 27 |
1JT9-12-16СП | 1,1/16'X12 | R1'X11 | 47.8 | 50 | 33 |
1JT9-16-12SP | 1,5/16 дюйма х12 | R3/4'X14 | 49 | 47.5 | 33 |
1JT9-16СП | 1,5/16 дюйма х12 | R1'X11 | 49 | 50 | 33 |
1JT9-16-20СП | 1,5/16 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 54 | 56.5 | 41 |
1JT9-20-16СП | 1,5/8 дюйма х12 | R1'X11 | 55.5 | 56.5 | 41 |
1JT9-20СП | 1,5/8 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 55.5 | 56.5 | 41 |
1JT9-24-20СП | 1,7/8 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 62.5 | 61 | 48 |
1JT9-24СП | 1,7/8 дюйма х12 | Р1.1/2'Х11 | 62.5 | 62.5 | 48 |
1JT9-24-32СП | 1,7/8 дюйма х12 | R2'X11 | 74.5 | 67 | 63 |
1JT9-32СП | 2.1/2'X12 | R2'X11 | 75.4 | 67 | 63 |
Прямые фитинги с внутренней резьбой 5JT JIC BSPT
Конец раструбной трубы JIC 37°/папа BSPT DIN 3852-2 тип C, штекерная шпилька Parker BSPT с наружной резьбой

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | L | С1 |
5JT-04-02 | 7/16'Х20 | Rc1/8'X28 | 14 | 30 | 14 |
5ДЖТ-04 | 7/16'Х20 | Rc1/4'X19 | 14 | 35.5 | 19 |
5JT-06-04 | 9/16'X18 | Rc1/4'X19 | 14.1 | 35.5 | 19 |
5ДЖТ-06 | 9/16'X18 | RC3/8'X19 | 14.1 | 36.5 | 22 |
5JT-08-06 | 3/4 дюйма х16 | RC3/8'X19 | 16.7 | 39.5 | 22 |
5ДЖТ-08 | 3/4 дюйма х16 | Rc1/2'X14 | 16.7 | 45.5 | 27 |
5JT-10-08 | 7/8'X14 | Rc1/2'X14 | 19.3 | 48 | 27 |
5JT-12 | 1,1/16'X12 | Rc3/4'X14 | 21.9 | 52.5 | 36 |
5JT-16 | 1,5/16 дюйма х12 | Rc1'X11 | 23.1 | 59 | 41 |
Угловые фитинги 5JT9 JIC BSPT с внутренней резьбой
Конец раструбной трубы JIC 37°/папа BSPT DIN 3852-2 тип C, штекерная шпилька Parker BSPT с наружной резьбой

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | B | С1 |
5JT9-04-02 | 7/16'х20 | Rc1/8'X28 | 27.5 | 20 | 16 |
5JT9-04 | 7/16'х20 | Rc1/4'X19 | 30 | 25 | 19 |
5JT9-05-04 | 1/2'Х20 | Rc1/4'X19 | 30 | 25 | 19 |
5JT9-06 | 9/16'X18 | Rc3/8'X19 | 33.5 | 27 | 24 |
5JT9-06-04 | 9/16'X18 | Rc1/4'X19 | 30.5 | 25 | 19 |
5JT9-08 | 3/4 дюйма х16 | Rc1/2'X14 | 39.5 | 31.5 | 30 |
5JT9-08-06 | 3/4 дюйма х16 | Rc3/8'X19 | 36 | 27 | 24 |
5JT9-10-08 | 7/8'X14 | Rc1/2'X14 | 42.5 | 31.5 | 30 |
5JT9-12 | 1,1/16'X12 | Rc3/4'X14 | 48 | 37 | 33 |
5JT9-12-08 | 1,1/16'X12 | Rc1/2'X14 | 46.2 | 31.5 | 30 |
5JT9-16 | 1,5/16 дюйма х12 | Rc1'X11 | 54 | 43 | 41 |
5JT9-20 | 1,5/8 дюйма х12 | Rc1.1/4'X11 | 62 | 46 | 50 |
5JT9-24 | 1,7/8 дюйма х12 | Rc1.1/2'X11 | 74.5 | 55 | 63 |
Тройники AJJT JIC BSPT
Конец раструбной трубы JIC 37°/папа BSPT DIN 3852-2 Тип C, штекерная шпилька Parker R3MX с наружной резьбой BSPT

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | G | A | B | C | С1 |
AJJT-04-04-02SP | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | R1/8'X28 | 24.5 | 24.5 | 21 | 11 |
АДЖТ-04СП | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | R1/4'X19 | 26.6 | 26.6 | 25.5 | 14 |
АДЖТ-04-04-06СП | 7/16'Х20 | 7/16'Х20 | R3/8'X19 | 27.5 | 27.5 | 28 | 16 |
AJJT-06-06-04SP | 9/16'X18 | 9/16'X18 | R1/4'X19 | 26.9 | 26.9 | 25.5 | 14 |
АДЖТ-06СП | 9/16'X18 | 9/16'X18 | R3/8'X19 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 16 |
AJJT-08-08-06СП | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | R3/8'X19 | 32 | 32 | 30.5 | 19 |
АДЖТ-08СП | 3/4 дюйма х16 | 3/4 дюйма х16 | R1/2'X14 | 34.8 | 34.8 | 36 | 22 |
АДЖТ-10-10-08СП | 7/8'X14 | 7/8'X14 | R1/2'X14 | 37.8 | 37.8 | 36 | 22 |
АДЖТ-12СП | 1,1/16'X12 | 1,1/16'X12 | R3/4'X14 | 44.2 | 44.2 | 43.5 | 27 |
АДЖТ-16СП | 1,5/16 дюйма х12 | 1,5/16 дюйма х12 | R1'X11 | 49 | 49 | 50 | 33 |
АДЖТ-20СП | 1,5/8 дюйма х12 | 1,5/8 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 41 |
АДЖТ-24СП | 1,7/8 дюйма х12 | 1,7/8 дюйма х12 | Р1.1/2'Х11 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 48 |
Тройники-отводы AJTJ JIC BSPT
Конец раструбной трубы JIC 37°/папа BSPT DIN 3852-2 Тип C, штекерная шпилька Parker S3MX с наружной резьбой BSPT

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | G | A | B | C | С1 |
AJTJ-04SP | 7/16'Х20 | R1/4'X19 | 7/16'Х20 | 26.6 | 25.5 | 26.6 | 14 |
AJTJ-04-02-04SP | 7/16'Х20 | R1/8'X28 | 7/16'Х20 | 24.5 | 21 | 24.5 | 11 |
AJTJ-06SP | 9/16'X18 | R3/8'X19 | 9/16'X18 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 16 |
AJTJ-06-04-06SP | 9/16'X18 | R1/4'X19 | 9/16'X18 | 26.9 | 25.5 | 26.9 | 14 |
AJTJ-08SP | 3/4 дюйма х16 | R1/2'X14 | 3/4 дюйма х16 | 34.8 | 36 | 34.8 | 22 |
AJTJ-08-06-08SP | 3/4 дюйма х16 | R3/8'X19 | 3/4 дюйма х16 | 32 | 30.5 | 32 | 19 |
AJTJ-10-08-10SP | 7/8'X14 | R1/2'X14 | 7/8'X14 | 37.8 | 36 | 37.8 | 22 |
AJTJ-12SP | 1,1/16'X12 | R3/4'X14 | 1,1/16'X12 | 44.2 | 43.5 | 44.2 | 27 |
AJTJ-16SP | 1,5/16 дюйма х12 | R1'X11 | 1,5/16 дюйма х12 | 49 | 50 | 49 | 33 |
AJTJ-20SP | 1,5/8 дюйма х12 | Р1.1/4'Х11 | 1,5/8 дюйма х12 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 41 |
AJTJ-24SP | 1,7/8 дюйма х12 | Р1.1/2'Х11 | 1,7/8 дюйма х12 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 48 |
Поворотные фитинги с внутренней резьбой JIC 2T J -SP, прямая шпилька BSPT
Прямые соединители JIC с внутренней резьбой BSPT / Parker F63MX

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | B | L | С1 | С2 |
2ТДЖ-02-04СП | R1/8'X28 | 7/16'Х20 | 10.5 | 9 | 24 | 12 | 14 |
2ТДЖ-04СП | R1/4'X19 | 7/16'Х20 | 14.5 | 9 | 28 | 14 | 14 |
2ТДЖ-04-05СП | R1/4'X19 | 1/2'Х20 | 14.5 | 9.5 | 28.5 | 14 | 17 |
2ТДЖ-04-06СП | R1/4'X19 | 9/16'X18 | 14.5 | 10 | 28.5 | 14 | 19 |
2ТДЖ-06-05СП | R3/8'X19 | 1/2'Х20 | 15 | 9.5 | 29.5 | 19 | 17 |
2ТДЖ-06СП | R3/8'X19 | 9/16'X18 | 15 | 10 | 29.5 | 17 | 19 |
2ТДЖ-06-08СП | R3/8'X19 | 3/4 дюйма х16 | 15 | 11 | 31.5 | 19 | 22 |
2ТДЖ-08СП | R1/2'X14 | 3/4 дюйма х16 | 20 | 11 | 37.5 | 24 | 22 |
2ТДЖ-08-10СП | R1/2'X14 | 7/8'X14 | 20 | 13 | 38 | 24 | 27 |
2ТДЖ-08-12СП | R1/2'X14 | 1,1/16'X12 | 20 | 14.5 | 42.5 | 27 | 32 |
2ТДЖ-12СП | R3/4'X14 | 1,1/16'X12 | 20 | 14.5 | 41.5 | 30 | 32 |
2ТДЖ-12-16СП | R3/4'X14 | 1,5/16 дюйма х12 | 20 | 15.18 | 44.5 | 32 | 41 |
2ТДЖ-16СП | R1'X11 | 1,5/16 дюйма х12 | 25.5 | 15.18 | 48.5 | 36 | 41 |
2ТДЖ-20СП | Р1.1/4'Х11 | 1,5/8 дюйма х12 | 26.5 | 16.1 | 55 | 46 | 50 |
2ТДЖ-24СП | Р1.1/2'Х11 | 1,7/8 дюйма х12 | 26.5 | 18.6 | 60 | 50 | 60 |