Конус JIC 37 градусов
Плоский порт BSPP
Прямой, Локоть, Локоть 45 градусов, тройник, Футболка для бега, Тройник с ответвлением
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
Фитинги с наружной резьбой JIC BSPP Введение
Этот соединитель с наружной резьбой относится к концу трубы с раструбом JIC под углом 37 градусов и к концам шпильки BSPP, типы уплотнений включают уплотнение ISO 1179-2 ED, уплотнительное кольцо ISO 1179-3 И стопорное кольцо RR типа «G» и типа «H». Он будет соответствовать порту с плоским торцевым уплотнением BSPP по стандартам ISO 1179-1 и DIN 3852-2. Фитинги JIC с развальцовкой на 37 градусов соответствуют стандартам SAE J514 и ISO 8434-2 и предназначены для соединения трубок, фитингов и сборок гидравлических шлангов, поворотных соединителей.
Обзорный каталог фитингов с наружной резьбой JIC
Фитинг с наружной резьбой JIC BSPP изготавливается следующих форм (серия Parker-Eaton, номер) из шестигранного стержня или поковки следующим образом:
F42EDMX/1JB-WD
| F4OMX/1JB-ОРР
| V4OMX/1JG4-OG
|
C4OMX/1JG9-OG
| S4OMX/AJGJ-OG
| R4OMX/AJJG-OG
|
F64OMX/2GJ
| F642EDMX /2BJ-WD
|
Размеры различных фитингов с наружной резьбой JIC
1. ISO 1179-2 Концы шпилек для тяжелых условий эксплуатации (серия S) и легких условий эксплуатации (серия L) с эластомерным уплотнением (тип E).

Размеры ISO 1179-2 ED уплотнения E типа L и серии S
Нить | d2 | Внутренний диаметр | d4 | d5 | Л1 | L2 | Л3 | Л4 | р1 | г2 | s1 | w | |||
серия L | тол. | серия S | тол. | ||||||||||||
Г1/8А | 13.9 | 4 | ±0,1 | 12 | 8.3 | 8 | 1.5 | 2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 14 | 0.1 | ||
Г1/4А | 18.9 | 6 | ±0,1 | 5 | ±0,1 | 16.6 | 11.2 | 12 | 2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 19 | 0.1 |
G3/8А | 21.9 | 9 | ±0,2 | 8 | ±0,2 | 19 | 14.7 | 12 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 22 | 0.1 |
Г1/2А | 26.9 | 14 | ±0,2 | 12 | ±0,2 | 24 | 18.4 | 14 | 3 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 27 | 0.1 |
G3/4А | 31.9 | 18 | ±0,2 | 16 | ±0,2 | 29.3 | 23.8 | 16 | 3 | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 32 | 0.2 |
G1A | 39.9 | 23 | ±0,2 | 20 | ±0,2 | 36 | 29.6 | 18 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 41 | 0.2 |
G11/4А | 49.9 | 30 | ±0,2 | 25 | ±0,2 | 46 | 38.6 | 20 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 50 | 0.2 |
G11/2А | 54.9 | 36 | ±0,3 | 32 | ±0,3 | 51 | 44.5 | 22 | 3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 55 | 0.2 |
G2A | 74.9 | - | ±0,3 | 40 | ±0,3 | 66.9 | 56.4 | 24 | 3.5 | 5 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 75 | 0.2 |
Правильная сборка невыпадающего уплотнения ED на конце шпильки BSPP

2. Концы шпилек ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L) с уплотнительным кольцом со стопорным кольцом (типы G и H).

ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L), нерегулируемый конец шпильки типа G

Регулируемый конец шпильки ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L), тип H
Размеры концов шпилек ISO 1179-3 для концов шпилек легких условий эксплуатации (серия L) типов G и H
Размер | d2 | Максимальный | d4 ±0,4 | d5 | d6 | Л1 | Л2 | L3 | Л4 | Л6 | Л7 | Л8 | L9 | S1 | S2 | W | |
Г1/8А | 13.8 | 4.4 | ±0,1 | 16.7 | 8.27 | 9.8 | 6 | 5.6 | 16 | 7.6 | 1.8 | 3.4 | 0.9 | 8.5 | 14 | 14 | 0.1 |
Г1/4А | 18.8 | 7.5 | ±0,2 | 20.2 | 11.11 | 13.3 | 8 | 7.1 | 20 | 11.2 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 11.2 | 19 | 19 | 0.1 |
3/8А | 21.8 | 9.9 | ±0,2 | 24 | 14.47 | 16.8 | 8 | 7.1 | 20 | 11.2 | 3.2 | 4.1 | 1 | 11.1 | 22 | 22 | 0.1 |
Г1/2А | 29.8 | 12.3 | ±0,2 | 29.1 | 18.2 | 21.1 | 10 | 8.6 | 26.1 | 14.5 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 14.9 | 30 | 27 | 0.1 |
G3/4А | 35.8 | 15.5 | ±0,2 | 36.4 | 23.71 | 26.5 | 10 | 8.6 | 26.1 | 14.5 | 3.2 | 6.1 | 1.2 | 14.9 | 36 | 36 | 0.2 |
G1A | 45.8 | 21.5 | ±0,2 | 45.6 | 29.88 | 33.3 | 12 | 11.9 | 30 | 18.6 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 46 | 41 | 0.2 |
G1 1/4А | 49.8 | 27.5 | ±0,2 | 53.5 | 38.42 | 42 | 12 | 11.9 | 30 | 18.6 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 50 | 50 | 0.2 |
Г 1 1/2А | 54.8 | 33 | ±0,3 | 60 | 44.36 | 47.9 | 12 | 11.9 | 30 | 18.6 | 3.8 | 6.5 | 1.2 | 17.3 | 55 | 55 | 0.2 |
Давление для концов шпилек ISO 1179-3 для легких условий эксплуатации (серия L) типов G и H
Нить | Нерегулируемый Тип G | Регулируемый тип H | ||||||||||
Рабочее | Испытательное давление | Рабочее | Испытательное давление | |||||||||
Лопаться | Импульс | Лопаться | Импульс | |||||||||
МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | МПа | бар | |
Г1/8А | 31.5 | 315 | 126 | 1260 | 41.9 | 419 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
Г1/4А | 31.5 | 315 | 126 | 1260 | 41.9 | 419 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
Г 3/8А | 31.5 | 315 | 126 | 1260 | 41.9 | 419 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
Г1/2А | 25 | 250 | 100 | 1000 | 33.2 | 332 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
3/4А | 25 | 250 | 100 | 1000 | 33.2 | 332 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
G1A | 25 | 250 | 100 | 1000 | 33.2 | 332 | 20 | 200 | 80 | 800 | 26.6 | 266 |
G1 1/4А | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 |
Г1 1/2А | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 | 16 | 160 | 64 | 640 | 21.3 | 213 |
1JB-WD Шпилька BSPP с наружной резьбой и невыпадающим уплотнением ED Прямые фитинги JIC
Раструб JIC под углом 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 к шпильке BSPP с наружной резьбой ISO 1179, прямой соединитель с шпилькой BSPP с наружной резьбой Parker F42EDMX

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | F | A | B | L | С1 |
1JB-04-02WD | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | WD-B02 | 14 | 8 | 29.5 | 14 |
1JB-04WD | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | WD-B04 | 14 | 12 | 34.8 | 19 |
1JB-04-06WD | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | WD-B06 | 14 | 12 | 35.7 | 22 |
1JB-04-08WD | 7/16'Х20 | G1/2'X14 | WD-B08 | 14 | 14 | 39.2 | 27 |
1JB-05-04WD | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | WD-B04 | 14 | 12 | 34.8 | 19 |
1JB-05-06WD | 1/2'Х20 | G3/8'X19 | WD-B06 | 14 | 12 | 35.5 | 22 |
1JB-06-02WD | 9/16'X18 | G1/8'X28 | WD-B02 | 14.1 | 8 | 31.1 | 17 |
1JB-06-04WD | 9/16'X18 | G1/4'X19 | WD-B04 | 14.1 | 12 | 35.1 | 19 |
1JB-06WD | 9/16'X18 | G3/8'X19 | WD-B06 | 14.1 | 12 | 36 | 22 |
1JB-06-08WD | 9/16'X18 | G1/2'X14 | WD-B08 | 14.1 | 14 | 39.4 | 27 |
1JB-08-04WD | 3/4 дюйма х16 | G1/4'X19 | WD-B04 | 16.7 | 12 | 38 | 22 |
1JB-08-06WD | 3/4 дюйма х16 | G3/8'X19 | WD-B06 | 16.7 | 12 | 38.5 | 22 |
1JB-08WD | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | WD-B08 | 16.7 | 14 | 42 | 27 |
1JB-10-08WD | 7/8'X14 | G1/2'X14 | WD-B08 | 19.3 | 14 | 44.5 | 27 |
1JB-10-12WD | 7/8'X14 | G3/4'X14 | WD-B12 | 19.3 | 16 | 48.1 | 32 |
1ДЖБ-12-08ВД | 1,1/16'X12 | G1/2'X14 | WD-B08 | 21.9 | 14 | 48.5 | 30 |
1JB-12WD | 1,1/16'X12 | G3/4'X14 | WD-B12 | 21.9 | 16 | 50.9 | 32 |
1JB-12-16WD | 1,1/16'X12 | G1'X11 | WD-B16 | 21.9 | 18 | 56 | 41 |
1JB-16-12WD | 1,5/16 дюйма х12 | G3/4'X14 | WD-B12 | 23.1 | 16 | 52.7 | 36 |
1JB-16WD | 1,5/16 дюйма х12 | G1'X11 | WD-B16 | 23.1 | 18 | 54.7 | 41 |
1ДЖБ-16-20ВД | 1,5/16 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | WD-B20 | 23.1 | 20 | 59 | 50 |
1JB-20-16WD | 1,5/8 дюйма х12 | G1'X11 | WD-B16 | 24.3 | 18 | 58 | 46 |
1JB-20WD | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | WD-B20 | 24.3 | 20 | 60 | 50 |
1JB-20-24WD | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | WD-B24 | 24.3 | 22 | 63 | 55 |
1ДЖБ-24-20ВД | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | WD-B20 | 27.5 | 20 | 63.1 | 50 |
1JB-24WD | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | WD-B24 | 27.5 | 22 | 67.1 | 55 |
1JG Шпилька BSPP с наружной резьбой и уплотнительным кольцом Стопорное кольцо Прямые фитинги JIC
Раструб JIC под углом 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 к шпильке BSPP с наружной резьбой ISO 1179, прямой соединитель с шпилькой BSPP с наружной резьбой Parker F4OMX

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | F | A | B | L | С1 |
1JG-04-02 | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | О7.97Х1.88 | 14 | 7.6 | 29.5 | 14 |
1JG-04 | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 14 | 11 | 32.5 | 19 |
1JG-04-06 | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | О113 | 14 | 11.5 | 34 | 24 |
1JG-04-08 | 7/16'Х20 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 14 | 14 | 37.5 | 27 |
1JG-05-04 | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 14 | 11 | 32.5 | 19 |
1JG-05-06 | 1/2'Х20 | G3/8'X19 | О113 | 14 | 11.5 | 35 | 24 |
1JG-05-08 | 1/2'Х20 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 14 | 14 | 37.5 | 27 |
1JG-06-04 | 9/16'X18 | G1/4'X19 | О111 | 14.1 | 11 | 31.5 | 19 |
1JG-06 | 9/16'X18 | G3/8'X19 | О113 | 14.1 | 11.5 | 34 | 24 |
1JG-06-08 | 9/16'X18 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 14.1 | 14 | 37.5 | 27 |
1JG-08-04 | 3/4 дюйма х16 | G1/4'X19 | О111 | 16.7 | 11 | 35.5 | 22 |
1JG-08-06 | 3/4 дюйма х16 | G3/8'X19 | О113 | 16.7 | 11.5 | 37 | 24 |
1JG-08 | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 16.7 | 14 | 40.5 | 27 |
1JG-08-12 | 3/4 дюйма х16 | G3/4'X14 | О119 | 16.7 | 14.5 | 43 | 36 |
1JG-10-06 | 7/8'X14 | G3/8'X19 | О113 | 19.3 | 11.5 | 39.5 | 24 |
1JG-10-08 | 7/8'X14 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 19.3 | 14 | 43 | 27 |
1JG-10-12 | 7/8'X14 | G3/4'X14 | О119 | 19.3 | 14.5 | 47 | 36 |
1JG-12-08 | 1,1/16'X12 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 21.9 | 14 | 47.5 | 30 |
1JG-12 | 1,1/16'X12 | G3/4'X14 | О119 | 21.9 | 14.5 | 49 | 36 |
1JG-12-16 | 1,1/16'X12 | G1'X11 | О217 | 21.9 | 18.6 | 52.5 | 41 |
1JG-12-20 | 1,1/16'X12 | G1.1/4'X11 | О222 | 21.9 | 20 | 57 | 50 |
1JG-16-12 | 1,5/16 дюйма х12 | G3/4'X14 | О119 | 23.1 | 14.5 | 51 | 36 |
1JG-16 | 1,5/16 дюйма х12 | G1'X11 | О217 | 23.1 | 18.6 | 55 | 41 |
1JG-16-20 | 1,5/16 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 23.1 | 20 | 59.5 | 50 |
1JG-20-16 | 1,5/8 дюйма х12 | G1'X11 | О217 | 24.3 | 18.6 | 56.5 | 46 |
1JG-20 | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 24.3 | 20 | 59 | 50 |
1JG-24-16 | 1,7/8 дюйма х12 | G1'X11 | О217 | 27.5 | 18.6 | 62 | 50 |
1JG-24-20 | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 27.5 | 20 | 65.5 | 50 |
1JG-24 | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | О224 | 27.5 | 21.5 | 64 | 60 |
1JG9 Шпилька BSPP с наружной резьбой и уплотнительным кольцом Стопорное кольцо Регулируемые угловые фитинги JIC
Развальцовка JIC на 37 градусов, SAE J514/ISO 8434-1, шпилька BSPP с наружной резьбой ISO 1179, регулируемый угловой соединитель Parker C4OMX с наружной резьбой BSPP

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | A | B | С1 | С2 |
1JG9-04-02ОГ | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | О7.97Х1.88 | 24.5 | 25.5 | 11 | 14 |
1JG9-04-06ОГ | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | О113 | 27.5 | 36.8 | 16 | 22 |
1JG9-04ОГ | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 26.6 | 31.5 | 14 | 19 |
1JG9-05-04ОГ | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 26.5 | 31.8 | 14 | 19 |
1JG9-05-06ОГ | 1/2'Х20 | G3/8'X19 | О113 | 28 | 35.5 | 16 | 22 |
1JG9-05-08ОГ | 1/2'Х20 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 32 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-06-04ОГ | 9/16'X18 | G1/4'X19 | О111 | 26.9 | 31.3 | 14 | 19 |
1JG9-06-08ОГ | 9/16'X18 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 32.5 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-06ОГ | 9/16'X18 | G3/8'X19 | О113 | 28.5 | 35.8 | 16 | 22 |
1JG9-08-04ОГ | 3/4 дюйма х16 | G1/4'X19 | О111 | 32 | 33.5 | 19 | 19 |
1JG9-08ОГ | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 34.8 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-08-06ОГ | 3/4 дюйма х16 | G3/8'X19 | О113 | 32 | 36.8 | 19 | 22 |
1JG9-08-12ОГ | 3/4 дюйма х16 | G3/4'X14 | О119 | 37.9 | 49.3 | 27 | 32 |
1JG9-10-06ОГ | 7/8'X14 | G3/8'X19 | О113 | 37.8 | 39.2 | 22 | 22 |
1JG9-10-08ОГ | 7/8'X14 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 37.8 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-10-12OG | 7/8'X14 | G3/4'X14 | О119 | 41 | 49.3 | 27 | 32 |
1JG9-12OG | 1,1/16'X12 | G3/4'X14 | О119 | 44.2 | 49.3 | 27 | 32 |
1JG9-12-08ОГ | 1,1/16'X12 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 44.2 | 46.5 | 27 | 27 |
1JG9-12-16ОГ | 1,1/16'X12 | G1'X11 | О217 | 48 | 53 | 33 | 41 |
1JG9-16OG | 1,5/16 дюйма х12 | G1'X11 | О217 | 49 | 53 | 33 | 41 |
1JG9-16-12ОГ | 1,5/16 дюйма х12 | G3/4'X14 | О119 | 49 | 53 | 33 | 32 |
1JG9-16-20ОГ | 1,5/16 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 54 | 59.5 | 41 | 50 |
1JG9-20OG | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 55.5 | 59.5 | 41 | 50 |
1JG9-20-16ОГ | 1,5/8 дюйма х12 | G1'X11 | О217 | 55.5 | 58 | 41 | 41 |
1JG9-24-16ОГ | 1,7/8 дюйма х12 | G1'X11 | О217 | 62.5 | 63 | 48 | 41 |
1JG9-24-20ОГ | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 62.5 | 63 | 48 | 50 |
1JG9-24ОГ | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | О224 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
1JG-L Шпилька BSPP с наружной резьбой и уплотнением ED Удлиненные прямые фитинги JIC
Развальцовка JIC на 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 на шпильку BSPP с наружной резьбой ISO 1179, шпилька BSPP с наружной резьбой Parker FF4EDMX, прямой удлиненный разъем JIC

НОМЕР ЧАСТИ. | НИТЬ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | F | A | B | L | С1 | |
1JG-04Л | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | О111 | 35 | 9.3 | 53 | 19 |
1JG-06-04Л | 9/16'X18 | G1/4'X19 | О111 | 39.5 | 9.3 | 58 | 19 |
1JG-06Л | 9/16'X18 | G3/8'X19 | О113 | 39.5 | 9.3 | 59.5 | 24 |
1JG-08-06Л | 3/4 дюйма х16 | G3/8'X19 | О113 | 48.2 | 9.3 | 68.5 | 24 |
1JG-08Л | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 48 | 12.6 | 73.5 | 27 |
1JG-10-08Л | 7/8'X14 | G1/2'X14 | О17.86Х2.62 | 53 | 12.6 | 78 | 27 |
1ДЖГ-12Л | 1,1/16'X12 | G3/4'X14 | О119 | 63 | 12.6 | 90 | 36 |
1ДЖГ-12-16Л | 1,5/16 дюйма х12 | G1'X11 | О217 | 63 | 18 | 95 | 41 |
1JG-16Л | 1,5/16 дюйма х12 | G1'X11 | О217 | 72 | 18 | 104 | 41 |
1ДЖГ-20Л | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | О222 | 88.1 | 20 | 123.5 | 50 |
Трубка 1JS с наружной резьбой BSPP JIS и прямые фитинги JIC
Конец с развальцовкой JIC, 37 градусов, SAE J514/ISO 8434-1, шпилька с развальцовкой на 30 градусов, BSPP с наружной резьбой

НОМЕР ЧАСТИ. | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | A | B | L | С1 | |
1JS-04 | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | 14 | 16 | 36 | 14 |
1JS-04-06 | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | 14 | 18 | 38 | 17 |
1JS-05-04 | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | 14 | 16 | 36 | 14 |
1JS-05-06 | 1/2'Х20 | G3/8'X19 | 14 | 18 | 38 | 17 |
1JS-06 | 9/16'X18 | G3/8'X19 | 14.1 | 18 | 38 | 17 |
1JS-06-08 | 9/16'X18 | G1/2'X14 | 14.1 | 20 | 42 | 22 |
1JS-08-06 | 3/4 дюйма х16 | G3/8'X19 | 16.7 | 18 | 42.5 | 22 |
1JS-08 | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | 16.7 | 20 | 44.5 | 22 |
1JS-08-12 | 3/4 дюйма х16 | G3/4'X14 | 16.7 | 22 | 48.5 | 30 |
1JS-10-08 | 7/8'X14 | G1/2'X14 | 19.3 | 20 | 47.5 | 24 |
1JS-10-12 | 7/8'X14 | G3/4'X14 | 19.3 | 22 | 51.5 | 30 |
1JS-12 | 1,1/16'X12 | G3/4'X14 | 21.9 | 22 | 54 | 30 |
1JS-12-16 | 1,1/16'X12 | G1'X11 | 21.9 | 24 | 57 | 36 |
1JS-16-12 | 1,5/16 дюйма х12 | G3/4'X14 | 23.1 | 22 | 56 | 36 |
1JS-16 | 1,5/16 дюйма х12 | G1'X11 | 23.1 | 24 | 58 | 36 |
1JS-16-20 | 1,5/16 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 23.1 | 27 | 63 | 46 |
1JS-20 | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 24.3 | 27 | 64.5 | 46 |
1JS-20-24 | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | 24.3 | 27 | 66 | 50 |
5JB Прямые фитинги JIC с внутренним портом BSPP
Развальцовка JIC на 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 с гнездовым портом BSPP ISO 1179

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | A | L | С1 |
5ДЖБ-04 | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | 14 | 35 | 19 |
5JB-04-02 | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | 14 | 30.5 | 14 |
5JB-04-06 | 7/16'Х20 | G3/8'X19 | 14 | 35.5 | 22 |
5JB-04-08 | 7/16'Х20 | G1/2'X14 | 14 | 40 | 27 |
5ДЖБ-06 | 9/16'X18 | G3/8'X19 | 14.1 | 37 | 22 |
5JB-06-04 | 9/16'X18 | G1/4'X19 | 14.1 | 35.5 | 19 |
5JB-06-08 | 9/16'X18 | G1/2'X14 | 14.1 | 42 | 27 |
5JB-06-10 | 9/16'X18 | G5/8'X14 | 14.1 | 43.4 | 30 |
5ДЖБ-08 | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | 16.7 | 46 | 27 |
5JB-08-04 | 3/4 дюйма х16 | G1/4'X19 | 16.7 | 38.5 | 22 |
5JB-08-06 | 3/4 дюйма х16 | G3/8'X19 | 16.7 | 40 | 22 |
5JB-08-10 | 3/4 дюйма х16 | G5/8'X14 | 16.7 | 45.7 | 30 |
5JB-08-12 | 3/4 дюйма х16 | G3/4'X14 | 16.7 | 46 | 32 |
5ДЖБ-10-08 | 7/8'X14 | G1/2'X14 | 19.3 | 48 | 27 |
5ДЖБ-10-12 | 7/8'X14 | G3/4'X14 | 19.3 | 48 | 32 |
5ДЖБ-12 | 1,1/16'X12 | G3/4'X14 | 21.9 | 52 | 36 |
5ДЖБ-12-08 | 1,1/16'X12 | G1/2'X14 | 21.9 | 50 | 30 |
5ДЖБ-12-10 | 1,1/16'X12 | G5/8'X14 | 21.9 | 51.1 | 30 |
5ДЖБ-12-16 | 1,1/16'X12 | G1'X11 | 21.9 | 53 | 41 |
5JB-16 | 1,5/16 дюйма х12 | G1'X11 | 23.1 | 58 | 41 |
5ДЖБ-16-12 | 1,5/16 дюйма х12 | G3/4'X14 | 23.1 | 50 | 36 |
5ДЖБ-16-20 | 1,5/16 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 23.1 | 57 | 50 |
5ДЖБ-16-24 | 1,5/16 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | 23.1 | 59.6 | 55 |
5ДЖБ-20 | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 24.3 | 63 | 50 |
5ДЖБ-20-16 | 1,5/8 дюйма х12 | G1'X11 | 24.3 | 59.5 | 46 |
5ДЖБ-20-24 | 1,5/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | 24.3 | 64.8 | 55 |
5ДЖБ-24 | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/2'X11 | 27.5 | 67 | 55 |
5ДЖБ-24-20 | 1,7/8 дюйма х12 | G1.1/4'X11 | 27.5 | 66 | 50 |
5ДЖБ-24-32 | 1,7/8 дюйма х12 | G2'X11 | 27.5 | 68 | 70 |
5ДЖБ-32 | 2.1/2'X12 | G2'X11 | 33.9 | 67 | 70 |
5JB-G Внутренний порт манометра BSPP, прямые фитинги JIC
Конец развальцовки JIC на 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 с гнездовым портом BSPP ISO 1179 с манометром

НОМЕР ЧАСТИ. | НИТЬ | МЕДНАЯ ШАЙБА | РАЗМЕРЫ | |||
E | F | F | A | L | С1 | |
5ДЖБ-04-08Г | 7/16'Х20 | G1/2'X14 | ДП-B08G | 14 | 41 | 27 |
5ДЖБ-04Г | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | ДП-B04G | 14 | 32 | 19 |
5ДЖБ-05-04Г | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | ДП-B04G | 14 | 28 | 19 |
5ДЖБ-05-08Г | 1/2'Х20 | G1/2'X14 | ДП-B08G | 14 | 41 | 27 |
5ДЖБ-06-04Г | 9/16'X18 | G1/4'X19 | ДП-B04G | 14.1 | 28.1 | 19 |
5ДЖБ-06-08Г | 9/16'X18 | G1/2'X14 | ДП-B08G | 14.1 | 35.5 | 27 |
5ДЖБ-08-04Г | 3/4 дюйма х16 | G1/4'X19 | ДП-B04G | 16.7 | 31 | 22 |
5ДЖБ-08Г | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | ДП-B08G | 16.7 | 38 | 27 |
5ДЖБ-10-08Г | 7/8'X14 | G1/2'X14 | ДП-B08G | 19.3 | 40.5 | 27 |
5ДЖБ-12-08Г | 1,1/16'X12 | G1/2'X14 | ДП-B08G | 21.9 | 43 | 30 |
5JB-GDK Женский порт манометра BSPP Прямые фитинги JIC Уплотнительное кольцо DKI
Развальцовка JIC на 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 с гнездовым портом BSPP ISO 1179 с манометром Уплотнительное кольцо DKI

НОМЕР ЧАСТИ. | НИТЬ | РАЗМЕРЫ | ||||
E | F | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДКИ | A | L | С1 | |
5ДЖБ-04ГДК | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | ДП-Б04ДК | 14 | 35.5 | 19 |
5ДЖБ-05-04ГДК | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | ДП-Б04ДК | 14 | 33 | 19 |
5ДЖБ-06-04ГДК | 9/16'X18 | G1/4'X19 | ДП-Б04ДК | 14.1 | 31.5 | 19 |
5ЖБ-10-08ГДК | 7/8'X14 | G1/2'X14 | ДП-B08DK | 19.3 | 45.5 | 27 |
5ЖБ-12-08ГДК | 1,1/16'X12 | G1/2'X14 | ДП-B08DK | 21.9 | 48 | 30 |
AJGJ-OG BSPP Регулируемая шпилька Тройники ORR JIC
Конец JIC с развальцовкой 37 градусов SAE J514/ISO 8434-1 к порту BSPP с наружной резьбой ISO 1179, Parker S4OMX

НОМЕР ЧАСТИ. | E | F | G | A | B | C | С1 | С2 |
AJGJ-04OG | 7/16'Х20 | G1/4'X19 | 7/16'Х20 | 26.6 | 31.8 | 26.6 | 14 | 19 |
AJGJ-04-02-04OG | 7/16'Х20 | G1/8'X28 | 7/16'Х20 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 11 | 19 |
AJGJ-05-02-05ОГ | 1/2'Х20 | G1/8'X28 | 1/2'Х20 | 26.6 | 28 | 26.6 | 14 | 19 |
AJGJ-05-04-05ОГ | 1/2'Х20 | G1/4'X19 | 1/2'Х20 | 26.6 | 31.8 | 26.6 | 14 | 19 |
AJGJ-06-04-06OG | 9/16'X18 | G1/4'X19 | 9/16'X18 | 27 | 31 | 27 | 14 | 19 |
AJGJ-06OG | 9/16'X18 | G3/8'X19 | 9/16'X18 | 28.5 | 35.8 | 28.5 | 16 | 22 |
AJGJ-08-06-08OG | 3/4 дюйма х16 | G3/8'X19 | 3/4 дюйма х16 | 32 | 36.8 | 32 | 19 | 22 |
AJGJ-08OG | 3/4 дюйма х16 | G1/2'X14 | 3/4 дюйма х16 | 35 | 43.2 | 35 | 22 | 27 |
AJGJ-10-08-10OG | 7/8'X14 | G1/2'X14 | 7/8'X14 | 37.8 | 43.2 | 37.8 | 22 | 27 |
