Конусный соединитель 24 градуса
Метрический порт с уплотнительным кольцом
Прямой
Шланги с одной проволочной оплеткой
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
Трубные фитинги DIN Введение
Трубные фитинги DIN происходят из Германии Ermeto в 1930-х годах, DIN - это Deutschen Instituts für Normung, позже Международная организация по стандартизации (ISO) отредактировала ISO 8434-1 с конструкцией конических соединителей 24 градуса, что соответствует части стандартов DIN 2353. .Его также называют «фитинги с врезным кольцом», «фитинги без раструба» и «фитинги Ermeto EO».
Обзор форм Из Трубные фитинги DIN
Соединитель трубка-трубка изготавливается из шестигранного стержня или поковки следующим образом:
Размеры DIN 3871/DIN 2353/ISO 8434-1 для труб с конусом 24 градуса
Размер | Конец | Нить | Сверлить | Трубная гайка | Трубка | Мужской | Трубка/Вертлюг |
Д3 | M | D | F | k | L1 | S2 | |
4ЛЛ | 4 | М8х1 | 3 | 5.5 | 4.2 | 8 | 10 |
6ЛЛ | 6 | М10х1 | 4.5 | 6 | 5.7 | 8 | 12 |
8ЛЛ | 8 | М12х1 | 6 | 6 | 5.7 | g | 14 |
10LL | 10 | М14х1 | 8 | 6 | 5.7 | 9 | 17 |
12ЛЛ | 12 | М16х1 | 10 | 6 | 6.2 | g | 19 |
6L | 6 | М12х1,5 | 4 | 8 | 7.2 | 10 | 14 |
8L | 8 | М14х1,5 | 6 | 8 | 7.2 | 10 | 17 |
10L | 10 | М16х1,5 | 8 | 8 | 7.2 | 11 | 19 |
12L | 12 | М18х1,5 | 10 | 8 | 7.2 | 11 | 22 |
15L | 15 | М22х1,5 | 12 | 8 | 7.2 | 12 | 27 |
18L | 18 | М26х1,5 | 15 | 8 | 7.7 | 12 | 32 |
22L | 22 | М30х2 | 19 | 8 | 7.7 | 14 | 36 |
28L | 28 | М36х2 | 24 | 9 | 7.7 | 14 | 41 |
35L | 35 | М45х2 | 30 | 11 | 10.7 | 16 | 50 |
42L | 42 | М52х2 | 36 | 12 | 11.2 | 16 | 60 |
6С | 6 | М14х1,5 | 4 | 8 | 7.2 | 12 | 17 |
8С | 8 | М16х1,5 | 5 | 8 | 7.2 | 12 | 19 |
10 с | 10 | М18х1,5 | 7 | g | 7.7 | 12 | 22 |
12С | 12 | М20х1,5 | 9 | g | 7.7 | 12 | 24 |
14С | 14 | М22х1,5 | 10 | 10 | 8.2 | 14 | 27 |
16С | 16 | М24х1,5 | 12 | 10 | 8.7 | 14 | 30 |
20С | 20 | М30х2 | 16 | 11 | 10.7 | 16 | 36 |
25С | 25 | М36х2 | 20 | 12 | 12.2 | 18 | 46 |
30 с | 30 | М42х2 | 25 | 13 | 13.7 | 20 | 50 |
38С | 38 | М52х2 | 32 | 15 | 16.2 | 22 | 60 |
Трубные фитинги DIN Введение
Трубные фитинги DIN происходят из Германии Ermeto в 1930-х годах, DIN - это Deutschen Instituts für Normung, позже Международная организация по стандартизации (ISO) отредактировала ISO 8434-1 с конструкцией конических соединителей 24 градуса, что соответствует части стандартов DIN 2353. .Его также называют «фитинги с врезным кольцом», «фитинги без раструба» и «фитинги Ermeto EO».
Обзор форм Из Трубные фитинги DIN
Соединитель трубка-трубка изготавливается из шестигранного стержня или поковки следующим образом:
Размеры DIN 3871/DIN 2353/ISO 8434-1 для труб с конусом 24 градуса
Размер | Конец | Нить | Сверлить | Трубная гайка | Трубка | Мужской | Трубка/Вертлюг |
Д3 | M | D | F | k | L1 | S2 | |
4ЛЛ | 4 | М8х1 | 3 | 5.5 | 4.2 | 8 | 10 |
6ЛЛ | 6 | М10х1 | 4.5 | 6 | 5.7 | 8 | 12 |
8ЛЛ | 8 | М12х1 | 6 | 6 | 5.7 | g | 14 |
10LL | 10 | М14х1 | 8 | 6 | 5.7 | 9 | 17 |
12ЛЛ | 12 | М16х1 | 10 | 6 | 6.2 | g | 19 |
6L | 6 | М12х1,5 | 4 | 8 | 7.2 | 10 | 14 |
8L | 8 | М14х1,5 | 6 | 8 | 7.2 | 10 | 17 |
10L | 10 | М16х1,5 | 8 | 8 | 7.2 | 11 | 19 |
12L | 12 | М18х1,5 | 10 | 8 | 7.2 | 11 | 22 |
15L | 15 | М22х1,5 | 12 | 8 | 7.2 | 12 | 27 |
18L | 18 | М26х1,5 | 15 | 8 | 7.7 | 12 | 32 |
22L | 22 | М30х2 | 19 | 8 | 7.7 | 14 | 36 |
28L | 28 | М36х2 | 24 | 9 | 7.7 | 14 | 41 |
35L | 35 | М45х2 | 30 | 11 | 10.7 | 16 | 50 |
42L | 42 | М52х2 | 36 | 12 | 11.2 | 16 | 60 |
6С | 6 | М14х1,5 | 4 | 8 | 7.2 | 12 | 17 |
8С | 8 | М16х1,5 | 5 | 8 | 7.2 | 12 | 19 |
10 с | 10 | М18х1,5 | 7 | g | 7.7 | 12 | 22 |
12С | 12 | М20х1,5 | 9 | g | 7.7 | 12 | 24 |
14С | 14 | М22х1,5 | 10 | 10 | 8.2 | 14 | 27 |
16С | 16 | М24х1,5 | 12 | 10 | 8.7 | 14 | 30 |
20С | 20 | М30х2 | 16 | 11 | 10.7 | 16 | 36 |
25С | 25 | М36х2 | 20 | 12 | 12.2 | 18 | 46 |
30 с | 30 | М42х2 | 25 | 13 | 13.7 | 20 | 50 |
38С | 38 | М52х2 | 32 | 15 | 16.2 | 22 | 60 |
1С/1Д Размерный лист прямого соединительного соединителя
ССЫЛКА: ISO 8434-1/DIN 3861/DIN 2353;Взаимозаменяемость с сериями Parker G
ЧАСТЬ № | НИТЬ | НАРУЖ. ТРУБЫ | РАЗМЕРЫ | Масса | ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА | ||||||||
ТЕЛО | СБОРКА | E | F | Д1 | Д2 | л1 | L1 | S1 | S2 | S3 | г/1 шт. | ПАРКЕР ПН | ИСО 8434-1 |
СЕРИЯ L | |||||||||||||
1С-12 | 1С-12РН | М12Х1,5 | М12Х1,5 | 6 | 6 | 10 | 39 | 12 | 14 | 14 | 12 | G06L | S-L6*M12 |
1С-14 | 1С-14РН | М14Х1,5 | М14Х1,5 | 8 | 8 | 11 | 40 | 14 | 17 | 17 | 16 | G08L | С-Л8*М14 |
1С-16 | 1С-16РН | М16Х1,5 | М16Х1,5 | 10 | 10 | 13 | 42 | 17 | 19 | 19 | 23 | G10L | С-Л10*М16 |
1С-18 | 1С-18РН | М18Х1,5 | М18Х1,5 | 12 | 12 | 14 | 43 | 19 | 22 | 22 | 28 | Г12Л | С-Л12*М18 |
1С-22 | 1С-22РН | М22Х1,5 | М22Х1,5 | 15 | 15 | 16 | 46 | 24 | 27 | 27 | 51 | G15L | С-Л15*М22 |
1С-26 | 1С-26РН | М26Х1,5 | М26Х1,5 | 18 | 18 | 16 | 48 | 27 | 32 | 32 | 69 | Г18Л | С-Л18*М26 |
1С-30 | 1С-30РН | М30Х2 | М30Х2 | 22 | 22 | 20 | 52 | 32 | 36 | 36 | 90 | Г22Л | С-Л22*М30 |
1С-36 | 1С-36РН | М36Х2 | М36Х2 | 28 | 28 | 21 | 54 | 41 | 41 | 41 | 137 | Г28Л | С-Л28*М36 |
1С-45 | 1С-45РН | М45Х2 | М45Х2 | 35 | 35 | 20 | 63 | 46 | 50 | 50 | 214 | G35L | С-Л35*М45 |
1С-52 | 1С-52РН | М52Х2 | М52Х2 | 42 | 42 | 21 | 66 | 55 | 60 | 60 | 296 | Г42Л | С-Л42*М52 |
СЕРИЯ S | |||||||||||||
1Д-14 | 1Д-14РН | М14Х1,5 | М14Х1,5 | 6 | 6 | 16 | 45 | 14 | 17 | 17 | 26 | G06S | С-С6*М14 |
1Д-16 | 1Д-16РН | М16Х1,5 | М16Х1,5 | 8 | 8 | 18 | 47 | 17 | 19 | 19 | 37 | G08S | С-С8*М16 |
1Д-18 | 1Д-18РН | М18Х1,5 | М18Х1,5 | 10 | 10 | 17 | 49 | 19 | 22 | 22 | 44 | G10S | С-С10*М18 |
1Д-20 | 1Д-20РН | М20Х1,5 | М20Х1,5 | 12 | 12 | 19 | 51 | 22 | 24 | 24 | 60 | Г12С | С-С12*М20 |
1Д-22 | 1Д-22РН | М22Х1,5 | М22Х1,5 | 14 | 14 | 22 | 57 | 24 | 27 | 27 | 77 | Г14С | С-С14*М22 |
1Д-24 | 1Д-24РН | М24Х1,5 | М24Х1,5 | 16 | 16 | 21 | 57 | 27 | 30 | 30 | 90 | Г16С | С-С16*М24 |
1Д-30 | 1Д-30РН | М30Х2 | М30Х2 | 20 | 20 | 23 | 66 | 32 | 36 | 36 | 143 | Г20С | С-С20*М30 |
1Д-36 | 1Д-36РН | М36Х2 | М36Х2 | 25 | 25 | 26 | 74 | 41 | 46 | 46 | 251 | Г25С | С-С25*М36 |
1Д-42 | 1Д-42РН | М42Х2 | М42Х2 | 30 | 30 | 27 | 80 | 46 | 50 | 50 | 330 | Г30С | С-С30*М42 |
1Д-52 | 1Д-52РН | М52Х2 | М52Х2 | 38 | 38 | 29 | 90 | 55 | 60 | 60 | 545 | Г38С | С-С38*М52 |
1С9/1Д9 Размерный лист коленчатого соединителя 90 градусов
ССЫЛКА: ISO 8434-1/DIN 3861/DIN 2353;Взаимозаменяемость с сериями Parker W
ЧАСТЬ № | НИТЬ | НАРУЖ. ТРУБЫ | РАЗМЕРЫ | Масса | ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА | |||||||
ТЕЛО | СБОРКА | E | F | Д1 | Д2 | л1, л2 | Л1, Л2 | S1 | С2, С3 | г/1 шт. | ПАРКЕР ПН | ИСО 8434-1 |
СЕРИЯ L | ||||||||||||
1С9-12 | 1С9-12РН | М12Х1,5 | М12Х1,5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 29 | W06L | Э-Л6*М12 |
1С9-14 | 1С9-14РН | М14Х1,5 | М14Х1,5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | 43 | W08L | Э-Л8*М14 |
1С9-16 | 1С9-16РН | М16Х1,5 | М16Х1,5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | 54 | W10L | Э-Л10*М16 |
1С9-18 | 1С9-18РН | М18Х1,5 | М18Х1,5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | 80 | W12L | Э-Л12*М18 |
1С9-22 | 1С9-22РН | М22Х1,5 | М22Х1,5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | 81 | W15L | Э-Л15*М22 |
1С9-26 | 1С9-26РН | М26Х1,5 | М26Х1,5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | 140 | W18L | Э-Л18*М26 |
1С9-30 | 1С9-30РН | М30Х2 | М30Х2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 178 | W22L | Э-Л22*М30 |
1С9-36 | 1С9-36РН | М36Х2 | М36Х2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | 340 | W28L | Э-Л28*М36 |
1С9-45 | 1С9-45РН | М45Х2 | М45Х2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | 458 | W35L | Э-Л35*М45 |
1С9-52 | 1С9-52РН | М52Х2 | М52Х2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | 776 | W42L | Э-Л42*М52 |
СЕРИЯ S | ||||||||||||
1Д9-14 | 1Д9-14РН | М14Х1,5 | М14Х1,5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 52 | W06S | Э-С6*М14 |
1Д9-16 | 1Д9-16РН | М16Х1,5 | М16Х1,5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | 74 | W08S | Э-С8*М16 |
1Д9-18 | 1Д9-18РН | М18Х1,5 | М18Х1,5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | 97 | W10S | Э-С10*М18 |
1Д9-20 | 1Д9-20РН | М20Х1,5 | М20Х1,5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | 137 | W12S | Э-С12*М20 |
1Д9-22 | 1Д9-22РН | М22Х1,5 | М22Х1,5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | 145 | W14S | Э-С14*М22 |
1Д9-24 | 1Д9-24РН | М24Х1,5 | М24Х1,5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 162 | W16S | Э-С16*М24 |
1Д9-30 | 1Д9-30РН | М30Х2 | М30Х2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | 221 | W20S | Э-С20*М30 |
1Д9-36 | 1Д9-36РН | М36Х2 | М36Х2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | 424 | W25S | Э-С25*М36 |
1Д9-42 | 1Д9-42РН | М42Х2 | М42Х2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 603 | W30S | Э-С30*М42 |
1Д9-52 | 1Д9-52РН | М52Х2 | М52Х2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | 1010 | W38S | Э-С38*М52 |
AC/AD Размерный лист соединителя тройника
ССЫЛКА: ISO 8434-1/DIN 3861/DIN 2353;Взаимозаменяемость с сериями Parker T
ЧАСТЬ № | НИТЬ | НАРУЖ. ТРУБЫ | РАЗМЕРЫ | Масса | ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА | |||||
ТЕЛО | СБОРКА | Э, Ф, Г | Д1, Д2, Д3 | л1, л2, л3 | Л1, Л2, Л3 | S1 | С2, С3, С4 | г/1 шт. | ПАРКЕР ПН | ИСО 8434-1 |
СЕРИЯ L | ||||||||||
АС-12 | АС-12РН | М12Х1,5 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 37 | T06L | Т-Л6*М12 |
АС-14 | АС-14РН | М14Х1,5 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | 53 | T08L | Т-Л8*М14 |
АС-16 | АС-16РН | М16Х1,5 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | 48 | Т10Л | Т-Л10*М16 |
АС-18 | АС-18РН | М18Х1,5 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | 65 | Т12Л | Т-Л12*М18 |
АС-22 | АС-22РН | М22Х1,5 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | 106 | Т15Л | Т-Л15*М22 |
АС-26 | АС-26РН | М26Х1,5 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | 179 | Т18Л | Т-Л18*М26 |
АС-30 | АС-30РН | М30Х2 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 225 | Т22Л | Т-Л22*М30 |
АС-36 | АС-36РН | М36Х2 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | 396 | Т28Л | Т-Л28*М36 |
АС-45 | АС-45РН | М45Х2 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | 567 | Т35Л | Т-Л35*М45 |
АС-52 | АС-52РН | М52Х2 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | 905 | Т42Л | Т-Л42*М52 |
СЕРИЯ S | ||||||||||
АД-14 | АД-14РН | М14Х1,5 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 68 | Т06С | Т-С6*М14 |
АД-16 | АД-16РН | М16Х1,5 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | 70 | Т08С | Т-С8*М16 |
АД-18 | АД-18РН | М18Х1,5 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | 91 | Т10С | Т-С10*М18 |
АД-20 | АД-20РН | М20Х1,5 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | 117 | Т12С | Т-С12*М20 |
АД-22 | АД-22РН | М22Х1,5 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | 136 | Т14С | Т-С14*М22 |
АД-24 | АД-24РН | М24Х1,5 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 202 | Т16С | Т-С16*М24 |
АД-30 | АД-30РН | М30Х2 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | 289 | Т20С | Т-С20*М30 |
АД-36 | АД-36РН | М36Х2 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | 545 | Т25С | Т-С25*М36 |
АД-42 | АД-42РН | М42Х2 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 758 | Т30С | Т-С30*М42 |
АД-52 | АД-52РН | М52Х2 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | 1264 | Т38С | Т-С38*М52 |
XC/XD Размерный лист кроссового соединителя
ССЫЛКА: ISO 8434-1/DIN 3861/DIN 2353;Взаимозаменяемость с сериями Parker K
ЧАСТЬ № | НИТЬ | НАРУЖ. ТРУБЫ | РАЗМЕРЫ | Масса | ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА | |||||
ТЕЛО | СБОРКА | Э, Ф, Г, Ч | Д1, Д2, Д3, Д4 | л1 | L1 | S1 | S2 | г/1 шт. | ПАРКЕР ПН | ИСО 8434-1 |
СЕРИЯ L | ||||||||||
ХС-12 | ХС-12РН | М12Х1,5 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 35 | K06L | К-Л6*М12 |
ХС-14 | ХС-14РН | М14Х1,5 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | 40 | K08L | К-Л8*М14 |
ХС-16 | ХС-16РН | М16Х1,5 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | 52 | К10Л | К-Л10*М16 |
ХС-18 | ХС-18РН | М18Х1,5 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | 69 | К12Л | К-Л12*М18 |
ХС-22 | ХС-22РН | М22Х1,5 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | 130 | К15Л | К-Л15*М22 |
ХС-26 | ХС-26РН | М26Х1,5 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | 188 | К18Л | К-Л18*М26 |
ХС-30 | ХС-30РН | М30Х2 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 251 | К22Л | К-Л22*М30 |
ХС-36 | ХС-36РН | М36Х2 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | 392 | К28Л | К-Л28*М36 |
ХС-45 | ХС-45РН | М45Х2 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | 618 | К35Л | К-Л35*М45 |
ХС-52 | ХС-52РН | М52Х2 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | 905 | К42Л | К-Л42*М52 |
СЕРИЯ S | ||||||||||
XD-14 | XD-14RN | М14Х1,5 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 58 | К06С | К-С6*М14 |
XD-16 | XD-16RN | М16Х1,5 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | 82 | К08С | К-С8*М16 |
XD-18 | XD-18RN | М18Х1,5 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | 97 | К10С | К-С10*М18 |
XD-20 | XD-20RN | М20Х1,5 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | 146 | К12С | К-С12*М20 |
XD-22 | XD-22RN | М22Х1,5 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | 176 | К14С | К-С14*М22 |
XD-24 | XD-24RN | М24Х1,5 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 220 | К16С | К-С16*М24 |
XD-30 | XD-30RN | М30Х2 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | 339 | К20С | К-С20*М30 |
XD-36 | XD-36RN | М36Х2 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | 576 | К25С | К-С25*М36 |
XD-42 | XD-42RN | М42Х2 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 843 | К30С | К-С30*М42 |
XD-52 | XD-52RN | М52Х2 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | 1350 | К38С | К-С38*М52 |
6С/6Д Размерный лист прямого переборочного соединителя
ССЫЛКА: ISO 8434-1/DIN 3861/DIN 2353;Взаимозаменяем с серией Prker SV
ЧАСТЬ № | НИТЬ | НАРУЖ. ТРУБЫ | РАЗМЕРЫ | Масса | ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА | |||||||||
ТЕЛО | СБОРКА | СБОРКА | ЭФ | Д1 Д2 | л1 | л2 | L1 | L2 | S1 | С2, С3 | S4 | г/1 шт. | ПАРКЕР ПН | ИСО 8434-1 |
СЕРИЯ L | ||||||||||||||
6С-12 | 6С-12ЛН | 6С-12ЛНРН | М12Х1,5 | 6 | 7 | 27 | 22 | 42 | 17 | 14 | 17 | 39 | СВ06ЛОМД | БХС-Л6*М12 |
6С-14 | 6С-14ЛН | 6С-14ЛНРН | М14Х1,5 | 8 | 8 | 27 | 23 | 42 | 19 | 17 | 19 | 50 | СВ08ЛОМД | БХС-Л8*М14 |
6С-16 | 6С-16ЛН | 6С-16ЛНРН | М16Х1,5 | 10 | 10 | 28 | 25 | 43 | 22 | 19 | 22 | 67 | СВ10ЛОМД | БХС-Л10*М16 |
6С-18 | 6С-18ЛН | 6С-18ЛНРН | М18Х1,5 | 12 | 10 | 29 | 25 | 44 | 24 | 22 | 24 | 78 | СВ12ЛОМД | БХС-Л12*М18 |
6С-22 | 6С-22ЛН | 6С-22ЛНРН | М22Х1,5 | 15 | 12 | 31 | 27 | 46 | 27 | 27 | 30 | 128 | СВ15ЛОМД | БХС-Л15*М22 |
6С-26 | 6С-26ЛН | 6С-26ЛНРН | М26Х1,5 | 18 | 13.5 | 32.5 | 30 | 49 | 32 | 32 | 36 | 198 | СВ18ЛОМД | БХС-Л18*М26 |
6С-30 | 6С-30ЛН | 6С-30ЛНРН | М30Х2 | 22 | 16.5 | 34.5 | 33 | 51 | 36 | 36 | 41 | 254 | СВ22ЛОМД | БХС-Л22*М30 |
6С-36 | 6С-36ЛН | 6С-36ЛНРН | М36Х2 | 28 | 18.5 | 35.5 | 35 | 52 | 41 | 41 | 46 | 335 | СВ28ЛОМД | БХС-Л28*М36 |
6С-45 | 6С-45ЛН | 6С-45ЛНРН | М45Х2 | 35 | 18.5 | 36.5 | 40 | 58 | 50 | 50 | 55 | 546 | СВ35ЛОМД | БХС-Л35*М45 |
6С-52 | 6С-52ЛН | 6С-52ЛНРН | М52Х2 | 42 | 19 | 36 | 42 | 59 | 60 | 60 | 65 | 758 | СВ42ЛОМД | БХС-Л42*М52 |
СЕРИЯ S | ||||||||||||||
6Д-14 | 6Д-14ЛН | 6Д-14ЛНРН | М14Х1,5 | 6 | 12 | 29 | 27 | 44 | 19 | 17 | 19 | 65 | SV06SOMD | БХС-С6*М14 |
6Д-16 | 6Д-16ЛН | 6Д-16ЛНРН | М16Х1,5 | 8 | 13 | 29 | 28 | 44 | 22 | 19 | 22 | 87 | SV08SOMD | БХС-С8*М16 |
6Д-18 | 6Д-18ЛН | 6Д-18ЛНРН | М18Х1,5 | 10 | 14.5 | 29.5 | 31 | 46 | 24 | 22 | 24 | 112 | СВ10СОМД | БХС-С10*М18 |
6Д-20 | 6Д-20ЛН | 6Д-20ЛНРН | М20Х1,5 | 12 | 14.5 | 30.5 | 31 | 47 | 27 | 24 | 27 | 141 | СВ12СОМД | БХС-С12*М20 |
6Д-22 | 6Д-22ЛН | 6Д-22ЛНРН | М22Х1,5 | 14 | 17 | 32 | 35 | 50 | 30 | 27 | 30 | 180 | СВ14СОМД | БХС-С14*М22 |
6Д-24 | 6Д-24ЛН | 6Д-24ЛНРН | М24Х1,5 | 16 | 16.5 | 31.5 | 35 | 50 | 32 | 30 | 32 | 201 | СВ16СОМД | БХС-С16*М24 |
6Д-30 | 6Д-30ЛН | 6Д-30ЛНРН | М30Х2 | 20 | 17.5 | 33.5 | 39 | 55 | 41 | 36 | 41 | 462 | СВ20СОМД | БХС-С20*М30 |
6Д-36 | 6Д-36ЛН | 6Д-36ЛНРН | М36Х2 | 25 | 20 | 35 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | 492 | СВ25СОМД | БХС-С25*М36 |
6Д-42 | 6Д-42ЛН | 6Д-42ЛНРН | М42Х2 | 30 | 21.5 | 37.5 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 | 631 | СВ30СОМД | БХС-С30*М42 |
6Д-52 | 6Д-52ЛН | 6Д-52ЛНРН | М52Х2 | 38 | 22 | 37 | 53 | 68 | 65 | 60 | 65 | 1083 | СВ38СОМД | БХС-С38*М52 |
6С9/6Д9 Габаритный лист локтевого соединителя переборки
ССЫЛКА: ISO 8434-1/DIN 3861/DIN 2353;Взаимозаменяемость с сериями Parker SV
ЧАСТЬ НЕТ. | НИТЬ | НАРУЖ. ТРУБЫ | РАЗМЕРЫ | Масса | ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА | ||||||||||
ТЕЛО | СБОРКА | СБОРКА | E F | Д1 Д2 | л1 | л2 | л3 | L1 | L2 | S1 | С2, С3 | S4 | г/1 шт. | ПАРКЕР ПН | ИСО 8434-1 |
СЕРИЯ L | |||||||||||||||
6С9-12 | 6С9-12ЛН | 6С9-12ЛНРН | М12Х1,5 | 6 | 27 | 12 | 14 | 42 | 27 | 12 | 14 | 17 | 39 | СВ06ЛОМД | БХЭ-Л6*М12 |
6С9-14 | 6С9-14ЛН | 6С9-14ЛНРН | М14Х1,5 | 8 | 27 | 14 | 17 | 42 | 29 | 12 | 17 | 19 | 50 | СВ08ЛОМД | БХЭ-Л8*М14 |
6С9-16 | 6С9-16ЛН | 6С9-16ЛНРН | М16Х1,5 | 10 | 28 | 15 | 18 | 43 | 30 | 14 | 19 | 22 | 67 | СВ10ЛОМД | БХЭ-Л10*М16 |
6С9-18 | 6С9-18ЛН | 6С9-18ЛНРН | М18Х1,5 | 12 | 29 | 17 | 20 | 44 | 32 | 17 | 22 | 24 | 78 | СВ12ЛОМД | БХЭ-Л12*М18 |
6С9-22 | 6С9-22ЛН | 6С9-22ЛНРН | М22Х1,5 | 15 | 31 | 21 | 23 | 46 | 36 | 19 | 27 | 30 | 128 | СВ15ЛОМД | БХЭ-Л15*М22 |
6С9-26 | 6С9-26ЛН | 6С9-26ЛНРН | М26Х1,5 | 18 | 32.5 | 23.5 | 24 | 49 | 40 | 24 | 32 | 36 | 198 | СВ18ЛОМД | БХЭ-Л18*М26 |
6С9-30 | 6С9-30ЛН | 6С9-30ЛНРН | М30Х2 | 22 | 34.5 | 27.5 | 30 | 51 | 44 | 27 | 36 | 41 | 254 | СВ22ЛОМД | БХЭ-Л22*М30 |
6С9-36 | 6С9-36ЛН | 6С9-36ЛНРН | М36Х2 | 28 | 35.5 | 30.5 | 34 | 52 | 47 | 36 | 41 | 46 | 335 | СВ28ЛОМД | БХЭ-Л28*М36 |
6С9-45 | 6С9-45ЛН | 6С9-45ЛНРН | М45Х2 | 35 | 36.5 | 34.5 | 39 | 58 | 56 | 41 | 50 | 55 | 546 | СВ35ЛОМД | БХЭ-Л35*М45 |
6С9-52 | 6С9-52ЛН | 6С9-52ЛНРН | М52Х2 | 42 | 36 | 40 | 43 | 59 | 63 | 50 | 60 | 65 | 758 | СВ42ЛОМД | БХЭ-Л42*М52 |
СЕРИЯ S | |||||||||||||||
6Д9-14 | 6Д9-14ЛН | 6Д9-14ЛНРН | М14Х1,5 | 6 | 29 | 16 | 17 | 44 | 31 | 12 | 17 | 19 | 65 | SV06SOMD | БХЭ-С6*М14 |
6Д9-16 | 6Д9-16ЛН | 6Д9-16ЛНРН | М16Х1,5 | 8 | 29 | 17 | 18 | 44 | 32 | 14 | 19 | 22 | 87 | SV08SOMD | БХЭ-С8*М16 |
6Д9-18 | 6Д9-18ЛН | 6Д9-18ЛНРН | М18Х1,5 | 10 | 29.5 | 17.5 | 20 | 46 | 34 | 17 | 22 | 24 | 112 | СВ10СОМД | БХЭ-С10*М18 |
6Д9-20 | 6Д9-20ЛН | 6Д9-20ЛНРН | М20Х1,5 | 12 | 30.5 | 21.5 | 21 | 47 | 38 | 17 | 24 | 27 | 141 | СВ12СОМД | БХЭ-С12*М20 |
6Д9-22 | 6Д9-22ЛН | 6Д9-22ЛНРН | М22Х1,5 | 14 | 32 | 22 | 23 | 50 | 40 | 19 | 27 | 30 | 180 | СВ14СОМД | БХЭ-С14*М22 |
6Д9-24 | 6Д9-24ЛН | 6Д9-24ЛНРН | М24Х1,5 | 16 | 31.5 | 24.5 | 24 | 50 | 43 | 24 | 30 | 32 | 201 | СВ16СОМД | БХЭ-С16*М24 |
6Д9-30 | 6Д9-30ЛН | 6Д9-30ЛНРН | М30Х2 | 20 | 33.5 | 26.5 | 30 | 55 | 48 | 27 | 36 | 41 | 462 | СВ20СОМД | БХЭ-С20*М30 |
6Д9-36 | 6Д9-36ЛН | 6Д9-36ЛНРН | М36Х2 | 25 | 35 | 30 | 34 | 59 | 54 | 36 | 46 | 46 | 492 | СВ25СОМД | БХЭ-С25*М36 |
