Конусный разъем 24 градуса
Коническая резьба BSPT
Прямой, Локоть, тройник
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
Фитинги со шпильками DIN с наружной резьбой BSPT Введение
Этот соединитель с наружной резьбой имеет конусную трубку с углом DIN 24 градуса и концы шпилек BSPT, соответствует стандартам ISO 7/BS 21/DIN 2999-1/JIS B 0203, герметичное трубное резьбовое соединение, уплотнение конической резьбы BSPT пластиковым уплотнительным материалом, он будет сочетаться с конусом для нарезания резьбы и стойками с параллельной резьбой ISO 7/1-Rp/Rc DIN 2999-Rc BS. 21-Rp/Rc Япония PT. Он в основном используется в Великобритании и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обзорный каталог фитингов с наружной резьбой DIN BSPT
Фитинг со шпилькой DIN с наружной резьбой BSPT изготавливается следующих форм (серия Parker-Eaton №) из шестигранного стержня или поковки следующим образом:
GE-R(бочонок) / 1CT
| ВЕЕ
| ТЕ-
|
Размеры фитингов со шпилькой DIN с наружной резьбой NPT
Шпилька с наружной резьбой BSPT/PT Уплотнение Коническая резьба ISO 7/BS 21 и DIN 2999-1

Порт BSPP (параллельный): ISO 7/1-Rp; БС 21-Рп (ИСО 1179-1)
Порт BSPT (конус): ISO 7/1-Rc/BS 21-Rc; DIN 2999-Rc (Япония: PT)
Т2 | Т4 | Т5 | В1 мин. | В2 мин. | В3 мин. |
1/8 р. | 1/8 рупий | Рк 1/8 | 9.7 | 7.9 | 7.4 |
Р 1/4 | 1/4 рупии | Рк 1/4 | 12 | 11.2 | 11 |
Р 3/8 | 3/8 рупий | Кв 3/8 | 13.5 | 12 | 11.4 |
Р 1/2 | 1/2 рупии | Квартира 1/2 | 17.6 | 15 | 15 |
Р 3/4 | 3/4 рупии | Кв 3/4 | 19.1 | 16 | 16.3 |
Р 1 | 1 рупия | Квартал 1 | 21.4 | 19.1 | 19 |
Р 1 1/4 | 1 1/4 рупии | Квартира 1 1/4 | 21.4 | 19.9 | 21.4 |
Р 1 1/2 | 1 1/2 рупии | Квартира 1 1/2 | 22.4 | 20.6 | 21.4 |
КАТАЛОГ ФИТИНГОВ С НАРУЖНОЙ ШПИЛЬКОЙ DIN NPT
1CT Прямые фитинги DIN BSPT
Конус DIN 24°/папа BSPT DIN 3852-2 Тип C, штекерная шпилька Parker GE-R(KEG) BSPT с наружной резьбой

НОМЕР ЧАСТИ. | ПАРКЕР НЕТ. | E | F | Д1 | л1 | Л1 | С1 | С2 |
L СЕРИЯ | ||||||||
1СТ-12-02СП | GE06LR1/8КЕГ | М12х1,5 | R1/8'x28 | 6 | 13 | 28 | 12 | 14 |
1СТ-12-04СП | GE06LR1/4КЕГ | М12х1,5 | R1/4'x19 | 6 | 16.5 | 31.5 | 14 | 14 |
1СТ-14-04СП | GE08LR1/8КЕГ | М14х1,5 | R1/4'x19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 14 | 17 |
1СТ-14-06СП | GE08LR1/4КЕГ | М14х1,5 | R3/8'x19 | 8 | 17.6 | 32.6 | 17 | 17 |
1СТ-16-04СП | GE10LR1/4КЕГ | М16х1,5 | R1/4'x19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 17 | 19 |
1СТ-16-06СП | GE10LR3/8КЕГ | М16х1,5 | R3/8'x19 | 10 | 17.6 | 33.6 | 17 | 19 |
1СТ-16-08СП | GE10LR1/2КЕГ | М16х1,5 | R1/2'x14 | 10 | 21.8 | 36.8 | 22 | 19 |
1СТ-16-12СП | GE10LR3/4КЕГ | М16х1,5 | R3/4'x14 | 10 | 24.5 | 36.5 | 30 | 19 |
1СТ-18-04СП | GE12LR1/4КЕГ | М18х1,5 | R1/4'x19 | 12 | 18.5 | 33.5 | 19 | 22 |
1СТ-18-06СП | GE12LR3/8КЕГ | М18х1,5 | R3/8'x19 | 12 | 18.6 | 33.6 | 19 | 22 |
1СТ-18-08СП | GE12LR1/2КЕГ | М18х1,5 | R1/2'x14 | 12 | 21.8 | 36.8 | 22 | 22 |
1СТ-22-08СП | GE15LR1/2КЕГ | М22х1,5 | R1/2'x14 | 15 | 22.8 | 37.8 | 24 | 27 |
1СТ-26-08СП | GE18LR1/2КЕГ | М26х1,5 | R1/2'x14 | 18 | 23.3 | 39.8 | 27 | 32 |
1СТ-26-12СП | GE18LR3/4КЕГ | М26х1,5 | R3/4'x14 | 18 | 22 | 38.5 | 30 | 32 |
1СТ-30-12СП | GE22LR3/4КЕГ | М30х2 | R3/4'x14 | 22 | 24 | 40.5 | 32 | 36 |
1СТ-36-16СП | GE28LR1KEG | М36х2 | R1'x11 | 28 | 29.6 | 46.1 | 41 | 41 |
1СТ-36-20СП | GE28LR11/4КЕГ | М36х2 | Р1,1/4'х11 | 28 | 29.3 | 45.8 | 46 | 41 |
1СТ-45-16СП | GE35LR1KEG | М45х2 | R1'x11 | 35 | 29.6 | 51.1 | 46 | 50 |
1СТ-45-20СП | GE35LR11/4КЕГ | М45х2 | Р1,1/4'х11 | 35 | 28.3 | 49.8 | 46 | 50 |
1СТ-52-20СП | GE42LR1KEG | М52х2 | Р1,1/4'х11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 |
1СТ-52-24СП | GE42LR11/2КЕГ | М52х2 | Р1,1/2'х11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 |
1DT Прямые фитинги DIN BSPT
Конус DIN 24°/папа BSPT DIN 3852-2 Тип C, штекерная шпилька Parker GE-R(KEG) BSPT с наружной резьбой

НОМЕР ЧАСТИ. | ПАРКЕР НЕТ. | E | F | Д1 | л1 | Л1 | С1 | С2 |
СЕРИЯ S | ||||||||
1ДТ-14-04СП | GE06S1R1/4КЕГ | М14х1,5 | R1/4'x19 | 6 | 21.5 | 36.5 | 17 | 17 |
1ДТ-16-04СП | GE08SR1/4КЕГ | М16х1,5 | R1/4'x19 | 8 | 21.5 | 36.5 | 17 | 19 |
1ДТ-18-04СП | GE10SR1/4КЕГ | М18х1,5 | R1/4'x19 | 10 | 21 | 37.5 | 19 | 22 |
1ДТ-20-04СП | GE12SR1/4КЕГ | М20х1,5 | R1/4'x19 | 12 | 23 | 39.5 | 22 | 24 |
1ДТ-20-06СП | ГЕ12СР3/8КЕГ | М20х1,5 | R3/8'x19 | 12 | 23.1 | 39.6 | 22 | 24 |
1ДТ-22-06СП | ГЕ14СР3/8КЭГ | М22х1,5 | R3/8'x19 | 14 | 24.6 | 42.6 | 24 | 27 |
1ДТ-22-08СП | GE14SR1/2КЕГ | М22х1,5 | R1/2'x14 | 14 | 27.8 | 45.8 | 24 | 27 |
1ДТ-24-06СП | ГЭ16СР3/8КЭГ | М24х1,5 | R3/8'x19 | 16 | 24.1 | 42.6 | 27 | 30 |
1ДТ-24-08СП | GE16SR1/2КЕГ | М24х1,5 | R1/2'x14 | 16 | 27.3 | 45.8 | 27 | 30 |
1ДТ-30-12СП | GE20SR3/4КЕГ | М30х2 | R3/4'x14 | 20 | 28 | 49.5 | 32 | 36 |
1ДТ-36-12СП | GE25SR3/4КЕГ | М36х2 | R3/4'x14 | 25 | 29.5 | 53.5 | 41 | 46 |
1ДТ-36-16СП | GE25SR1KEG | М36х2 | R1'x11 | 25 | 35.1 | 58.1 | 41 | 46 |
1ДТ-42-16СП | GE30SR1KEG | М42х2 | R1'x11 | 30 | 35.6 | 62.1 | 46 | 50 |
1ДТ-42-20СП | GE30SR11/4КЕГ | М42х2 | Р1,1/4'х11 | 30 | 34.3 | 60.8 | 46 | 50 |
1ДТ-52-20СП | GE38SR11/4КЕГ | М52х2 | Р1,1/4'х11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 |
1ДТ-52-24СП | GE38SR11/2КЕГ | М52х2 | Р1,1/2'х11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 |
Угловые фитинги 1CT9 DIN BSPT
Конус DIN 24°/папа BSPT DIN 3852-2 тип C, штекер Parker WE-R(KEG) с наружной резьбой BSPT

НОМЕР ЧАСТИ . | ПАРКЕР НЕТ. | E | F | Д1 | л1 | Л1 | Л2 | С1 | С2 |
L СЕРИЯ | |||||||||
1СТ9-12-02СП | WE06LR | М12Х1,5 | R1/8'X28 | 6 | 13 | 28 | 21 | 11 | 14 |
1СТ9-12-04СП | WE06LR1/4 | М12Х1,5 | R1/4'X19 | 6 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 14 |
1СТ9-14-02СП | МЕ08LR1/8 | М14Х1,5 | R1/8'X28 | 8 | 15.5 | 30.5 | 23.5 | 14 | 17 |
1СТ9-14-04СП | WE08LR | М14Х1,5 | R1/4'X19 | 8 | 15.5 | 30.5 | 25.5 | 14 | 17 |
1СТ9-16-04СП | МЫ10LR | М16Х1,5 | R1/4'X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 26.5 | 16 | 19 |
1СТ9-16-06СП | МЫ10LR3/8 | М16Х1,5 | R3/8'X19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 28.5 | 16 | 19 |
1СТ9-16-08СП | МЫ10LR1/2 | М16Х1,5 | R1/2'X14 | 10 | 21 | 36 | 36 | 22 | 19 |
1СТ9-18-04СП | WE12LR1/4 | М18Х1,5 | R1/4'X19 | 12 | 21 | 34 | 28 | 19 | 22 |
1СТ9-18-06СП | МЫ12LR | М18Х1,5 | R3/8'X19 | 12 | 19 | 34 | 30.5 | 19 | 22 |
1СТ9-18-08СП | WE12LR1/2 | М18Х1,5 | R1/2'X14 | 12 | 21 | 36 | 36 | 22 | 22 |
1СТ9-22-06СП | МЫ15LR3/8 | М22Х1,5 | R3/8'X19 | 15 | 22 | 37 | 32.5 | 22 | 27 |
1СТ9-22-08СП | МЫ15LR | М22Х1,5 | R1/2'X14 | 15 | 22 | 37 | 36 | 22 | 27 |
1СТ9-22-12СП | МЫ15LR3/4 | М22Х1,5 | R3/4'X14 | 15 | 25.5 | 40.5 | 43.5 | 27 | 27 |
1СТ9-26-08СП | МЫ18LR | М26Х1,5 | R1/2'X14 | 18 | 25.5 | 42 | 39.5 | 27 | 32 |
1СТ9-26-12СП | МЫ18LR3/4 | М26Х1,5 | R3/4'X14 | 18 | 25.5 | 42 | 43.5 | 27 | 32 |
1СТ9-30-12СП | МЫ22LR3/4 | М30Х2 | R3/4'X14 | 22 | 29.5 | 45.8 | 45.3 | 30 | 36 |
1СТ9-30-16СП | МЫ22LR1 | М30Х2 | R1'X11 | 22 | 31.5 | 48 | 50 | 33 | 36 |
1СТ9-36-16СП | МЫ28LR1 | М36Х2 | R1'X11 | 28 | 33.3 | 49.8 | 52 | 36 | 41 |
1СТ9-36-20СП | МЫ28LR11/4 | М36Х2 | Р1.1/4'Х11 | 28 | 36.2 | 52.7 | 57 | 41 | 41 |
1СТ9-45-20СП | МЕ35LR11/4 | М45Х2 | Р1.1/4'Х11 | 35 | 39.2 | 60.7 | 61 | 48 | 50 |
1СТ9-52-24СП | WE42LR11/2 | М52Х2 | Р1.1/2'Х11 | 42 | 44.8 | 67.8 | 68 | 55 | 60 |
Угловые фитинги 1DT9 DIN BSPT
Конус DIN 24°/папа BSPT DIN 3852-2 тип C, штекер Parker WE-R(KEG) с наружной резьбой BSPT

НОМЕР ЧАСТИ . | ПАРКЕР НЕТ. | E | F | Д1 | л1 | Л1 | Л2 | С1 | С2 |
СЕРИЯ S | |||||||||
1ДТ9-14-04СП | МЫ06СР | М14Х1,5 | R1/4'X19 | 6 | 17.5 | 32.5 | 25.5 | 14 | 17 |
1ДТ9-16-04СП | WE08SR | М16Х1,5 | R1/4'X19 | 8 | 18.7 | 33.7 | 26.5 | 16 | 19 |
1ДТ9-18-06СП | МЫ10СР | М18Х1,5 | R3/8'X19 | 10 | 19.5 | 36 | 30.5 | 19 | 22 |
1ДТ9-20-04СП | ВЕ12СР1/4 | М20Х1,5 | R1/4'X19 | 12 | 19.5 | 36 | 28 | 19 | 24 |
1ДТ9-20-06СП | WE12SR | М20Х1,5 | R3/8'X19 | 12 | 19.5 | 36 | 30.5 | 19 | 24 |
1ДТ9-22-06СП | МЫ14SR3/8 | М22Х1,5 | R3/8'X19 | 14 | 23 | 41 | 32.5 | 22 | 27 |
1ДТ9-22-08СП | МЫ14СР | М22Х1,5 | R1/2'X14 | 14 | 23 | 41 | 36 | 22 | 27 |
1ДТ9-24-06СП | МЫ16SR3/8 | М24Х1,5 | R3/8'X19 | 16 | 24 | 42.5 | 33.5 | 24 | 30 |
1ДТ9-24-08СП | МЫ16СР | М24Х1,5 | R1/2'X14 | 16 | 24 | 42.5 | 37.3 | 24 | 30 |
1ДТ9-30-08СП | МЫ20SR1/2 | М30Х2 | R1/2'X14 | 20 | 28.3 | 49.8 | 41 | 30 | 36 |
1ДТ9-30-12СП | МЫ20SR3/4 | М30Х2 | R3/4'X14 | 20 | 28.3 | 49.8 | 45.3 | 30 | 36 |
1ДТ9-36-12СП | МЫ25SR3/4 | М36Х2 | R3/4'X14 | 25 | 33.3 | 57.3 | 52 | 36 | 46 |
1ДТ9-36-16СП | МЫ25СР1 | М36Х2 | R1'X11 | 25 | 32.8 | 56.8 | 52.5 | 36 | 46 |
1ДТ9-42-16СП | МЫ30SR1 | М42Х2 | R1'X11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 56.5 | 41 | 50 |
1ДТ9-42-20СП | МЕ30SR11/4 | М42Х2 | Р1.1/4'Х11 | 30 | 36.2 | 62.7 | 57 | 41 | 50 |
1ДТ9-52-20СП | МЫ38SR11/4 | М52Х2 | Р1.1/4'Х11 | 38 | 45.8 | 76.8 | 67 | 55 | 60 |
1ДТ9-52-24СП | МЫ38SR11/2 | М52Х2 | Р1.1/2'Х11 | 38 | 45.8 | 76.8 | 68 | 55 | 60 |
Тройники AC-R DIN BSPT
Конус DIN 24°/Конус DIN 24°/Наружная резьба BSPT DIN 3852-2 Тип C, шпилька Parker LE-R(KEG) BSPT с наружной резьбой

НОМЕР ЧАСТИ. | ПАРКЕР НЕТ. | Д1 | T | Д3 | Д4 | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | С1 | С2 | S3 | г/1 шт. |
СЕРИЯ LL | ||||||||||||||
AC04LLR | LE04LLR | 4 | R1/8 кран. | 3 | 4 | 15 | 11 | 17 | 8 | 21 | 9 | 10 | 11 | 20 |
AC06LLR | LE06LLR | 6 | R1/8 кран. | 4.5 | 4.5 | 15 | 9.5 | 17 | 8 | 21 | 9 | 12 | 11 | 21 |
AC08LLR | LE08LLR | 8 | R1/8 кран. | 6 | 6 | 17 | 11.5 | 20 | 8 | 23 | 12 | 14 | 12 | 28 |
L СЕРИЯ | ||||||||||||||
AC06LR | LE06LR | 6 | R1/8 кран. | 4 | 4 | 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 | 12 | 40 |
AC08LR | LE08LR | 8 | R1/4 кран. | 6 | 6 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 14 | 57 |
AC10LR | LE10LR | 10 | R1/4 кран. | 8 | 7 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 50 | |
AC12LR | LE12LR | 12 | R3/8 кран. | 10 | 9 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 60 | |
AC15LR | LE15LR | 15 | R1/2 кран. | 12 | 11 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | 115 | |
AC18LR | LE18LR | 18 | R1/2 кран. | 15 | 14 | 31 | 23.5 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | 145 | |
СЕРИЯ S | ||||||||||||||
AC06SR | LE06SR | 6 | R1/4 кран. | 4 | 4 | 23 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 | 17 | 14 | 71 |
AC08SR | LE08SR | 8 | R1/4 кран. | 5 | 5 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 62 | |
AC10SR | LE10SR | 10 | R3/8 кран. | 7 | 7 | 25 | 17.5 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 82 | |
AC12SR | ЛЕ12СР | 12 | R3/8 кран. | 8 | 8 | 29 | 21.5 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 102 | |
AC14SR | ЛЕ14СР | 14 | R1/2 кран. | 10 | 10 | 30 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 | 27 | 130 | |
AC16SR | LE16SR | 16 | R1/2 кран. | 12 | 12 | 33 | 24.5 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | 193 | |
Тройники-отводы BC-R DIN BSPT
Конус 24° по DIN/наружная резьба BSPT DIN 3852-2 Тип C/Конус 24° по DIN, шпилька BSPT с наружной резьбой Parker LE-R(KEG)

НОМЕР ЧАСТИ. | ПАРКЕР НЕТ | Д1 | T | Д3 | Д4 | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | С1 | С2 | S3 | г/1 шт. |
СЕРИЯ LL | ||||||||||||||
BC04LLR | TE04LLR | 4 | 1 рэнд/8кег | 3 | 4 | 15 | 11 | 17 | 8 | 21 | 9 | 10 | 11 | 21 |
BC06LLR | TE06LLR | 6 | 1 рэнд/8кег | 45 | 45 | 15 | 95 | 17 | 8 | 21 | 9 | 12 | 11 | 21 |
BC08LLR | TE08LLR | 8 | 1 рэнд/8кег | 6 | 6 | 17 | 115 | 20 | 8 | 23 | 12 | 14 | 12 | 29 |
L СЕРИЯ | ||||||||||||||
BC06LR | TE06LR | 6 | 1 рэнд/8кег | 4 | 4 | 19 | 12 | 20 | 8 | 27 | 12 | 14 | 12 | 38 |
BC08LR | TE08LR | 8 | 1 р/4 кега | 6 | 6 | 21 | 14 | 26 | 12 | 29 | 12 | 17 | 14 | 58 |
BC10LR | TE10LR | 10 | 1 р/4 кега | 8 | 7 | 22 | 15 | 27 | 12 | 30 | 14 | 19 | 43 | |
BC12LR | ТЕ12LR | 12 | 3 р/8кег | 10 | 9 | 24 | 17 | 28 | 12 | 32 | 17 | 22 | 61 | |
BC15LR | ТЕ15LR | 15 | 1/2 кега рэнда | 12 | 11 | 28 | 21 | 34 | 14 | 36 | 19 | 27 | 113 | |
BC18LR | TE18LR | 18 | 1/2 кега рэнда | 15 | 14 | 31 | 235 | 36 | 14 | 40 | 24 | 32 | 149 | |
СЕРИЯ S | ||||||||||||||
BC06SR | TE06SR | 6 | 1 р/4 кега | 4 | 4 | 23 | 16 | 26 | 12 | 31 | 12 | 17 | 14 | 73 |
BC08SR | TE08SR | 8 | 1 р/4 кега | 5 | 5 | 24 | 17 | 27 | 12 | 32 | 14 | 19 | 61 | |
BC10SR | ТЕ10СР | 10 | 3 р/8кег | 7 | 7 | 25 | 175 | 28 | 12 | 34 | 17 | 22 | 82 | |
BC12SR | ТЕ12СР | 12 | 3 р/8кег | 8 | 8 | 29 | 215 | 28 | 12 | 38 | 17 | 24 | 105 | |
BC14SR | ТЕ14СР | 14 | 1/2 кега рэнда | 10 | 10 | 30 | 22 | 32 | 14 | 40 | 19 | 27 | 134 | |
BC16SR | ТЕ16СР | 16 | 1/2 кега рэнда | 12 | 12 | 33 | 245 | 32 | 14 | 43 | 24 | 30 | 175 | |