Конец торцевого уплотнения с уплотнительным кольцом SAE
Локоть
Шланги с одной проволочной оплеткой, Шланг с двухпроводной оплеткой, Четырехжильный спиральный шланг
| штат: | |
|---|---|
| PDF экспорт | |
24291Y 24292Y ORFS Накидная гайка с внутренней резьбой Уплотнительное кольцо Торцевое уплотнение Седло Гофрированное цельное фитинги Таблица размеров колена

| НОМЕР ЧАСТИ. | РЕЗЬБА Е | РАЗМЕР ШЛАНГА | РАЗМЕРЫ | |||||
| ПЛЕТЕНЫЙ | СПИРАЛЬ | DN | БРОСАТЬСЯ | A | H | C | С2 | |
| 24291Y-04-04Z * | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 30 | 41 | 8.5 | 17 |
| 24291Y-04-05Z | - | 9/16'X18 | 8 | 5 | 30.5 | 41 | 8.5 | 17 |
| 24291Y-06-04TZ | - | 11/16'X16 | 6 | 4 | 30 | 34.5 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-05TZ | - | 11/16'X16 | 8 | 5 | 33 | 37.5 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-06Z * | 24292Y-06-06Z * | 11/16'X16 | 10 | 6 | 35.3 | 49.3 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-08Z | 24292Y-06-08Z | 11/16'X16 | 12 | 8 | 35.8 | 49.3 | 10 | 22 |
| 24291Y-08-06TZ | 24292Y-08-06TZ | 13/16'Х16 | 10 | 6 | 35.3 | 39.8 | 11 | 24 |
| 24291Y-08-08Z * | 24292Y-08-08Z * | 13/16'Х16 | 12 | 8 | 41 | 57.5 | 11 | 24 |
| 24291Y-08-10Z | 24292Y-08-10Z | 13/16'Х16 | 16 | 10 | 56 | 62 | 11 | 24 |
| 24291Y-10-08ТЗ | 24292Y-10-08ТЗ | 1'Х14 | 12 | 8 | 41 | 46 | 13 | 30 |
| 24291Y-10-10Z * | 24292Y-10-10Z | 1'Х14 | 16 | 10 | 56 | 66 | 13 | 30 |
| 24291Y-10-12Z | 24292Y-10-12Z | 1'Х14 | 20 | 12 | 57 | 66 | 13 | 30 |
| 24291Y-12-10TZ * | 24292Y-12-10ТЗ | 1,3/16 дюйма х12 | 16 | 10 | 56 | 51.5 | 15 | 36 |
| 24291Y-12-12Z * | 24292Y-12-12Z * | 1,3/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 65.5 | 77 | 15 | 36 |
| 24291Y-12-16Z | 24292Y-12-16Z | 1,3/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 76.7 | 83.5 | 15 | 36 |
| 24291Y-16-12ТЗ | 24292Y-16-12TZ | 1,7/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 65.5 | 63 | 14.8 | 41 |
| 24291Y-16-16TZ * | 24292Y-16-16Z * | 1,7/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 76.9 | 67.5 | 14.8 | 41 |
| 24291Y-20-16ТЗ | 24292Y-20-16ТЗ | 1.11/16'X12 | 25 | 16 | 76.7 | 67.5 | 15 | 50 |
| 24291Y1-20-20WZ * + | - | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 93 | 100 | 15 | 50 |
| 24291Y-20-20WZ*++ | 24292Y-20-20WZ | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 93/95,6 | 100 | 15 | 50 |
| 24291Y1-24-20ТЗ + | - | 2'Х12 | 32 | 20 | 93 | 78,5/81,1 | 14.8 | 60 |
| 24291Y-24-20TZ++ | 24292Y-24-20ТЗ | 2'Х12 | 32 | 20 | 93/95,6 | 78,5/81,1 | 14.8 | 60 |
| 24291Y-24-24ТЗ | 24292Y-24-24ТЗ | 2'Х12 | 40 | 24 | 109,4/112,4 | 92/95 | 14.8 | 60 |
| ISO 12151-1 КОРОТКОЕ КОЛЕНО (ES) | ||||||||
| 24291Y-04-04H21Z | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 31.5 | 21 | 8.5 | 17 |
| 24291Y-04-05H21Z | - | 9/16'X18 | 8 | 5 | 31.5 | 21 | 8.5 | 17 |
| 24291Y-06-04H23TZ | - | 11/16'X16 | 6 | 4 | 31.5 | 23 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-05H23TZ | - | 11/16'X16 | 8 | 5 | 31.5 | 23 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-06H23Z | 24292Y-06-06H23Z | 11/16'X16 | 10 | 6 | 34.5 | 23 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-08H23Z | 24292Y-06-08H23Z | 11/16'X16 | 12 | 8 | 41.4 | 23 | 10 | 22 |
| 24291Y-08-06H29TZ | 24292Y-08-06H29TZ | 13/16'Х16 | 10 | 6 | 36 | 29 | 11 | 24 |
| 24291Y-08-08H29Z | 24292Y-08-08H29Z | 13/16'Х16 | 12 | 8 | 41.5 | 29 | 11 | 24 |
| 24291Y-08-10H29Z | 24292Y-08-10H29Z | 13/16'Х16 | 16 | 10 | 52.7 | 29 | 11 | 24 |
| 24291Y-10-08H32TZ | 24292Y-10-08H32TZ | 1'Х14 | 12 | 8 | 42.5 | 32 | 13 | 30 |
| 24291Y-10-10H32Z | 24292Y-10-10H32Z | 1'Х14 | 16 | 10 | 49.5 | 32 | 13 | 30 |
| 24291Y-10-12H32Z | 24292Y-10-12H32Z | 1'Х14 | 20 | 12 | 52.3 | 32 | 13 | 30 |
| 24291Y-12-10H48TZ | 24292Y-12-10H48TZ | 1,3/16 дюйма х12 | 16 | 10 | 56 | 48 | 15 | 36 |
| 24291Y-12-12H48Z | 24292Y-12-12H48Z | 1,3/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 67.5 | 48 | 15 | 36 |
| 24291Y-16-12H56TZ | 24292Y-16-12H56TZ | 1,7/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 65.5 | 56 | 14.8 | 41 |
| 24291Y-16-16H56TZ | 24292Y-16-16H56TZ | 1,7/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 72.8 | 56 | 14.8 | 41 |
| 24291Y-20-16H64TZ | 24292Y-20-16H64TZ | 1.11/16'X12 | 25 | 16 | 76.7 | 64 | 15 | 50 |
| 24291Y1-20-20H64WZ + | - | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 89.7 | 64 | 15 | 50 |
| 24291Y-20-20H64WZ++ | 24292Y-20-20H64WZ | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 89,7/92,3 | 64 | 15 | 50 |
| ISO 12151-1 СРЕДНЕЕ КОЛЕНО (EM) | ||||||||
| 24291Y-04-04H32Z | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 31.5 | 32 | 8.5 | 17 |
| 24291Y-04-05H32Z | - | 9/16'X18 | 8 | 5 | 31.5 | 32 | 8.5 | 17 |
| 24291Y-06-04H38TZ | - | 11/16'X16 | 6 | 4 | 31.5 | 38 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-05H38TZ | - | 11/16'X16 | 8 | 5 | 31.5 | 38 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-06H38Z | 24292Y-06-06H38Z | 11/16'X16 | 10 | 6 | 34.5 | 38 | 10 | 22 |
| 24291Y-08-06H41TZ | 24292Y-08-06H41TZ | 13/16'Х16 | 10 | 6 | 36 | 41 | 11 | 24 |
| 24291Y-08-08H41Z | 24292Y-08-08H41Z | 13/16'Х16 | 12 | 8 | 41.5 | 41 | 11 | 24 |
| 24291Y-10-08H47TZ | 24292Y-10-08H47TZ | 1'Х14 | 12 | 8 | 41 | 47 | 13 | 30 |
| 24291Y-10-10H47Z | 24292Y-10-10H47Z | 1'Х14 | 16 | 10 | 49.5 | 47 | 13 | 30 |
| 24291Y-12-10H58TZ | 24292Y-12-10H58TZ | 1,3/16 дюйма х12 | 16 | 10 | 56 | 58 | 15 | 36 |
| 24291Y-12-12H58Z | 24292Y-12-12H58Z | 1,3/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 67.5 | 58 | 15 | 36 |
| 24291Y-16-12H71TZ | 24292Y-16-12H71TZ | 1,7/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 65.5 | 71 | 14.8 | 41 |
| 24291Y-16-16H71TZ | 24292Y-16-16H71TZ | 1,7/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 72.8 | 71 | 14.8 | 41 |
| 24291Y-20-16H78TZ | 24292Y-20-16H78TZ | 1.11/16'X12 | 25 | 16 | 76.7 | 78 | 15 | 50 |
| 24291Y1-20-20H78WZ + | - | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 89.7 | 78 | 15 | 50 |
| 24291Y-20-20H78WZ++ | 24292Y-20-20H78WZ | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 89,7/92,3 | 78 | 15 | 50 |
| ISO 12151-1 ДЛИННОЕ КОЛЕНО (EL) | ||||||||
| 24291Y-04-04H46Z | - | 9/16'X18 | 6 | 4 | 30 | 46 | 8.5 | 17 |
| 24291Y-04-05H46Z | - | 9/16'X18 | 8 | 5 | 30.5 | 46 | 8.5 | 17 |
| 24291Y-06-04H54TZ | - | 11/16'X16 | 6 | 4 | 30 | 54 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-05H54TZ | - | 11/16'X16 | 8 | 5 | 33 | 54 | 10 | 22 |
| 24291Y-06-06H54Z | 24292Y-06-06H54Z | 11/16'X16 | 10 | 6 | 35.3 | 54 | 10 | 22 |
| 24291Y-08-06H64TZ | 24292Y-08-06H64TZ | 13/16'Х16 | 10 | 6 | 35.3 | 64 | 11 | 24 |
| 24291Y-08-08H64Z | 24292Y-08-08H64Z | 13/16'Х16 | 12 | 8 | 41 | 64 | 11 | 24 |
| 24291Y-10-08H70TZ | 24292Y-10-08H70TZ | 1'Х14 | 12 | 8 | 41 | 70 | 13 | 30 |
| 24291Y-10-10H70Z | 24292Y-10-10H70Z | 1'Х14 | 16 | 10 | 56 | 70 | 13 | 30 |
| 24291Y-12-10H96TZ | 24292Y-12-10H96TZ | 1,3/16 дюйма х12 | 16 | 10 | 56 | 96 | 15 | 36 |
| 24291Y-12-12H96Z | 24292Y-12-12H96Z | 1,3/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 65.5 | 96 | 15 | 36 |
| 24291Y-16-12H114TZ | 24292Y-16-12H114TZ | 1,7/16 дюйма х12 | 20 | 12 | 65.5 | 114 | 14.8 | 41 |
| 24291Y-16-16H114TZ | 24292Y-16-16H114TZ | 1,7/16 дюйма х12 | 25 | 16 | 76.9 | 114 | 14.8 | 41 |
| 24291Y-20-16H129TZ | 24292Y-20-16H129TZ | 1.11/16'X12 | 25 | 16 | 76.7 | 129 | 15 | 50 |
| 24291Y1-20-20H129W З+ | - | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 93 | 129 | 15 | 50 |
| 24291Y-20-20H129WZ++ | 24292Y-20-20H129WZ | 1.11/16'X12 | 32 | 20 | 93/95,6 | 129 | 15 | 50 |
Размеры приведены для справки. Мы порекомендуем правильный номер детали для фитингов для шлангов с оплеткой и фитингов для спиральных шлангов.
Номер детали. Рекомендуется отмечать знаком *++.
Цельные плетеные фитинги для шлангов, подходящие шланги с обжимкой без зачистки.
Цельные спиральные фитинги для шлангов, соответствующие шланги с обжимкой